MEČ
27.08.19 | 1. kolo | Aleksandra Pospelova | Sofia Plotnikova | 6-0, 6-2 | ![]() | tvrda |
STATISTIKE MEČA
1. servis % | 28/39 (72%) | 27/57 (47%) |
Osvojeni bodovi na 1.servis | 21/28 (75%) | 12/27 (44%) |
Osvojeni bodovi na 2.servis | 7/11 (64%) | 12/30 (40%) |
Osvojene break-lopte | 5/12 (42%) | 0/0 (0%) |
Osvojeni bodovi iz returna | 33/57 (58%) | 11/39 (28%) |
Osvojeni bodovi ukupno | 61/96 (64%) | 35/96 (36%) |
Dvostruke pogreške | 3 | 8 |
Asovi | 3 | 2 |
STATISTIKE MEČA
1 | ||
0-0 | Sofia Plotnikova ![]() | |
0-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Aleksandra Pospelova ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-0 | Sofia Plotnikova ![]() | |
0-0 | ||
Aleksandra Pospelova ![]() | 4-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
Aleksandra Pospelova ![]() | 5-0 | |
0-0, 15-15, 30-15, 30-30, A-40 | ||
6-0 |
2 | ||
0-0 | Sofia Plotnikova ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Aleksandra Pospelova ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
1-1 | Sofia Plotnikova ![]() | |
0-0 | ||
Aleksandra Pospelova ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
3-1 | Sofia Plotnikova ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30 | ||
Aleksandra Pospelova ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0 | ||
4-2 | Sofia Plotnikova ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Aleksandra Pospelova ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-15, 0-15, 0-15, 0-15, 0-15, 0-15, 0-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15, 15-15 | ||
Aleksandra Pospelova ![]() | 6-2 | |
6-2 |

Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Pozicija na ljestvici
Bodovi
Premije
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Pozicija na ljestvici
Bodovi
Premije
Russia
09.08.01, 23 Godina
09.08.01, 23 Godina

Aleksandra Pospelova vs. Sofia Plotnikova - Međusobni mečevi
27.08.19 | 1. kolo | Aleksandra Pospelova | Sofia Plotnikova | 6-0, 6-2 | detalj meča | ![]() | tvrda |
Aleksandra Pospelova form & Sofia Plotnikova form
Aleksandra Pospelova - Posljednji mečevi
![]() | ||||
12.12.23 kval. | vs. Daria Zelinskaya | 3-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
11.12.23 2. kolo kval. | vs. Alicia Melosch | 7-5, 6-1 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
06.12.23 1. kolo | vs. Fang An Lin | 3-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
29.11.23 1. kolo | vs. Olivia Bergler | 6-2, 2-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
22.11.23 1. kolo | vs. Ada Piestrzynska | 3-6, 6-4, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
15.11.23 1. kolo | vs. Anastasia Safta | 6-4, 0-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
11.10.23 1. kolo | vs. Karola Patricia Bejenaru | 4-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
05.10.23 2. kolo | vs. Katarina Kuzmova | 2-6, - Aleksandra Pospelova - odustajanje | ![]() | detalj meča |
04.10.23 1. kolo | vs. Mariam Atia | 6-1, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
28.09.23 2. kolo | vs. Martyna Kubka | 2-6, 5-7 | ![]() | detalj meča |
27.09.23 1. kolo | vs. Klara Veldman | 6-1, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
06.08.23 1. kolo kval. | vs. Vlada Ekshibarova | 2-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
16.07.23 1. kolo kval. | vs. Claudia Hoste Ferrer | 4-6, 6-4, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
27.06.23 kval. | vs. Martha Matoula | 3-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
26.06.23 2. kolo kval. | vs. Polina Leykina | 4-6, 7-61, 10-7 | ![]() | detalj meča |
25.06.23 1. kolo kval. | vs. Mija Ljubic | 6-2, 2-0, Mija Ljubic - odustajanje | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
23.06.23 2. kolo | vs. Mana Kawamura | 0-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
21.06.23 1. kolo | vs. Maja Radenkovic | 6-3, 7-62 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
13.06.23 1. kolo | vs. Bojana Marinkovic | 6-3, 2-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
08.06.23 2. kolo | vs. Katerina Stewart | 6-4, 4-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
07.06.23 1. kolo | vs. Sebastianna Scilipoti | 7-610, 6-4 | ![]() | detalj meča |
06.06.23 kval. | vs. Katerina Stewart | 4-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
05.06.23 2. kolo kval. | vs. Mariia Masiianskaia | 7-64, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
31.05.23 1. kolo | vs. Zuzanna Bednarz | 4-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
11.05.23 2. kolo | vs. Amelia Waligora | 3-6, 6-1, 2-6 | ![]() | detalj meča |
10.05.23 1. kolo | vs. Valeriya Yushchenko | 6-2, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
02.05.23 1. kolo | vs. Helena Buchwald | 4-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
10.04.23 2. kolo kval. | vs. Hanne Vandewinkel | 2-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
09.04.23 1. kolo kval. | vs. Mija Ljubic | 6-0, 6-0 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
06.04.23 2. kolo | vs. Meiling Wang | 5-7, 4-6 | ![]() | detalj meča |
Sofia Plotnikova - Posljednji mečevi
![]() | ||||
27.08.19 1. kolo | vs. Aleksandra Pospelova | 0-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
30.04.19 1. kolo | vs. Hanna Sokal | 2-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
28.07.18 2. kolo kval. | vs. Sofia Vaynberg | 6-72, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
03.06.18 2. kolo kval. | vs. Ruxandra Schech | 3-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
02.06.18 1. kolo kval. | vs. Marta Calvo Larraz | 6-3, 6-3 | ![]() | detalj meča |