
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Pozicija na ljestvici
Bodovi
Premije
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Pozicija na ljestvici
Bodovi
Premije
Algeria
14.08.89, 35 Godina
14.08.89, 35 Godina

Silvia Njiric vs. Imane Toubal - Međusobni mečevi
04.10.10 | 1. kolo | Silvia Njiric | Imane Toubal | 6-2, 6-1 | detalj meča | ![]() | zemlja |
27.09.10 | 1. kolo | Silvia Njiric | Imane Toubal | 6-1, 6-0 | detalj meča | ![]() | zemlja |
Silvia Njiric form & Imane Toubal form
Silvia Njiric - Posljednji mečevi
![]() | ||||
20.09.23 1. kolo | vs. Valerija Maija Kargina | 4-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
05.09.23 kval. | vs. Emma Tothova | 4-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
04.09.23 1. kolo kval. | vs. Katarina Stresnakova | 6-2, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
23.08.23 1. kolo | vs. Julia Middendorf | 4-6, 5-7 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
17.08.23 2. kolo | vs. Elena Malygina | 2-6, 6-4, 1-6 | ![]() | detalj meča |
16.08.23 1. kolo | vs. Tamara Curovic | 6-2, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
10.08.23 2. kolo | vs. Lina Gjorcheska | 3-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
09.08.23 1. kolo | vs. Lucija Ciric Bagaric | 6-3, 6-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
30.07.23 1. kolo kval. | vs. Ines Ibbou | 7-5, 0-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
15.06.23 2. kolo | vs. Fabienne Gettwart | 2-6, 6-4, 3-6 | ![]() | detalj meča |
14.06.23 1. kolo | vs. Kateryna Lazarenko | 7-61, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
17.09.20 2. kolo | vs. Dejana Radanovic | 2-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
15.09.20 1. kolo | vs. Oana Gavrila | 6-4, 7-64 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
27.09.20 1. kolo | vs. Ivonne Cavalle-Reimers | 4-6, 6-3, 10-5 | ![]() | detalj meča |
26.09.20 1. kolo | vs. Marianna Zakarlyuk | 6-4, 5-3 | ![]() | detalj meča |
25.09.20 1. kolo | vs. Ganna Poznikhirenko | 4-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
25.09.20 1. kolo | vs. Estelle Cascino | 6-72, 1-6 | ![]() | detalj meča |
24.09.20 1. kolo | vs. Arina Gabriela Vasilescu | 7-65, 6-2 | ![]() | detalj meča |
23.09.20 1. kolo | vs. Oleksandra Oliynykova | 6-0, 6-0 | ![]() | detalj meča |
23.09.20 1. kolo | vs. Arina Gabriela Vasilescu | 3-6, 6-76 | ![]() | detalj meča |
21.09.20 1. kolo | vs. Anna Morgina | 3-6, 6-2, 11-13 | ![]() | detalj meča |
28.08.20 1. kolo | vs. Kelia Le Bihan | 6-1, 7-62 | ![]() | detalj meča |
28.08.20 1. kolo | vs. Marianna Zakarlyuk | 6-4, 6-4 | ![]() | detalj meča |
27.08.20 1. kolo | vs. Alice Tubello | 3-6, 5-7 | ![]() | detalj meča |
25.08.20 1. kolo | vs. Michaela Bayerlova | 4-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
24.08.20 1. kolo | vs. Carole Monnet | 6-4, 6-72, 10-6 | ![]() | detalj meča |
23.08.20 1. kolo | vs. Michaela Bayerlova | 6-3, 6-2 | ![]() | detalj meča |
22.08.20 1. kolo | vs. Polina Leykina | 6-1, 6-2 | ![]() | detalj meča |
21.08.20 1. kolo | vs. Anastasia Pribylova | 6-1, 6-1 | ![]() | detalj meča |
21.08.20 1. kolo | vs. Justina Mikulskyte | 6-3, 6-0 | ![]() | detalj meča |
Imane Toubal - Posljednji mečevi
![]() | ||||
17.10.11 1. kolo | vs. Yassamine Boudjadi | 7-5, 0-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
04.10.10 1. kolo | vs. Silvia Njiric | 2-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
27.09.10 1. kolo | vs. Silvia Njiric | 1-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
20.09.10 1. kolo | vs. Fatima Zohra Bouabdallah | 1-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |