MEČ
13.06.22 | 2. kolo kval. | Shira Chiche | Adva Dabah | 3-6, 6-3, 10-7 | ![]() | tvrda |
STATISTIKE MEČA
1. servis % | 29/55 (53%) | 39/63 (62%) |
Osvojeni bodovi na 1.servis | 16/29 (55%) | 21/39 (54%) |
Osvojeni bodovi na 2.servis | 13/26 (50%) | 10/24 (42%) |
Osvojene break-lopte | 4/7 (57%) | 4/6 (67%) |
Osvojeni bodovi iz returna | 32/63 (51%) | 26/55 (47%) |
Osvojeni bodovi ukupno | 61/118 (52%) | 57/118 (48%) |
Dvostruke pogreške | 3 | 7 |
Asovi | 0 | 0 |
STATISTIKE MEČA
1 | ||
Shira Chiche ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | Adva Dabah ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Shira Chiche ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-2 | Adva Dabah ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Shira Chiche ![]() | 1-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-3 | Adva Dabah ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Shira Chiche ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-4 | Adva Dabah ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Shira Chiche ![]() | 3-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
3-6 |
2 | ||
0-0 | Adva Dabah ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Shira Chiche ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | Adva Dabah ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Shira Chiche ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
3-1 | Adva Dabah ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Shira Chiche ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-2 | Adva Dabah ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Shira Chiche ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-3 | Adva Dabah ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-3 |
3 | ||
Shira Chiche ![]() | 0-0 | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 5-3, 5-4, 6-4, 7-4, 7-5, 8-5, 8-6, 8-7, 9-7 | ||
10-7 |

Izrael
11.07.04, 20 Godina
11.07.04, 20 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Pozicija na ljestvici
Bodovi
Premije
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Pozicija na ljestvici
Bodovi
Premije
Izrael
27.01.01, 24 Godina
27.01.01, 24 Godina

Shira Chiche vs. Adva Dabah - Međusobni mečevi
20.06.22 | 2. kolo kval. | Adva Dabah | Shira Chiche | 6-3, 6-3 | detalj meča | ![]() | tvrda |
13.06.22 | 2. kolo kval. | Shira Chiche | Adva Dabah | 3-6, 6-3, 10-7 | detalj meča | ![]() | tvrda |
Shira Chiche form & Adva Dabah form
Shira Chiche - Posljednji mečevi
![]() | ||||
30.03.25 1. kolo kval. | vs. Jamilah Snells | 0-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
23.03.25 1. kolo kval. | vs. Ioana Teodora Sava | 1-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
16.03.25 1. kolo kval. | vs. Rand Najjar | 7-61, 3-6, 6-10 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
18.11.24 1. kolo kval. | vs. Alexandra Manojlovic | 6-3, 4-6, 11-9 | ![]() | detalj meča |
18.11.24 2. kolo kval. | vs. Elena Grekul | 3-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
11.11.24 2. kolo kval. | vs. Liv Boulard | 3-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
10.11.24 1. kolo kval. | vs. Cristina Rovira | 6-3, 7-65 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
04.11.24 2. kolo kval. | vs. Simona Ogescu | 2-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
03.11.24 1. kolo kval. | vs. Hanna Jankowska | 6-2, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
28.10.24 2. kolo kval. | vs. Julia Victoria Rennert | 3-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
27.10.24 1. kolo kval. | vs. Natalia Pietras | 6-3, 1-6, 10-8 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
17.03.24 1. kolo kval. | vs. Anna Barbara Janovic | 4-6, 6-2, 8-10 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
10.03.24 1. kolo kval. | vs. Jacquline Nylander Altelius | 0-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
04.03.24 2. kolo kval. | vs. Mila Masic | 4-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
03.03.24 1. kolo kval. | vs. Tereza Vlkovska | 6-2, 6-0 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
23.04.23 1. kolo kval. | vs. Marine Szostak | 4-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
16.04.23 1. kolo kval. | vs. Hannah Rylatt | 3-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
13.11.22 1. kolo kval. | vs. Jasmijn Gimbrere | 0-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
06.11.22 1. kolo kval. | vs. Sebastianna Scilipoti | 1-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
30.10.22 1. kolo kval. | vs. Mao Mushika | 3-6, 5-7 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
19.09.22 kval. | vs. Tahlia Kokkinis | 3-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
15.09.22 2. kolo | vs. Polina Iatcenko | 3-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
14.09.22 1. kolo | vs. Bundhel Amarjot | 6-1, 6-0 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
20.06.22 2. kolo kval. | vs. Adva Dabah | 3-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
14.06.22 kval. | vs. Shahar Biran | 3-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
13.06.22 2. kolo kval. | vs. Adva Dabah | 3-6, 6-3, 10-7 | ![]() | detalj meča |
12.06.22 1. kolo kval. | vs. Nitzan Bruner | 6-0, 6-0 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
24.05.22 kval. | vs. Marina Stakusic | 2-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
23.05.22 2. kolo kval. | vs. Koral Koldobski | 6-3, 1-6, 10-8 | ![]() | detalj meča |
22.05.22 1. kolo kval. | vs. Rasha Khourssany | 6-3, 2-6, 11-9 | ![]() | detalj meča |
Adva Dabah - Posljednji mečevi
![]() | ||||
21.06.22 kval. | vs. Nicole Nadel | 4-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
20.06.22 2. kolo kval. | vs. Shira Chiche | 6-3, 6-3 | ![]() | detalj meča |
19.06.22 1. kolo kval. | vs. Daniel Hefner | 6-4, 6-1 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
13.06.22 2. kolo kval. | vs. Shira Chiche | 6-3, 3-6, 7-10 | ![]() | detalj meča |
12.06.22 1. kolo kval. | vs. Georgia Elizabeth Okropiridze | 6-1, 4-6, 10-8 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
23.05.22 2. kolo kval. | vs. Marina Stakusic | 1-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
22.05.22 1. kolo kval. | vs. Ester Fesiuk | 6-3, 7-5 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
16.05.22 2. kolo kval. | vs. Sapir Cohen | 6-4, 3-6, 6-10 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
25.10.21 kval. | vs. Akvile Parazinskaite | 3-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
24.10.21 1. kolo kval. | vs. Shira Rachel Sivan | 6-2, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
18.10.21 2. kolo kval. | vs. Mika Buchnik | 6-76, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
18.04.21 1. kolo kval. | vs. Semra Aksu | 4-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
11.04.21 1. kolo kval. | vs. Anna Gabric | 4-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
19.08.20 1. kolo | vs. Lina Glushko | 2-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
03.09.19 1. kolo | vs. Koral Koldobski | 4-6, 6-3, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
29.08.19 2. kolo | vs. Lina Glushko | 3-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
28.08.19 1. kolo | vs. Tiffany William | 6-3, 6-2 | ![]() | detalj meča |
27.08.19 kval. | vs. Alija Merdeeva | 6-2, 6-0 | ![]() | detalj meča |
26.08.19 1. kolo kval. | vs. Ronnie Naor | 6-3, 6-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
19.06.19 1. kolo | vs. Kristin Younes | 6-72, 6-4, 1-6 | ![]() | detalj meča |
18.06.19 kval. | vs. Mika Misgav | 4-6, 6-2, 10-5 | ![]() | detalj meča |
17.06.19 1. kolo kval. | vs. Ofek Katz | 7-66, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
10.06.19 1. kolo kval. | vs. Shahar Biran | 1-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
21.05.19 kval. | vs. Anita Wagner | 4-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
20.05.19 1. kolo kval. | vs. Koral Koldobski | Koral Koldobski - nije odigrao(la/li/le) | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
25.03.19 1. kolo kval. | vs. Maria Titova | 3-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
02.10.18 1. kolo | vs. Sadafmoh Tolibova | 1-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
19.06.18 1. kolo | vs. Shavit Kimchi | 1-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
02.06.18 1. kolo kval. | vs. Constanze Stepan | 1-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
08.05.18 1. kolo | vs. Julia Vulpio | 4-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |