MEČ
17.07.22 | 1. kolo | Laura Pigossi | Reka-Luca Jani | 1-6, 6-3, 6-4 | ![]() | zemlja |
STATISTIKE MEČA
1. servis % | 64/80 (80%) | 61/78 (78%) |
Osvojeni bodovi na 1.servis | 38/64 (59%) | 33/61 (54%) |
Osvojeni bodovi na 2.servis | 10/16 (63%) | 13/17 (76%) |
Osvojene break-lopte | 4/7 (57%) | 4/11 (36%) |
Osvojeni bodovi iz returna | 32/78 (41%) | 32/80 (40%) |
Osvojeni bodovi ukupno | 80/158 (51%) | 78/158 (49%) |
Dvostruke pogreške | 0 | 0 |
Asovi | 0 | 1 |
STATISTIKE MEČA
1 | ||
Laura Pigossi ![]() | 0-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
1-2 | Reka-Luca Jani ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Laura Pigossi ![]() | 1-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-4 | Reka-Luca Jani ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Laura Pigossi ![]() | 1-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
1-6 |
2 | ||
0-0 | Reka-Luca Jani ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Laura Pigossi ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-1 | Reka-Luca Jani ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Laura Pigossi ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-2 | Reka-Luca Jani ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Laura Pigossi ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-2 | Reka-Luca Jani ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Laura Pigossi ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-3 | Reka-Luca Jani ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-3 |
3 | ||
Laura Pigossi ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | Reka-Luca Jani ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Laura Pigossi ![]() | 0-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
1-2 | Reka-Luca Jani ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Laura Pigossi ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-3 | Reka-Luca Jani ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Laura Pigossi ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-3 | Reka-Luca Jani ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Laura Pigossi ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-4 | Reka-Luca Jani ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-4 |
INFO: kliknite na ime igrača za prikaz njegovih detaljnih statistika
Laura Pigossi vs. Reka-Luca Jani - Međusobni mečevi
17.07.22 | 1. kolo | Laura Pigossi | Reka-Luca Jani | 1-6, 6-3, 6-4 | detalj meča | ![]() | zemlja |
18.11.20 | 1. kolo | Reka-Luca Jani | Laura Pigossi | 7-5, 6-0 | detalj meča | ![]() | zemlja |
08.12.19 | 1. kolo kval. | Reka-Luca Jani | Laura Pigossi | 7-5, 3-6, 10-8 | detalj meča | ![]() | tvrda |
31.07.16 | kval. | Reka-Luca Jani | Laura Pigossi | 3-6, 6-3, 6-1 | detalj meča | ![]() | tvrda |
Laura Pigossi form & Reka-Luca Jani form
Laura Pigossi - Posljednji mečevi
![]() | ||||
19.05.25 1. kolo kval. | vs. Fiona Ferro | 2-6, 5-7 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
02.05.25 Četvrtfinale | vs. Katarina Jokic | 5-7, 2-6 | ![]() | detalj meča |
01.05.25 2. kolo | vs. Maria Mateas | 2-6, 6-1, 6-3 | ![]() | detalj meča |
30.04.25 1. kolo | vs. Irina Maria Bara | 6-1, 6-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
26.04.25 Polufinale | vs. Iva Jovic | 4-6, 7-68, 4-6 | ![]() | detalj meča |
25.04.25 Četvrtfinale | vs. Iryna Shymanovich | 4-6, 6-1, 6-4 | ![]() | detalj meča |
24.04.25 2. kolo | vs. Cadence Brace | Cadence Brace - nije odigrao(la/li/le) | ![]() | detalj meča |
23.04.25 1. kolo | vs. Elvina Kalieva | 4-6, 6-3, 7-5 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
11.04.25 Rubber 1 | vs. Sara Sorribes Tormo | 3-6, 5-7 | ![]() | detalj meča |
10.04.25 Rubber 1 | vs. Marie Bouzkova | 0-6, 6-73 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
02.04.25 2. kolo | vs. Katarzyna Kawa | 6-1, 6-75, 3-6 | ![]() | detalj meča |
01.04.25 1. kolo | vs. Laura Siegemund | 4-6, 6-1, 6-1 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
28.03.25 Četvrtfinale | vs. Francesca Jones | 0-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
27.03.25 2. kolo | vs. Ana Candiotto | 6-2, 6-1 | ![]() | detalj meča |
26.03.25 1. kolo | vs. Jennifer Ruggeri | 6-2, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
19.03.25 1. kolo | vs. Alicia Herrero Linana | 6-73, 6-3, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
12.03.25 1. kolo | vs. Tena Lukas | 5-7, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
11.02.25 1. kolo | vs. Katarzyna Kawa | 6-4, 5-7, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
30.01.25 Četvrtfinale | vs. Leolia Jeanjean | 3-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
29.01.25 2. kolo | vs. Tina Nadine Smith | 6-2, 6-74, 6-4 | ![]() | detalj meča |
28.01.25 1. kolo | vs. Alevtina Ibragimova | 6-4, 6-0 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
22.01.25 1. kolo | vs. Linda Fruhvirtova | 2-6, 6-75 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
08.01.25 2. kolo kval. | vs. Viktorija Golubic | 2-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
07.01.25 1. kolo kval. | vs. Guiomar Zuleta De Reales | 6-3, 6-1 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
15.01.25 1. kolo | vs. Priska Madelyn Nugroho | 3-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
28.12.24 1. kolo kval. | vs. Sachia Vickery | 2-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
05.12.24 2. kolo | vs. Katarzyna Kawa | 3-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
03.12.24 1. kolo | vs. Anastasia Kulikova | 6-2, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
28.11.24 2. kolo | vs. Jazmin Ortenzi | 2-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
26.11.24 1. kolo | vs. Nicole Fossa Huergo | 6-4, 6-4 | ![]() | detalj meča |
Reka-Luca Jani - Posljednji mečevi
![]() | ||||
20.07.24 1. kolo kval. | vs. Zhibek Kulambayeva | 3-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
04.06.24 kval. | vs. Valeriya Strakhova | 7-64, 4-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
29.05.24 2. kolo | vs. Miriam Bianca Bulgaru | 2-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
28.05.24 1. kolo | vs. Angelica Raggi | 6-2, 6-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
22.05.24 1. kolo | vs. Katherine Barnes | 4-6, 7-5, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
14.05.24 1. kolo | vs. Fiona Ganz | 5-7, 6-3, 0-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
05.05.24 1. kolo kval. | vs. Adela Polakovicova | 5-7, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
17.10.23 1. kolo | vs. Anastasia Abbagnato | 1-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
11.10.23 1. kolo | vs. Alessandra Mazzola | 2-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
03.10.23 1. kolo | vs. Eva Vedder | 2-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
27.09.23 2. kolo | vs. Lina Gjorcheska | 7-65, 4-6, 6-73 | ![]() | detalj meča |
26.09.23 1. kolo | vs. Andreea Prisacariu | 6-4, 4-6, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
20.09.23 2. kolo | vs. Anna Schmiedlova | 3-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
18.09.23 1. kolo | vs. Ylena In-Albon | 4-6, 6-1, 6-1 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
14.09.23 2. kolo | vs. Dalma Galfi | 1-6, 6-73 | ![]() | detalj meča |
12.09.23 1. kolo | vs. Ziva Falkner | 4-6, 6-2, 6-2 | ![]() | detalj meča |
11.09.23 kval. | vs. Oleksandra Oliynykova | 5-7, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
05.09.23 1. kolo | vs. Alize Cornet | 5-7, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
22.08.23 1. kolo kval. | vs. Fiona Crawley | 1-6, 7-65, 6-76 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
30.08.23 2. kolo | vs. Anca Alexia Todoni | 6-2, 4-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
08.08.23 1. kolo | vs. Chloe Paquet | 6-0, 4-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
02.08.23 2. kolo | vs. Fanny Stollar | 4-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
01.08.23 1. kolo | vs. Angelica Moratelli | 6-4, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
25.07.23 1. kolo | vs. Chloe Paquet | 5-7, 2-6 | ![]() | detalj meča |
24.07.23 kval. | vs. Amandine Hesse | 6-0, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
20.07.23 2. kolo | vs. Irina-Camelia Begu | 3-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
18.07.23 1. kolo | vs. Polona Hercog | 6-4, 7-5 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
11.07.23 1. kolo | vs. Olga Danilovic | 6-0, 3-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
05.07.23 2. kolo | vs. Eszter Meri | 6-1, 2-6, 5-7 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
28.06.23 2. kolo kval. | vs. Nao Hibino | 3-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |