MEČ
30.03.21 | 1. kolo | Camilo Ugo Carabelli | Luciano Darderi | 6-2, 6-4 | ![]() | zemlja |
STATISTIKE MEČA
1. servis % | 34/52 (65%) | 37/68 (54%) |
Osvojeni bodovi na 1.servis | 23/34 (68%) | 21/37 (57%) |
Osvojeni bodovi na 2.servis | 8/18 (44%) | 9/31 (29%) |
Osvojene break-lopte | 6/16 (38%) | 3/4 (75%) |
Osvojeni bodovi iz returna | 38/68 (56%) | 21/52 (40%) |
Osvojeni bodovi ukupno | 69/120 (58%) | 51/120 (43%) |
Dvostruke pogreške | 4 | 4 |
Asovi | 2 | 3 |
STATISTIKE MEČA
1 | ||
0-0 | Luciano Darderi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Camilo Ugo Carabelli ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-1 | Luciano Darderi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Camilo Ugo Carabelli ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-1 | Luciano Darderi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Camilo Ugo Carabelli ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
5-1 | Luciano Darderi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Camilo Ugo Carabelli ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-2 |
2 | ||
0-0 | Luciano Darderi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30 | ||
Camilo Ugo Carabelli ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-1 | Luciano Darderi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Camilo Ugo Carabelli ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-2 | Luciano Darderi ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Camilo Ugo Carabelli ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 40-15 | ||
4-2 | Luciano Darderi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Camilo Ugo Carabelli ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
5-3 | Luciano Darderi ![]() | |
0-0, 15-0, 15-30, 30-30 | ||
Camilo Ugo Carabelli ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
6-4 |
INFO: kliknite na ime igrača za prikaz njegovih detaljnih statistika
Camilo Ugo Carabelli vs. Luciano Darderi - Međusobni mečevi
16.05.24 | 1. kolo | Luciano Darderi | Camilo Ugo Carabelli | 6-4, 6-3 | detalj meča | ![]() | zemlja |
02.05.24 | 2. kolo | Luciano Darderi | Camilo Ugo Carabelli | 6-3, 6-0 | detalj meča | ![]() | zemlja |
09.11.23 | 2. kolo | Luciano Darderi | Camilo Ugo Carabelli | 6-4, 6-2 | detalj meča | ![]() | zemlja |
02.11.23 | 2. kolo | Camilo Ugo Carabelli | Luciano Darderi | 4-6, 7-65, 6-2 | detalj meča | ![]() | zemlja |
11.10.22 | 1. kolo | Luciano Darderi | Camilo Ugo Carabelli | 4-6, 6-1, 6-1 | detalj meča | ![]() | zemlja |
09.11.21 | 1. kolo | Camilo Ugo Carabelli | Luciano Darderi | 3-6, 6-3, 6-4 | detalj meča | ![]() | zemlja |
30.03.21 | 1. kolo | Camilo Ugo Carabelli | Luciano Darderi | 6-2, 6-4 | detalj meča | ![]() | zemlja |
Camilo Ugo Carabelli form & Luciano Darderi form
Camilo Ugo Carabelli - Posljednji mečevi
![]() | ||||
21.05.25 2. kolo | vs. Tomas Martin Etcheverry | 4-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
20.05.25 1. kolo | vs. Sebastian Baez | 6-3, 2-6, 6-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
17.05.25 Polufinale | vs. Bu Yunchaokete | 3-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
16.05.25 Četvrtfinale | vs. Chun Hsin Tseng | 1-6, 7-62, 6-1 | ![]() | detalj meča |
15.05.25 2. kolo | vs. Luca Nardi | 6-2, 6-4 | ![]() | detalj meča |
14.05.25 1. kolo | vs. Otto Virtanen | 6-3, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
09.05.25 2. kolo | vs. Alexander Zverev | 2-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
07.05.25 1. kolo | vs. Pablo Carreno-Busta | 6-2, 1-6, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
23.04.25 1. kolo | vs. Christopher O'Connell | 3-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
07.04.25 1. kolo | vs. Alexandre Muller | 4-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
06.04.25 kval. | vs. Hamad Medjedovic | 7-5, 6-4 | ![]() | detalj meča |
05.04.25 1. kolo kval. | vs. Hugo Gaston | 6-4, 6-0 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
02.04.25 2. kolo | vs. Filip Misolic | 3-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
01.04.25 1. kolo | vs. Radu Albot | 6-4, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
23.03.25 3. kolo | vs. Novak Djokovic | 1-6, 6-71 | ![]() | detalj meča |
21.03.25 2. kolo | vs. Alex Michelsen | 6-73, 7-5, 6-3 | ![]() | detalj meča |
19.03.25 1. kolo | vs. Brandon Holt | 2-6, 7-65, 6-4 | ![]() | detalj meča |
18.03.25 kval. | vs. Ethan Quinn | 6-72, 6-3, 2-6 | ![]() | detalj meča |
17.03.25 1. kolo kval. | vs. Mitchell Krueger | 6-2, 3-6, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
01.03.25 Polufinale | vs. Sebastian Baez | 1-6, 6-3, 2-6 | ![]() | detalj meča |
28.02.25 Četvrtfinale | vs. Federico Coria | 6-4, 6-3 | ![]() | detalj meča |
27.02.25 2. kolo | vs. Thiago Moura Monteiro | 4-6, 7-62, 6-3 | ![]() | detalj meča |
25.02.25 1. kolo | vs. Nicolas Jarry | 5-7, 6-3, 7-69 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
22.02.25 Polufinale | vs. Sebastian Baez | 6-3, 1-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
21.02.25 Četvrtfinale | vs. Jaime Faria | 7-65, 6-4 | ![]() | detalj meča |
20.02.25 2. kolo | vs. Damir Dzumhur | 6-4, 6-4 | ![]() | detalj meča |
18.02.25 1. kolo | vs. Pedro Martinez Portero | 4-6, 6-3, 6-3 | ![]() | detalj meča |
16.02.25 kval. | vs. Tomas Barrios Vera | 7-5, 2-6, 6-712 | ![]() | detalj meča |
15.02.25 1. kolo kval. | vs. Karue Sell | 6-4, 4-6, 6-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
11.02.25 1. kolo | vs. Sebastian Baez | 4-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
Luciano Darderi - Posljednji mečevi
![]() | ||||
22.05.25 Četvrtfinale | vs. Andrey Rublev | 1-6, 6-3, 3-6 | ![]() | detalj meča |
21.05.25 2. kolo | vs. Brandon Nakashima | 7-5, 6-77, 6-2 | ![]() | detalj meča |
18.05.25 1. kolo | vs. Diego Dedura-Palomero | 6-1, 6-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
15.05.25 2. kolo | vs. Francesco Passaro | 6-73, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
09.05.25 2. kolo | vs. Jack Draper | 1-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
07.05.25 1. kolo | vs. Bu Yunchaokete | 7-64, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
01.05.25 2. kolo | vs. Ignacio Buse | 0-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
26.04.25 2. kolo | vs. Frances Tiafoe | 5-7, 1-3, - Luciano Darderi - odustajanje | ![]() | detalj meča |
24.04.25 1. kolo | vs. Quentin Halys | 6-4, 6-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
18.04.25 Četvrtfinale | vs. Ben Shelton | 4-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
16.04.25 2. kolo | vs. Miomir Kecmanovic | 2-6, 7-64, 6-4 | ![]() | detalj meča |
15.04.25 1. kolo | vs. Christopher O'Connell | 7-63, 7-63 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
06.04.25 Finale | vs. Tallon Griekspoor | 7-63, 7-64 | ![]() | detalj meča |
05.04.25 Polufinale | vs. Roberto Carballes Baena | 6-3, 6-2 | ![]() | detalj meča |
04.04.25 Četvrtfinale | vs. Vit Kopriva | 7-5, 6-2 | ![]() | detalj meča |
03.04.25 2. kolo | vs. Hugo Gaston | 2-6, 6-2, 6-3 | ![]() | detalj meča |
02.04.25 1. kolo | vs. Tristan Boyer | 6-4, 6-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
30.03.25 Polufinale | vs. Dalibor Svrcina | 1-6, 6-2, 7-5 | ![]() | detalj meča |
30.03.25 Finale | vs. Vit Kopriva | 6-3, 3-6, 6-74 | ![]() | detalj meča |
28.03.25 Četvrtfinale | vs. Stan Wawrinka | 6-3, 6-4 | ![]() | detalj meča |
27.03.25 2. kolo | vs. Sumit Nagal | 6-0, 6-1 | ![]() | detalj meča |
25.03.25 1. kolo | vs. Franco Agamenone | 6-2, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
22.03.25 2. kolo | vs. Adam Walton | 4-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
20.03.25 1. kolo | vs. Pedro Martinez Portero | 6-4, 6-1 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
06.03.25 1. kolo | vs. Hugo Gaston | 3-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
25.02.25 1. kolo | vs. Jaime Faria | 3-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
20.02.25 2. kolo | vs. Francisco Cerundolo | 7-61, 3-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
18.02.25 1. kolo | vs. Hugo Dellien | 7-62, 2-2, Hugo Dellien - odustajanje | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
11.02.25 1. kolo | vs. Francisco Cerundolo | 4-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
12.01.25 1. kolo | vs. Pedro Martinez Portero | 3-6, 1-4, - Luciano Darderi - odustajanje | ![]() | detalj meča |