MEČ
29.08.18 | 1. kolo | Su-Wei Hsieh/Aryna Sabalenka | Darija Jurak Schreiber/Xenia Knoll | 6-1, 6-3 | ![]() | tvrda |
STATISTIKE MEČA
1. servis % | 33/48 (69%) | 31/48 (65%) |
Osvojeni bodovi na 1.servis | 24/33 (73%) | 17/31 (55%) |
Osvojeni bodovi na 2.servis | 11/15 (73%) | 7/17 (41%) |
Osvojene break-lopte | 4/6 (67%) | 0/1 (0%) |
Osvojeni bodovi iz returna | 24/48 (50%) | 13/48 (27%) |
Osvojeni bodovi ukupno | 59/96 (61%) | 37/96 (39%) |
Dvostruke pogreške | 1 | 4 |
Asovi | 4 | 0 |
STATISTIKE MEČA
1 | ||
0-0 | Darija Jurak Schreiber/Xenia Knoll ![]() | |
0-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Su-Wei Hsieh/Aryna Sabalenka ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
1-1 | Darija Jurak Schreiber/Xenia Knoll ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Su-Wei Hsieh/Aryna Sabalenka ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-1 | Darija Jurak Schreiber/Xenia Knoll ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Su-Wei Hsieh/Aryna Sabalenka ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
5-1 | Darija Jurak Schreiber/Xenia Knoll ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-1 |
2 | ||
Su-Wei Hsieh/Aryna Sabalenka ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Darija Jurak Schreiber/Xenia Knoll ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Su-Wei Hsieh/Aryna Sabalenka ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-2 | Darija Jurak Schreiber/Xenia Knoll ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Su-Wei Hsieh/Aryna Sabalenka ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-3 | Darija Jurak Schreiber/Xenia Knoll ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Su-Wei Hsieh/Aryna Sabalenka ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-3 | Darija Jurak Schreiber/Xenia Knoll ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40 | ||
Su-Wei Hsieh/Aryna Sabalenka ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
Su-Wei Hsieh/Aryna Sabalenka ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-3 |

Taipei (CHN)
04.01.86, 39 Godina
169 cm
57 kg
Igra desnom rukom
04.01.86, 39 Godina
169 cm
57 kg
Igra desnom rukom
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Croatia
05.04.84, 41 Godina
05.04.84, 41 Godina


Belarus
05.05.98, 27 Godina
05.05.98, 27 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Switzerland
02.09.92, 32 Godina
02.09.92, 32 Godina

Su-Wei Hsieh/Aryna Sabalenka vs. Darija Jurak Schreiber/Xenia Knoll - Međusobni mečevi
29.08.18 | 1. kolo | Su-Wei Hsieh/Aryna Sabalenka | Darija Jurak Schreiber/Xenia Knoll | 6-1, 6-3 | detalj meča | ![]() | tvrda |
Su-Wei Hsieh form & Darija Jurak Schreiber form
Su-Wei Hsieh/Aryna Sabalenka - Posljednji mečevi
![]() | ||||
03.09.18 3. kolo | vs. Elise Mertens/Demi Schuurs | 5-7, 4-6 | ![]() | detalj meča |
31.08.18 2. kolo | vs. Nina Stojanovic/Fanny Stollar | 6-4, 7-65 | ![]() | detalj meča |
29.08.18 1. kolo | vs. Darija Jurak Schreiber/Xenia Knoll | 6-1, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
13.08.18 1. kolo | vs. Anastasia Pavlyuchenkova/Anastasija Sevastova | 6-2, 3-6, 11-13 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
29.06.18 Polufinale | vs. Gabriela Dabrowski/Yifan Xu | 7-64, 5-7, 11-13 | ![]() | detalj meča |
28.06.18 Četvrtfinale | vs. Andreja Klepac/Maria-Jose Martinez Sanchez | 3-0, Andreja Klepac/Maria-Jose Martinez Sanchez - odustajanje | ![]() | detalj meča |
24.06.18 1. kolo | vs. Hao-Ching Chan/Zhaoxuan Yang | 6-3, 5-7, 10-7 | ![]() | detalj meča |