MEČ
22.05.19 | 1. kolo | Shuko Aoyama/Yana Sizikova | Paula Kania/Xenia Knoll | 7-68, 7-5 | ![]() | zemlja |
STATISTIKE MEČA
1. servis % | 57/82 (70%) | 58/80 (73%) |
Osvojeni bodovi na 1.servis | 34/57 (60%) | 35/58 (60%) |
Osvojeni bodovi na 2.servis | 12/25 (48%) | 8/22 (36%) |
Osvojene break-lopte | 4/11 (36%) | 3/10 (30%) |
Osvojeni bodovi iz returna | 37/80 (46%) | 36/82 (44%) |
Osvojeni bodovi ukupno | 83/162 (51%) | 79/162 (49%) |
Dvostruke pogreške | 5 | 7 |
Asovi | 0 | 0 |
STATISTIKE MEČA
1 | ||
Shuko Aoyama/Yana Sizikova ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | Paula Kania/Xenia Knoll ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Shuko Aoyama/Yana Sizikova ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-1 | Paula Kania/Xenia Knoll ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Shuko Aoyama/Yana Sizikova ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-2 | Paula Kania/Xenia Knoll ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Shuko Aoyama/Yana Sizikova ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
3-4 | Paula Kania/Xenia Knoll ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Shuko Aoyama/Yana Sizikova ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
5-4 | Paula Kania/Xenia Knoll ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Shuko Aoyama/Yana Sizikova ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
6-5 | Paula Kania/Xenia Knoll ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Shuko Aoyama/Yana Sizikova ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 1-3, 2-3, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-6, 5-6, 6-6, 7-6, 7-7, 8-7, 8-8, 9-8 | ||
7-68 |
2 | ||
Shuko Aoyama/Yana Sizikova ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
Shuko Aoyama/Yana Sizikova ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | Paula Kania/Xenia Knoll ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Shuko Aoyama/Yana Sizikova ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-3 | Paula Kania/Xenia Knoll ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Shuko Aoyama/Yana Sizikova ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-3 | Paula Kania/Xenia Knoll ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Shuko Aoyama/Yana Sizikova ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-4 | Paula Kania/Xenia Knoll ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Shuko Aoyama/Yana Sizikova ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
5-5 | Paula Kania/Xenia Knoll ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Shuko Aoyama/Yana Sizikova ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
7-5 |

Japan
19.12.87, 37 Godina
19.12.87, 37 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Poland
06.11.92, 32 Godina
06.11.92, 32 Godina


Russia
12.11.94, 30 Godina
12.11.94, 30 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Switzerland
02.09.92, 32 Godina
02.09.92, 32 Godina

Shuko Aoyama/Yana Sizikova vs. Paula Kania/Xenia Knoll - Međusobni mečevi
22.05.19 | 1. kolo | Shuko Aoyama/Yana Sizikova | Paula Kania/Xenia Knoll | 7-68, 7-5 | detalj meča | ![]() | zemlja |
Shuko Aoyama form & Paula Kania form
Shuko Aoyama/Yana Sizikova - Posljednji mečevi
![]() | ||||
23.05.19 Četvrtfinale | vs. Raquel Atawo/Katarina Srebotnik | 3-6, 6-0, 5-10 | ![]() | detalj meča |
22.05.19 1. kolo | vs. Paula Kania/Xenia Knoll | 7-68, 7-5 | ![]() | detalj meča |
Paula Kania/Xenia Knoll - Posljednji mečevi
![]() | ||||
22.05.19 1. kolo | vs. Shuko Aoyama/Yana Sizikova | 6-78, 5-7 | ![]() | detalj meča |