
Australia
25.07.89, 35 Godina
25.07.89, 35 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Pozicija na ljestvici
Bodovi
Premije
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Pozicija na ljestvici
Bodovi
Premije
Austria
16.05.00, 25 Godina
16.05.00, 25 Godina

Mary Ann Liu vs. Lisa Marie Lausecker - Međusobni mečevi
22.08.16 | kval. | Mary Ann Liu | Lisa Marie Lausecker | 6-3, 6-2 | detalj meča | ![]() | zemlja |
Mary Ann Liu form & Lisa Marie Lausecker form
Mary Ann Liu - Posljednji mečevi
![]() | ||||
21.10.19 1. kolo kval. | vs. Alexandra Bozovic | 0-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
16.09.19 kval. | vs. Olivia Symons | 2-6, 6-4, 8-10 | ![]() | detalj meča |
15.09.19 1. kolo kval. | vs. Nakisa Djamshidi | 6-2, 3-6, 10-8 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
20.05.19 kval. | vs. Ashmitha Easwaramurthi | 1-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
14.05.19 kval. | vs. Charmaine Shi Yi Seah | 4-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
13.05.19 1. kolo kval. | vs. Sophia Fry | 6-3, 6-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
18.02.19 1. kolo | vs. Haruna Arakawa | 1-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
12.02.19 1. kolo | vs. Zara Brankovic | 2-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
16.09.18 1. kolo kval. | vs. Nakisa Djamshidi | 6-4, 6-1 | ![]() | detalj meča |
16.09.18 2. kolo kval. | vs. Freya Christie | 1-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
10.07.18 1. kolo | vs. Mahak Jain | 0-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
08.07.18 kval. | vs. Hx Izabella Tan | 7-63, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
10.04.17 1. kolo kval. | vs. Adi Spiegelman | 6-4, 6-75, 2-2, - Mary Ann Liu - odustajanje | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
03.04.17 1. kolo kval. | vs. Zi Yi Wang | 6-4, 6-2 | ![]() | detalj meča |
03.04.17 kval. | vs. Ana Veselinovic | 2-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
03.04.17 2. kolo kval. | vs. Jawairiah Noordin | 7-5, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
27.03.17 1. kolo kval. | vs. Ella Husrefovic | 7-64, 2-6, 5-7 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
31.10.16 1. kolo kval. | vs. Georgia Brescia | 0-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
24.10.16 1. kolo kval. | vs. Yuki Kristina Chiang | 2-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
10.10.16 1. kolo kval. | vs. Sasha Alexander | 6-1, 1-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
03.10.16 1. kolo kval. | vs. Si Qi Liu | 1-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
19.09.16 1. kolo kval. | vs. Kanika Vaidya | 1-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
29.08.16 1. kolo | vs. Justyna Jegiolka | 3-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
29.08.16 kval. | vs. Elena Griessner | 6-3, 4-6, 6-0 | ![]() | detalj meča |
29.08.16 2. kolo kval. | vs. Barbora Palcatova | 6-4, 6-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
25.08.16 2. kolo | vs. Marlies Szupper | 3-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
24.08.16 1. kolo | vs. Francesca Stephenson | 6-2, 7-63 | ![]() | detalj meča |
22.08.16 2. kolo kval. | vs. Lena Reichel | 6-2, 7-5 | ![]() | detalj meča |
22.08.16 kval. | vs. Lisa Marie Lausecker | 6-3, 6-2 | ![]() | detalj meča |
22.08.16 1. kolo kval. | vs. Giana Cormos | 6-3, 6-3 | ![]() | detalj meča |
Lisa Marie Lausecker - Posljednji mečevi
![]() | ||||
03.11.18 1. kolo kval. | vs. Alizee Michaud | 0-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
15.08.17 1. kolo | vs. Manca Pislak | 6-4, 1-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
14.08.17 kval. | vs. Nadja Ramskogler | 2-6, 6-2, 6-3 | ![]() | detalj meča |
14.08.17 1. kolo kval. | vs. Sarah Mar | 6-2, 6-1 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
07.08.17 2. kolo kval. | vs. Linda Puppendahl | 3-6, 5-7 | ![]() | detalj meča |
07.08.17 1. kolo kval. | vs. Katarina Trickovic | 7-63, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
22.08.16 2. kolo kval. | vs. Annalisa Molino | 6-0, 6-4 | ![]() | detalj meča |
22.08.16 kval. | vs. Mary Ann Liu | 3-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
15.08.16 1. kolo kval. | vs. Ana Sirovina | 6-4, 7-62 | ![]() | detalj meča |
15.08.16 kval. | vs. Alena Weiss | 4-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |