MEČ
29.08.24 | 1. kolo | Magda Linette/Peyton Stearns | Anastasia Potapova/Yana Sizikova | 7-5, 3-6, 6-3 | ![]() | tvrda |
STATISTIKE MEČA
1. servis % | 69/100 (69%) | 63/106 (59%) |
Osvojeni bodovi na 1.servis | 45/69 (65%) | 37/63 (59%) |
Osvojeni bodovi na 2.servis | 14/31 (45%) | 22/43 (51%) |
Osvojene break-lopte | 5/10 (50%) | 4/8 (50%) |
Osvojeni bodovi iz returna | 47/106 (44%) | 41/100 (41%) |
Osvojeni bodovi ukupno | 106/206 (51%) | 100/206 (49%) |
Dvostruke pogreške | 1 | 6 |
Asovi | 4 | 5 |
STATISTIKE MEČA
1 | ||
Magda Linette/Peyton Stearns ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
0-1 | Anastasia Potapova/Yana Sizikova ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Magda Linette/Peyton Stearns ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-2 | Anastasia Potapova/Yana Sizikova ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Magda Linette/Peyton Stearns ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-3 | Anastasia Potapova/Yana Sizikova ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Magda Linette/Peyton Stearns ![]() | 2-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-5 | Anastasia Potapova/Yana Sizikova ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Magda Linette/Peyton Stearns ![]() | 3-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
4-5 | Anastasia Potapova/Yana Sizikova ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Magda Linette/Peyton Stearns ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
6-5 | Anastasia Potapova/Yana Sizikova ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
7-5 |
2 | ||
Magda Linette/Peyton Stearns ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
0-1 | Anastasia Potapova/Yana Sizikova ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Magda Linette/Peyton Stearns ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-1 | Anastasia Potapova/Yana Sizikova ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Magda Linette/Peyton Stearns ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-3 | Anastasia Potapova/Yana Sizikova ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Magda Linette/Peyton Stearns ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-4 | Anastasia Potapova/Yana Sizikova ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Magda Linette/Peyton Stearns ![]() | 3-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
3-6 |
3 | ||
0-0 | Anastasia Potapova/Yana Sizikova ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Magda Linette/Peyton Stearns ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-2 | Anastasia Potapova/Yana Sizikova ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Magda Linette/Peyton Stearns ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-2 | Anastasia Potapova/Yana Sizikova ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Magda Linette/Peyton Stearns ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
3-3 | Anastasia Potapova/Yana Sizikova ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Magda Linette/Peyton Stearns ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-3 | Anastasia Potapova/Yana Sizikova ![]() | |
0-0, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-3 |

Poland
12.02.92, 33 Godina
12.02.92, 33 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Russia
30.03.01, 24 Godina
30.03.01, 24 Godina


USA
08.10.01, 23 Godina
08.10.01, 23 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Russia
12.11.94, 30 Godina
12.11.94, 30 Godina

Magda Linette/Peyton Stearns vs. Anastasia Potapova/Yana Sizikova - Međusobni mečevi
29.08.24 | 1. kolo | Magda Linette/Peyton Stearns | Anastasia Potapova/Yana Sizikova | 7-5, 3-6, 6-3 | detalj meča | ![]() | tvrda |
Magda Linette form & Anastasia Potapova form
Magda Linette/Peyton Stearns - Posljednji mečevi
![]() | ||||
31.08.24 2. kolo | vs. Kristina Mladenovic/Shuai Zhang | 2-6, 6-4, 3-6 | ![]() | detalj meča |
29.08.24 1. kolo | vs. Anastasia Potapova/Yana Sizikova | 7-5, 3-6, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
15.08.24 2. kolo | vs. Linda Noskova/Diana Shnaider | 3-6, 6-76 | ![]() | detalj meča |
14.08.24 1. kolo | vs. Sofia Kenin/Bethanie Mattek-Sands | 3-6, 6-4, 10-8 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
09.08.24 2. kolo | vs. Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe | 7-60, 6-73, 5-10 | ![]() | detalj meča |
06.08.24 1. kolo | vs. Moyuka Uchijima/Yue Yuan | 7-65, 6-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
05.07.24 2. kolo | vs. Tereza Mihalikova/Olivia Nicholls | 2-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
04.07.24 1. kolo | vs. Ana Bogdan/Jaqueline Cristian | 6-4, 7-66 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
07.10.23 Polufinale | vs. Hao-Ching Chan/Giuliana Olmos | 5-7, 4-6 | ![]() | detalj meča |
05.10.23 Četvrtfinale | vs. Beatriz Haddad Maia/Veronika Kudermetova | 1-6, 7-63, 10-8 | ![]() | detalj meča |
03.10.23 2. kolo | vs. Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe | 6-2, 7-63 | ![]() | detalj meča |
01.10.23 1. kolo | vs. Elisabetta Cocciaretto/Martina Trevisan | 6-1, 7-65 | ![]() | detalj meča |