MEČ
28.08.07 | 1. kolo | Katarina Srebotnik | Alicia Molik | 6-2, 6-2 | ![]() | tvrda |
STATISTIKE MEČA
1. servis % | 27/47 (57%) | 29/45 (64%) |
Osvojeni bodovi na 1.servis | 23/27 (85%) | 18/29 (62%) |
Osvojeni bodovi na 2.servis | 12/20 (60%) | 4/16 (25%) |
Osvojene break-lopte | 4/7 (57%) | 0/1 (0%) |
Osvojeni bodovi iz returna | 23/45 (51%) | 12/47 (26%) |
Osvojeni bodovi ukupno | 58/92 (63%) | 34/92 (37%) |
Dvostruke pogreške | 2 | 3 |
Asovi | 5 | 4 |
STATISTIKE MEČA
INFO: kliknite na ime igrača za prikaz njegovih detaljnih statistika
Katarina Srebotnik vs. Alicia Molik - Međusobni mečevi
28.08.07 | 1. kolo | Katarina Srebotnik | Alicia Molik | 6-2, 6-2 | detalj meča | ![]() | tvrda |
29.06.06 | 2. kolo | Katarina Srebotnik | Alicia Molik | 6-2, 6-1 | detalj meča | ![]() | trava |
16.05.06 | 1. kolo | Katarina Srebotnik | Alicia Molik | 6-2, 6-0 | detalj meča | ![]() | zemlja |
17.08.04 | 2. kolo | Alicia Molik | Katarina Srebotnik | 7-5, 6-4 | detalj meča | ![]() | tvrda |
07.01.03 | 2. kolo | Alicia Molik | Katarina Srebotnik | 6-3, 6-0 | detalj meča | ![]() | tvrda |
19.03.01 | kval. | Alicia Molik | Katarina Srebotnik | 7-62, 1-6, 6-2 | detalj meča | ![]() | tvrda |
Katarina Srebotnik form & Alicia Molik form
Katarina Srebotnik - Posljednji mečevi
![]() | ||||
17.08.10 1. kolo | vs. Jie Zheng | 3-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
05.08.10 2. kolo | vs. Sorana Cirstea | 5-7, 6-4, 2-6 | ![]() | detalj meča |
03.08.10 1. kolo | vs. Alexa Glatch | 6-2, 4-6, 6-1 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
21.07.10 2. kolo | vs. Polona Hercog | 4-6, 7-63, 3-6 | ![]() | detalj meča |
20.07.10 1. kolo | vs. Petra Martic | 6-3, 6-1 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
12.06.10 1. kolo kval. | vs. Tsvetana Pironkova | 6-4, 3-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
25.05.10 1. kolo | vs. Klara Koukalova | 6-73, 6-4, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
04.05.10 2. kolo | vs. Nadezda Petrova | 4-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
03.05.10 1. kolo | vs. Varvara Lepchenko | 6-72, 7-5, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
27.04.10 1. kolo | vs. Svetlana Kuznetsova | 1-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
25.04.10 | vs. Ayumi Morita | 6-1, 6-4 | ![]() | detalj meča |
24.04.10 Rubber 1 | vs. Kimiko Date | 7-5, 6-1 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
24.03.10 1. kolo | vs. Patty Schnyder | 2-6, 7-63, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
11.03.10 1. kolo | vs. Sybille Bammer | 6-3, 5-7, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
14.02.10 1. kolo | vs. Anastasia Pavlyuchenkova | 2-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
09.02.10 1. kolo | vs. Andrea Petkovic | 5-7, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
04.02.10 Rubber 1 | vs. Chayenne Ewijk | 4-6, 6-3, 6-4 | ![]() | detalj meča |
03.02.10 Rubber 1 | vs. Julia Glushko | 7-5, 6-1 | ![]() | detalj meča |
01.02.10 Rubber 1 | vs. Amra Sadikovic | 6-2, 6-74, 6-1 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
23.10.09 Četvrtfinale | vs. Timea Bacsinszky | 7-63, 1-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
22.10.09 2. kolo | vs. Anne Kremer | 2-6, 6-4, 6-0 | ![]() | detalj meča |
20.10.09 1. kolo | vs. Anna-Lena Groenefeld | 7-5, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
12.10.09 1. kolo | vs. Carla Suarez Navarro | 2-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
02.10.09 1. kolo kval. | vs. Vania King | 4-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
25.09.09 1. kolo kval. | vs. Alberta Brianti | 6-73, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
21.09.09 1. kolo | vs. Alisa Kleybanova | 2-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
15.09.09 1. kolo | vs. Olga Savchuk | 6-3, 5-7, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
01.09.09 1. kolo | vs. Nadezda Petrova | 3-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
23.10.08 2. kolo | vs. Nadezda Petrova | 4-6, 6-77 | ![]() | detalj meča |
20.10.08 1. kolo | vs. Tamarine Tanasugarn | 6-1, 7-5 | ![]() | detalj meča |
Alicia Molik - Posljednji mečevi
![]() | ||||
20.01.11 2. kolo | vs. Nadezda Petrova | 4-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
18.01.11 1. kolo | vs. Roberta Vinci | 1-6, 6-3, 8-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
13.01.11 2. kolo | vs. Sara Errani | 1-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
10.01.11 1. kolo | vs. Sofia Arvidsson | 7-5, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
06.01.11 | vs. Sesil Karatantcheva | 6-3, 6-2 | ![]() | detalj meča |
04.01.11 | vs. Ana Ivanovic | 4-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
01.01.11 | vs. Justine Henin | 4-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
29.11.10 1. kolo | vs. Molly Polak | 6-4, 6-1 | ![]() | detalj meča |
29.11.10 2. kolo | vs. Timea Babos | 0-6, 6-3, 5-7 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
22.11.10 1. kolo | vs. Scarlett Werner | 6-1, 6-2 | ![]() | detalj meča |
22.11.10 2. kolo | vs. Bianca Botto | 3-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
08.11.10 2. kolo | vs. Nicola Geuer | 6-2, 2-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
08.11.10 1. kolo | vs. Tammi Patterson | 6-2, 2-6, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
01.11.10 1. kolo | vs. Qiang Wang | 2-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
13.09.10 1. kolo | vs. Anna Tatishvili | 6-3, 2-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
31.08.10 1. kolo | vs. Mirjana Lucic-Baroni | 6-75, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
20.08.10 1. kolo kval. | vs. Dominika Cibulkova | 5-7, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
13.08.10 1. kolo kval. | vs. Urszula Radwanska | 4-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
04.08.10 1. kolo | vs. Gabriela Dabrowski | 3-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
23.06.10 2. kolo | vs. Greta Arn | 5-7, 4-6 | ![]() | detalj meča |
21.06.10 1. kolo | vs. Zuzana Kucova | 6-2, 7-5 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
12.06.10 1. kolo kval. | vs. Aleksandra Wozniak | 3-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
08.06.10 1. kolo | vs. Aleksandra Wozniak | 5-7, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
24.05.10 1. kolo | vs. Jelena Jankovic | 0-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
07.05.10 1. kolo kval. | vs. Alla Kudryavtseva | 2-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
01.05.10 kval. | vs. Bojana Jovanovski | 2-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
30.04.10 1. kolo kval. | vs. Aniko Kapros | 6-4, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
25.04.10 | vs. Mariya Koryttseva | 2-6, 6-2, 7-5 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
12.04.10 kval. | vs. Masa Zec-Peskiric | 7-5, 4-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
11.04.10 2. kolo kval. | vs. Monica Niculescu | 4-6, 7-65, 6-0 | ![]() | detalj meča |