MEČ
10.04.22 | 1. kolo kval. | Julie Belgraver | Abigail Amos | 6-4, 6-1 | ![]() | tvrda |
STATISTIKE MEČA
1. servis % | 35/56 (63%) | 38/59 (64%) |
Osvojeni bodovi na 1.servis | 24/35 (69%) | 19/38 (50%) |
Osvojeni bodovi na 2.servis | 12/21 (57%) | 11/21 (52%) |
Osvojene break-lopte | 4/9 (44%) | 1/6 (17%) |
Osvojeni bodovi iz returna | 29/59 (49%) | 20/56 (36%) |
Osvojeni bodovi ukupno | 65/115 (57%) | 50/115 (43%) |
Dvostruke pogreške | 1 | 4 |
Asovi | 3 | 0 |
STATISTIKE MEČA
1 | ||
Julie Belgraver ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Abigail Amos ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Julie Belgraver ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-0 | Abigail Amos ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Julie Belgraver ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-1 | Abigail Amos ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Julie Belgraver ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-15, 40-15 | ||
5-2 | Abigail Amos ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Julie Belgraver ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-4 | Abigail Amos ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Julie Belgraver ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
1-0 | Abigail Amos ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Julie Belgraver ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-0 | Abigail Amos ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Julie Belgraver ![]() | 4-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
5-0 | Abigail Amos ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Julie Belgraver ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
6-1 |

Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Pozicija na ljestvici
Bodovi
Premije
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Pozicija na ljestvici
Bodovi
Premije
United Kingdom
11.12.96, 28 Godina
14888 $
11.12.96, 28 Godina
14888 $

Julie Belgraver vs. Abigail Amos - Međusobni mečevi
10.04.22 | 1. kolo kval. | Julie Belgraver | Abigail Amos | 6-4, 6-1 | detalj meča | ![]() | tvrda |
Julie Belgraver form & Abigail Amos form
Julie Belgraver - Posljednji mečevi
![]() | ||||
21.05.25 2. kolo kval. | vs. Anastasiia Sobolieva | 3-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
19.05.25 1. kolo kval. | vs. Han Shi | 6-3, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
16.05.25 Četvrtfinale | vs. Aliaksandra Sasnovich | 4-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
14.05.25 2. kolo | vs. Solana Sierra | 7-64, 6-73, 7-65 | ![]() | detalj meča |
12.05.25 1. kolo | vs. Lulu Sun | 6-4, 1-6, 7-64 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
09.05.25 Četvrtfinale | vs. Lois Boisson | 5-7, 1-6 | ![]() | detalj meča |
08.05.25 2. kolo | vs. Elsa Jacquemot | 6-3, 6-2 | ![]() | detalj meča |
07.05.25 1. kolo | vs. Yara Bartashevich | 2-6, 6-0, 6-3 | ![]() | detalj meča |
06.05.25 kval. | vs. Veronika Podrez | 7-67, 7-65 | ![]() | detalj meča |
05.05.25 1. kolo kval. | vs. Zlata Bartanusz | 6-3, 6-0 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
24.04.25 2. kolo | vs. Tatiana Pieri | 6-4, 3-6, 6-4 | ![]() | detalj meča |
24.04.25 Četvrtfinale | vs. Denislava Glushkova | 3-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
23.04.25 1. kolo | vs. Noemi Maines | 6-2, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
18.04.25 1. kolo | vs. Alessandra Mazzola | 4-6, 6-2, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
02.04.25 2. kolo | vs. Mia Pohankova | 3-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
31.03.25 1. kolo | vs. Valentina Ryser | 6-3, 6-1 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
25.03.25 1. kolo | vs. Tereza Valentova | 1-6, 6-74 | ![]() | detalj meča |
24.03.25 kval. | vs. Alice Robbe | 6-3, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
17.03.25 kval. | vs. Nikola Bartunkova | 6-74, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
07.03.25 Četvrtfinale | vs. Sofia Costoulas | 3-6, 6-4, 4-6 | ![]() | detalj meča |
06.03.25 2. kolo | vs. Anastasia Kulikova | 7-5, 6-3 | ![]() | detalj meča |
05.03.25 1. kolo | vs. Jenny Lim | 6-2, 6-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
25.02.25 1. kolo | vs. Lucrezia Stefanini | 6-1, 3-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
20.02.25 Četvrtfinale | vs. Jia-Jing Lu | 3-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
19.02.25 2. kolo | vs. Harmony Tan | 7-63, 6-74, 6-2 | ![]() | detalj meča |
18.02.25 1. kolo | vs. Carlota Martinez Cirez | 6-1, 6-0 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
11.02.25 1. kolo | vs. Stacey Fung | 6-3, 6-75, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
22.01.25 kval. | vs. Jessica Pieri | 4-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
20.01.25 1. kolo kval. | vs. Jada Robinson | 6-3, 2-6, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
17.01.25 Polufinale | vs. Whitney Osuigwe | 2-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
Abigail Amos - Posljednji mečevi
![]() | ||||
19.11.24 kval. | vs. Marina Gatell | 4-6, 5-7 | ![]() | detalj meča |
18.11.24 2. kolo kval. | vs. Annika Kannan | 7-5, 6-1 | ![]() | detalj meča |
17.11.24 1. kolo kval. | vs. Paula Garcia Acebal | 6-0, 6-1 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
20.10.24 1. kolo kval. | vs. Isabelle Haverlag | 2-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
14.10.24 1. kolo kval. | vs. Pemra Ozgen | 5-7, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
07.10.24 kval. | vs. Pemra Ozgen | 2-6, 5-7 | ![]() | detalj meča |
06.10.24 1. kolo kval. | vs. Teresa Franco Dias | 6-1, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
24.09.24 kval. | vs. Anjali Rathi | 5-7, 7-63, 6-10 | ![]() | detalj meča |
23.09.24 2. kolo kval. | vs. Sarra Cheikh Fredj | 6-0, 6-0 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
16.09.24 2. kolo kval. | vs. Sofia Elena Cabezas Dominguez | 1-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
28.08.24 1. kolo | vs. Paula Ortega Redondo | 4-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
19.08.24 2. kolo kval. | vs. Sabine Rutlauka | 4-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
29.07.24 kval. | vs. Daria Frayman | 2-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
28.07.24 1. kolo kval. | vs. Ava Williamson | 5-7, 6-1, 10-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
16.07.24 1. kolo | vs. Sayaka Ishii | 2-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
15.07.24 kval. | vs. Danielle Daley | 6-2, 4-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
14.07.24 1. kolo kval. | vs. Summer Yardley | 6-0, 7-69 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
09.07.24 kval. | vs. Emilija Tverijonaite | 3-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
08.07.24 2. kolo kval. | vs. Nika Hurkacz | 6-0, 6-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
11.06.24 kval. | vs. Emily Deming | 2-6, 6-74 | ![]() | detalj meča |
10.06.24 1. kolo kval. | vs. Madeline Atway | 6-2, 6-1 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
03.06.24 1. kolo kval. | vs. Olivia Center | 6-4, 3-6, 6-10 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
14.05.24 2. kolo kval. | vs. Ruirui Zou | 3-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
08.05.24 1. kolo | vs. Merna Refaat | 6-72, 4-6 | ![]() | detalj meča |
07.05.24 kval. | vs. Dilana Rsovac | 6-4, 6-1 | ![]() | detalj meča |
06.05.24 2. kolo kval. | vs. Martyna Zaremba | 6-4, 6-1 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
25.04.24 2. kolo | vs. June Bjork | 6-75, 6-2, 4-6 | ![]() | detalj meča |
24.04.24 1. kolo | vs. Irene Vigara Ramos | 6-4, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
14.04.24 1. kolo kval. | vs. Martina Puvill | 4-6, 7-5, 8-10 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
07.04.24 1. kolo kval. | vs. Loes Ebeling Koning | 1-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |