MEČ
05.05.17 | Polufinale | Francesca Schiavone | Varvara Lepchenko | 7-5, 6-4 | ![]() | zemlja |
STATISTIKE MEČA
1. servis % | 43/77 (56%) | 65/82 (79%) |
Osvojeni bodovi na 1.servis | 23/43 (53%) | 35/65 (54%) |
Osvojeni bodovi na 2.servis | 18/34 (53%) | 5/17 (29%) |
Osvojene break-lopte | 6/15 (40%) | 4/6 (67%) |
Osvojeni bodovi iz returna | 42/82 (51%) | 36/77 (47%) |
Osvojeni bodovi ukupno | 83/159 (52%) | 76/159 (48%) |
Dvostruke pogreške | 3 | 1 |
Asovi | 2 | 2 |
STATISTIKE MEČA
1 | ||
0-0 | Varvara Lepchenko ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Francesca Schiavone ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
2-0 | Varvara Lepchenko ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-40 | ||
Francesca Schiavone ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
3-1 | Varvara Lepchenko ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Francesca Schiavone ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
3-3 | Varvara Lepchenko ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Francesca Schiavone ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-4 | Varvara Lepchenko ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Francesca Schiavone ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
5-5 | Varvara Lepchenko ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Francesca Schiavone ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
7-5 |
2 | ||
0-0 | Varvara Lepchenko ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Francesca Schiavone ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
1-1 | Varvara Lepchenko ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Francesca Schiavone ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
2-2 | Varvara Lepchenko ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Francesca Schiavone ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
3-3 | Varvara Lepchenko ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Francesca Schiavone ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-4 | Varvara Lepchenko ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Francesca Schiavone ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-4 |
INFO: kliknite na ime igrača za prikaz njegovih detaljnih statistika
Francesca Schiavone vs. Varvara Lepchenko - Međusobni mečevi
05.05.17 | Polufinale | Francesca Schiavone | Varvara Lepchenko | 7-5, 6-4 | detalj meča | ![]() | zemlja |
02.06.12 | 3. kolo | Varvara Lepchenko | Francesca Schiavone | 3-6, 6-3, 8-6 | detalj meča | ![]() | zemlja |
06.05.12 | 1. kolo | Varvara Lepchenko | Francesca Schiavone | 6-4, 6-78, 6-3 | detalj meča | ![]() | zemlja |
11.08.05 | 3. kolo | Francesca Schiavone | Varvara Lepchenko | 6-3, 2-6, 6-3 | detalj meča | ![]() | tvrda |
Francesca Schiavone form & Varvara Lepchenko form
Francesca Schiavone - Posljednji mečevi
![]() | ||||
17.07.18 1. kolo | vs. Samantha Stosur | 3-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
18.06.18 1. kolo | vs. Carina Witthoeft | 1-6, 7-62, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
27.05.18 1. kolo | vs. Viktoria Hruncakova | 6-72, 6-72 | ![]() | detalj meča |
25.05.18 kval. | vs. Evgeniya Rodina | 6-0, 6-1 | ![]() | detalj meča |
24.05.18 2. kolo kval. | vs. Jamie Loeb | 6-1, 6-4 | ![]() | detalj meča |
23.05.18 1. kolo kval. | vs. Carol Zhao | 6-4, 3-6, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
14.05.18 1. kolo | vs. Dominika Cibulkova | 1-6, 7-65, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
05.03.18 1. kolo kval. | vs. Jil Teichmann | 7-5, 5-7, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
26.02.18 1. kolo | vs. Yanina Wickmayer | 1-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
10.02.18 1. kolo kval. | vs. Sofya Zhuk | 3-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
23.01.18 1. kolo | vs. Anna Schmiedlova | 6-3, 2-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
15.01.18 1. kolo | vs. Jelena Ostapenko | 1-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
26.10.17 2. kolo | vs. Sesil Karatantcheva | 2-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
25.10.17 1. kolo | vs. Ashley Weinhold | 6-2, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
30.08.17 1. kolo | vs. Kaia Kanepi | 6-0, 4-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
13.08.17 kval. | vs. Aleksandra Krunic | 6-75, 6-4, 2-6 | ![]() | detalj meča |
12.08.17 1. kolo kval. | vs. Nicole Gibbs | 6-71, 6-2, 6-1 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
01.08.17 1. kolo | vs. Kateryna Volodko | 3-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
05.07.17 2. kolo | vs. Elina Svitolina | 3-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
03.07.17 1. kolo | vs. Mandy Minella | 6-1, 6-1 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
26.06.17 1. kolo | vs. Shuai Peng | 3-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
25.06.17 kval. | vs. Lauren Davis | 6-3, 0-6, 6-1 | ![]() | detalj meča |
23.06.17 1. kolo kval. | vs. Harriet Dart | 6-2, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
21.06.17 2. kolo | vs. Kristyna Pliskova | 3-6, 6-77 | ![]() | detalj meča |
20.06.17 1. kolo | vs. Eugenie Bouchard | 6-75, 6-4, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
29.05.17 1. kolo | vs. Garbine Muguruza | 2-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
07.05.17 1. kolo | vs. Johanna Larsson | 7-5, 3-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
06.05.17 Finale | vs. Anastasia Pavlyuchenkova | 5-7, 5-7 | ![]() | detalj meča |
05.05.17 Polufinale | vs. Varvara Lepchenko | 7-5, 6-4 | ![]() | detalj meča |
04.05.17 Četvrtfinale | vs. Tatjana Maria | 6-1, 4-6, 6-3 | ![]() | detalj meča |
Varvara Lepchenko - Posljednji mečevi
![]() | ||||
22.05.25 kval. | vs. Nina Stojanovic | 6-4, 1-6, 5-7 | ![]() | detalj meča |
21.05.25 2. kolo kval. | vs. Jana Fett | 1-6, 6-4, 6-3 | ![]() | detalj meča |
19.05.25 1. kolo kval. | vs. Taylah Preston | 6-4, 7-5 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
14.05.25 2. kolo | vs. Xinyu Wang | 6-3, 3-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
12.05.25 1. kolo | vs. Panna Udvardy | 6-4, 3-6, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
06.05.25 kval. | vs. Katie Volynets | 2-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
05.05.25 1. kolo kval. | vs. Erika Andreeva | 6-2, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
01.05.25 2. kolo | vs. Katie Volynets | 1-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
29.04.25 1. kolo | vs. Priscilla Hon | 6-2, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
22.04.25 kval. | vs. Zeynep Sonmez | 2-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
21.04.25 1. kolo kval. | vs. Harriet Dart | 6-4, 6-73, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
19.04.25 Polufinale | vs. Dalma Galfi | 4-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
18.04.25 Četvrtfinale | vs. Elena Pridankina | 6-3, 4-6, 6-2 | ![]() | detalj meča |
17.04.25 2. kolo | vs. Sinja Kraus | 7-5, 6-2 | ![]() | detalj meča |
16.04.25 1. kolo | vs. Alevtina Ibragimova | 7-5, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
11.04.25 Četvrtfinale | vs. Kaitlin Quevedo | 3-6, 6-3, 2-6 | ![]() | detalj meča |
10.04.25 2. kolo | vs. Marina Bassols Ribera | 6-4, 2-6, 6-3 | ![]() | detalj meča |
09.04.25 1. kolo | vs. Dalila Spiteri | 6-4, 6-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
01.04.25 1. kolo | vs. Hanna Chang | 6-4, 1-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
25.03.25 1. kolo | vs. Rebeka Masarova | 3-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
16.03.25 1. kolo kval. | vs. Yuliia Starodubtseva | 7-5, 1-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
06.03.25 1. kolo | vs. Sonay Kartal | 6-76, 2-6 | ![]() | detalj meča |
04.03.25 kval. | vs. Taylor Townsend | 6-2, 6-4 | ![]() | detalj meča |
02.03.25 1. kolo kval. | vs. Anca Alexia Todoni | 7-63, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
23.02.25 kval. | vs. Daria Saville | 2-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
22.02.25 1. kolo kval. | vs. Valeriya Strakhova | 6-3, 6-1 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
12.02.25 2. kolo | vs. Selena Janicijevic | 6-76, 6-73 | ![]() | detalj meča |
11.02.25 1. kolo | vs. Maria Mateas | 6-3, 4-6, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
23.01.25 1. kolo | vs. Jessica Pieri | 2-6, - Varvara Lepchenko - odustajanje | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
09.01.25 kval. | vs. Anca Alexia Todoni | 3-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |