MEČ
29.01.23 | 1. kolo kval. | Ferdaous Bahri | Cleanne Pickel | 7-5, 6-2 | ![]() | tvrda |
STATISTIKE MEČA

Tunisia
13.06.01, 23 Godina
10209 $
13.06.01, 23 Godina
10209 $
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Pozicija na ljestvici
Bodovi
Premije
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Pozicija na ljestvici
Bodovi
Premije
Switzerland
13.09.04, 20 Godina
13.09.04, 20 Godina

Ferdaous Bahri vs. Cleanne Pickel - Međusobni mečevi
29.01.23 | 1. kolo kval. | Ferdaous Bahri | Cleanne Pickel | 7-5, 6-2 | detalj meča | ![]() | tvrda |
Ferdaous Bahri form & Cleanne Pickel form
Ferdaous Bahri - Posljednji mečevi
![]() | ||||
15.11.23 1. kolo | vs. Julita Saner | 3-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
22.08.23 kval. | vs. Carol Plakk | 4-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
21.08.23 1. kolo kval. | vs. Naomi Jackson | 6-1, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
14.08.23 2. kolo kval. | vs. Taylor Gruber | 4-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
07.08.23 2. kolo kval. | vs. Aurora Urso | 2-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
27.06.23 kval. | vs. Valeria Koussenkova | 6-76, 6-4, 8-10 | ![]() | detalj meča |
26.06.23 2. kolo kval. | vs. Wiem Boubaker | 7-5, 6-1 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
21.06.23 1. kolo | vs. Stefani Webb | 5-7, 6-3, 5-7 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
13.06.23 kval. | vs. Emma Martellenghi | 6-3, 0-6, 9-11 | ![]() | detalj meča |
12.06.23 2. kolo kval. | vs. Mahta Khanloo | 7-5, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
04.06.23 1. kolo kval. | vs. Jasmine Conway | 2-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
28.05.23 1. kolo kval. | vs. Jasmine Ben Aba | - | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
23.05.23 kval. | vs. Saoirse Breen | 3-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
22.05.23 2. kolo kval. | vs. Sofia Da Cruz Mendonca | 7-5, 6-2 | ![]() | detalj meča |
21.05.23 1. kolo kval. | vs. Yifei Huang | 6-4, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
10.05.23 1. kolo | vs. Lola Marandel | 6-75, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
02.05.23 kval. | vs. Beverley Nyangon | 3-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
01.05.23 2. kolo kval. | vs. Lena Thomas Iglesias | 6-4, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
04.04.23 2. kolo kval. | vs. Ioana Zvonaru | 6-75, 0-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
27.03.23 2. kolo kval. | vs. Jiaqi Wang | 0-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
20.03.23 2. kolo kval. | vs. Gaia Parravicini | 3-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
19.03.23 1. kolo kval. | vs. Liel Marlies Rothensteiner | 6-3, 6-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
22.02.23 1. kolo | vs. Leonie Kung | 1-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
12.02.23 1. kolo kval. | vs. Valeria Koussenkova | 3-6, 6-0, 6-10 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
07.02.23 kval. | vs. Ya Hsin Lee | 1-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
06.02.23 2. kolo kval. | vs. Margherita Marcon | 2-6, 7-5, 10-2 | ![]() | detalj meča |
05.02.23 1. kolo kval. | vs. Chahd Berriri | 6-0, Chahd Berriri - odustajanje | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
30.01.23 2. kolo kval. | vs. Ya Hsin Lee | 0-6, 5-7 | ![]() | detalj meča |
29.01.23 1. kolo kval. | vs. Cleanne Pickel | 7-5, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
22.01.23 1. kolo kval. | vs. Miho Kuramochi | 1-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
Cleanne Pickel - Posljednji mečevi
![]() | ||||
27.05.24 2. kolo kval. | vs. Sara Dols | 0-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
26.05.24 1. kolo kval. | vs. Adithi Are | Adithi Are - nije odigrao(la/li/le) | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
19.05.24 1. kolo kval. | vs. Paola Lopez | 1-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
16.05.23 2. kolo kval. | vs. Selya Rakki | 1-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
07.05.23 1. kolo kval. | vs. Chandre Boshoff | 3-6, 5-7 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
01.05.23 2. kolo kval. | vs. Jiaqi Wang | 1-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
30.04.23 1. kolo kval. | vs. Tara Gilich | 6-2, 6-1 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
23.04.23 1. kolo kval. | vs. Diana Maria Mihail | 5-7, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
27.02.23 2. kolo kval. | vs. Denise Valente | 2-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
26.02.23 1. kolo kval. | vs. Rituparna Nayak | 6-3, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
29.01.23 1. kolo kval. | vs. Ferdaous Bahri | 5-7, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
31.07.22 1. kolo kval. | vs. Zuzanna Kubacha | 0-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
25.07.22 2. kolo kval. | vs. Emma Tothova | 1-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
24.07.22 1. kolo kval. | vs. Veda Varshita Ranabothu | 6-4, 7-66 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
10.07.22 1. kolo kval. | vs. Hebe Toyos | 1-6, 6-74 | ![]() | detalj meča |