MEČ
23.03.25 | 2. kolo | Cristina Bucsa/Miyu Kato | Sara Errani/Jasmine Paolini | 7-64, 6-2 | ![]() | tvrda |
STATISTIKE MEČA
1. servis % | 42/65 (65%) | 57/72 (79%) |
Osvojeni bodovi na 1.servis | 30/42 (71%) | 28/57 (49%) |
Osvojeni bodovi na 2.servis | 12/23 (52%) | 9/15 (60%) |
Osvojene break-lopte | 4/13 (31%) | 2/8 (25%) |
Osvojeni bodovi iz returna | 35/72 (49%) | 23/65 (35%) |
Osvojeni bodovi ukupno | 77/137 (56%) | 60/137 (44%) |
Dvostruke pogreške | 1 | 1 |
Asovi | 3 | 1 |
STATISTIKE MEČA
1 | ||
0-0 | Sara Errani/Jasmine Paolini ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Cristina Bucsa/Miyu Kato ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
1-1 | Sara Errani/Jasmine Paolini ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Cristina Bucsa/Miyu Kato ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
1-3 | Sara Errani/Jasmine Paolini ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Cristina Bucsa/Miyu Kato ![]() | 1-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-4 | Sara Errani/Jasmine Paolini ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Cristina Bucsa/Miyu Kato ![]() | 2-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-5 | Sara Errani/Jasmine Paolini ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Cristina Bucsa/Miyu Kato ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-5 | Sara Errani/Jasmine Paolini ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Cristina Bucsa/Miyu Kato ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
6-6 | Sara Errani/Jasmine Paolini ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 5-4, 6-4 | ||
(4) | Sara Errani/Jasmine Paolini ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
7-64 |
2 | ||
Cristina Bucsa/Miyu Kato ![]() | 0-0 | |
1-0 | Sara Errani/Jasmine Paolini ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Cristina Bucsa/Miyu Kato ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-0 | Sara Errani/Jasmine Paolini ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Cristina Bucsa/Miyu Kato ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-1 | Sara Errani/Jasmine Paolini ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Cristina Bucsa/Miyu Kato ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-2 | Sara Errani/Jasmine Paolini ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
6-2 |

Spain
01.01.98, 27 Godina
01.01.98, 27 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Italy
29.04.87, 38 Godina
165 cm
61 kg
Igra desnom rukom
29.04.87, 38 Godina
165 cm
61 kg
Igra desnom rukom


Japan
21.11.94, 30 Godina
21.11.94, 30 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Italy
04.01.96, 29 Godina
04.01.96, 29 Godina

Cristina Bucsa/Miyu Kato vs. Sara Errani/Jasmine Paolini - Međusobni mečevi
23.03.25 | 2. kolo | Cristina Bucsa/Miyu Kato | Sara Errani/Jasmine Paolini | 7-64, 6-2 | detalj meča | ![]() | tvrda |