MEČ
15.06.16 | 1. kolo | Claire Verwerda | Nina Kruijer | 7-5, 6-3 | ![]() | zemlja |
STATISTIKE MEČA
1. servis % | 54/74 (73%) | 31/58 (53%) |
Osvojeni bodovi na 1.servis | 33/54 (61%) | 14/31 (45%) |
Osvojeni bodovi na 2.servis | 10/20 (50%) | 15/27 (56%) |
Osvojene break-lopte | 5/8 (63%) | 3/6 (50%) |
Osvojeni bodovi iz returna | 29/58 (50%) | 31/74 (42%) |
Osvojeni bodovi ukupno | 72/132 (55%) | 60/132 (45%) |
Dvostruke pogreške | 3 | 5 |
Asovi | 1 | 1 |
STATISTIKE MEČA

Holland
23.01.97, 28 Godina
23.01.97, 28 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Pozicija na ljestvici
Bodovi
Premije
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Pozicija na ljestvici
Bodovi
Premije

Claire Verwerda vs. Nina Kruijer - Međusobni mečevi
15.06.16 | 1. kolo | Claire Verwerda | Nina Kruijer | 7-5, 6-3 | detalj meča | ![]() | zemlja |
Claire Verwerda form & Nina Kruijer form
Claire Verwerda - Posljednji mečevi
![]() | ||||
30.08.17 1. kolo | vs. Marina Melnikova | 0-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
28.08.17 kval. | vs. Sophia Grippo | 6-1, 2-6, 6-4 | ![]() | detalj meča |
28.08.17 1. kolo kval. | vs. Kim Juliane Auerswald | 6-0, 6-0 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
21.08.17 2. kolo kval. | vs. Franziska Kommer | 6-74, 4-6 | ![]() | detalj meča |
21.08.17 1. kolo kval. | vs. Vivien Klein | 3-6, 7-67, 6-1 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
14.08.17 1. kolo kval. | vs. Laura Boehner | 6-0, 6-1 | ![]() | detalj meča |
14.08.17 2. kolo kval. | vs. Karolina Novotna (1997) | 3-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
17.07.17 1. kolo kval. | vs. Amanda Rodgers | 0-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
10.07.17 2. kolo kval. | vs. Meritxell Perera Ros | 3-6, 6-75 | ![]() | detalj meča |
10.07.17 1. kolo kval. | vs. Carmen Schultheiss | 6-0, 6-1 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
03.07.17 1. kolo kval. | vs. Emily Arbuthnott | 4-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
21.06.17 1. kolo | vs. Katharina Hering | 1-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
07.03.17 1. kolo | vs. Clothilde De Bernardi | 5-7, 6-2, 3-6 | ![]() | detalj meča |
06.03.17 2. kolo kval. | vs. Diane Parry | 7-5, 4-6, 7-62 | ![]() | detalj meča |
06.03.17 kval. | vs. Eugenie Chapelle | 5-7, 6-1, 7-68 | ![]() | detalj meča |
06.03.17 1. kolo kval. | vs. Maelys Bougrat | 6-2, 3-6, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
26.09.16 kval. | vs. Lotte Van Leeuwen | 3-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
26.09.16 1. kolo kval. | vs. Elisa Patta | 6-0, 6-0 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
19.09.16 1. kolo kval. | vs. Elyse Lavender | 6-3, 3-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
07.09.16 2. kolo | vs. Erika Vogelsang | 2-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
06.09.16 1. kolo | vs. Rosalie Van Der Hoek | 6-2, 7-5 | ![]() | detalj meča |
05.09.16 kval. | vs. Katarzyna Wysoczanska | 6-2, 6-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
29.08.16 kval. | vs. Phillis Vanenburg | 6-3, 4-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
29.08.16 1. kolo kval. | vs. Hanna Landener | 6-2, 6-2 | ![]() | detalj meča |
29.08.16 2. kolo kval. | vs. Annick Verhaar | 6-0, Annick Verhaar - odustajanje | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
24.08.16 1. kolo | vs. Laura Heinrichs | 4-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
22.08.16 kval. | vs. Dorien Cuypers | 7-67, 6-2 | ![]() | detalj meča |
22.08.16 2. kolo kval. | vs. Dona Coman | Dona Coman - nije odigrao(la/li/le) | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
15.08.16 1. kolo kval. | vs. Jaimy-Gayle Van De Wal | 2-6, 6-73 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
25.07.16 2. kolo kval. | vs. Jade Lewis | 0-6, 6-4, 0-6 | ![]() | detalj meča |
Nina Kruijer - Posljednji mečevi
![]() | ||||
12.06.19 2. kolo | vs. Clara Tauson | 1-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
11.06.19 1. kolo | vs. Karolina Vlckova | 6-1, 6-3 | ![]() | detalj meča |
10.06.19 1. kolo kval. | vs. Ivana Sebestova | 6-2, 6-2 | ![]() | detalj meča |
10.06.19 kval. | vs. Franziska Kommer | 7-5, 5-7, 10-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
08.05.19 1. kolo | vs. Perla Nieuwboer | 3-6, 3-2, - Nina Kruijer - odustajanje | ![]() | detalj meča |
06.05.19 kval. | vs. Szabina Szlavikovics | 7-5, 6-1 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
01.05.19 1. kolo | vs. Sarah Lee | 4-6, 5-7 | ![]() | detalj meča |
29.04.19 1. kolo kval. | vs. Delisha Guttikonda | 6-2, 6-1 | ![]() | detalj meča |
29.04.19 kval. | vs. Chelsea Vanhoutte | 6-4, 6-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
26.01.18 Četvrtfinale | vs. Dejana Radanovic | 3-6, - Nina Kruijer - odustajanje | ![]() | detalj meča |
25.01.18 2. kolo | vs. Yexin Ma | 2-6, 6-3, 7-5 | ![]() | detalj meča |
24.01.18 1. kolo | vs. Nastja Kolar | 6-0, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
18.01.18 2. kolo | vs. Dejana Radanovic | 6-73, 0-6 | ![]() | detalj meča |
17.01.18 1. kolo | vs. Linnea Malmqvist | 6-3, 7-65 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
19.10.17 2. kolo | vs. Paulina Jastrzebska | 4-1, - Nina Kruijer - odustajanje | ![]() | detalj meča |
18.10.17 1. kolo | vs. Claudia Williams | 6-1, 6-1 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
12.10.17 2. kolo | vs. Kirsten-Andrea Weedon | 5-7, 4-6 | ![]() | detalj meča |
11.10.17 1. kolo | vs. Sadafmoh Tolibova | 6-3, 6-0 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
30.08.17 2. kolo | vs. Meritxell Perera Ros | - Nina Kruijer - nije odigrao(la/li/le) | ![]() | detalj meča |
29.08.17 1. kolo | vs. Merel Hoedt | 6-3, 6-1 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
26.08.17 Polufinale | vs. Tayisiya Morderger | 2-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
25.08.17 Četvrtfinale | vs. Martina Spigarelli | 6-1, 6-3 | ![]() | detalj meča |
24.08.17 2. kolo | vs. Ana Sofia Sanchez | 3-6, 7-5, 7-5 | ![]() | detalj meča |
22.08.17 1. kolo | vs. Isolde De Jong | 6-1, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
15.08.17 1. kolo | vs. Aymet Uzcategui | 3-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
09.08.17 1. kolo | vs. Oana Georgeta Simion | 4-6, 6-3, 6-4 | ![]() | detalj meča |
09.08.17 2. kolo | vs. Cindy Burger | 6-3, 1-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
07.08.17 1. kolo kval. | vs. Juliette Bastin | 6-0, 6-2 | ![]() | detalj meča |
07.08.17 kval. | vs. Britt Geukens | 6-1, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
02.08.17 1. kolo | vs. Carla Lucero | 6-2, 6-76, 3-6 | ![]() | detalj meča |