MEČ
17.04.22 | 1. kolo kval. | Alise Cernecka | Kesarin Unsiri | 6-3, 6-1 | ![]() | tvrda |
STATISTIKE MEČA
1. servis % | 28/44 (64%) | 17/38 (45%) |
Osvojeni bodovi na 1.servis | 22/28 (79%) | 11/17 (65%) |
Osvojeni bodovi na 2.servis | 11/16 (69%) | 8/21 (38%) |
Osvojene break-lopte | 4/5 (80%) | 0/1 (0%) |
Osvojeni bodovi iz returna | 19/38 (50%) | 11/44 (25%) |
Osvojeni bodovi ukupno | 52/82 (63%) | 30/82 (37%) |
Dvostruke pogreške | 1 | 3 |
Asovi | 1 | 1 |
STATISTIKE MEČA
1 | ||
Alise Cernecka ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
1-0 | Kesarin Unsiri ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Alise Cernecka ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-0 | Kesarin Unsiri ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Alise Cernecka ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
4-1 | Kesarin Unsiri ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Alise Cernecka ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-2 | Kesarin Unsiri ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Alise Cernecka ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Kesarin Unsiri ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Alise Cernecka ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
1-1 | Kesarin Unsiri ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Alise Cernecka ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-1 | Kesarin Unsiri ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Alise Cernecka ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-1 | Kesarin Unsiri ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
6-1 |

Latvia
25.12.00, 24 Godina
25.12.00, 24 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Pozicija na ljestvici
Bodovi
Premije
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Pozicija na ljestvici
Bodovi
Premije
Thailand
15.02.04, 21 Godina
15.02.04, 21 Godina

Alise Cernecka vs. Kesarin Unsiri - Međusobni mečevi
17.04.22 | 1. kolo kval. | Alise Cernecka | Kesarin Unsiri | 6-3, 6-1 | detalj meča | ![]() | tvrda |
Alise Cernecka form & Kesarin Unsiri form
Alise Cernecka - Posljednji mečevi
![]() | ||||
15.11.22 1. kolo | vs. Joelle Steur | 1-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
14.11.22 kval. | vs. Emma Mazzoni | 6-2, 7-5 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
05.06.22 1. kolo kval. | vs. Linda Sevcikova | 5-7, 6-4, 5-10 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
29.05.22 1. kolo kval. | vs. Daniela Glanzer | 5-7, 6-3, 7-10 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
27.04.22 1. kolo | vs. Xinyu Gao | 0-6, 6-70 | ![]() | detalj meča |
26.04.22 kval. | vs. Bela Tamhankar | 6-3, 6-2 | ![]() | detalj meča |
25.04.22 2. kolo kval. | vs. Soha Sadiq | 7-63, 6-2 | ![]() | detalj meča |
24.04.22 1. kolo kval. | vs. Yatawee Chimchum | 6-0, 7-5 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
18.04.22 2. kolo kval. | vs. Catherine Aulia | 4-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
17.04.22 1. kolo kval. | vs. Kesarin Unsiri | 6-3, 6-1 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
07.03.22 2. kolo kval. | vs. Hiromi Abe | 2-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
06.03.22 1. kolo kval. | vs. Isabella Lynch | 6-2, 6-0 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
28.02.22 2. kolo kval. | vs. Hiromi Abe | 4-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
27.02.22 1. kolo kval. | vs. Vibhasree Gowda | 6-0, 6-0 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
20.02.22 1. kolo kval. | vs. Darya Shauha | 2-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
11.02.19 1. kolo kval. | vs. Tricia Mar | 6-77, - Alise Cernecka - odustajanje | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
04.02.19 kval. | vs. Amber Washington | 2-6, 6-4, 6-10 | ![]() | detalj meča |
04.02.19 1. kolo kval. | vs. Paulina Jastrzebska | 5-7, 6-1, 12-10 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
12.12.18 1. kolo | vs. Melis Sezer | 3-5, - Alise Cernecka - odustajanje | ![]() | detalj meča |
11.12.18 kval. | vs. Anastasia Reimchen | 1-6, 6-2, 6-1 | ![]() | detalj meča |
10.12.18 2. kolo kval. | vs. Sarka Richterova | 6-2, 3-6, 6-0 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
02.12.18 2. kolo kval. | vs. Mariam Dalakishvili | 6-3, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
04.11.18 1. kolo kval. | vs. Valeriya Yushchenko | 3-6, 5-7 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
25.10.18 2. kolo | vs. Alice Gillan | 1-6, 3-4, - Alise Cernecka - odustajanje | ![]() | detalj meča |
23.10.18 1. kolo | vs. Elina Vikhryanova | 6-2, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
11.10.18 2. kolo | vs. Daria Nazarkina | 4-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
10.10.18 1. kolo | vs. Alexandra Viktorovitch | 6-2, 6-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
04.10.18 2. kolo | vs. Paula Kania | 1-6, 6-74 | ![]() | detalj meča |
03.10.18 1. kolo | vs. Eleni Daniilidou | 6-0, 3-2, Eleni Daniilidou - odustajanje | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
27.09.18 2. kolo | vs. Selin Ovunc | 6-4, 3-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
Kesarin Unsiri - Posljednji mečevi
![]() | ||||
24.04.22 1. kolo kval. | vs. Jane Ling Chun Wong | 3-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
17.04.22 1. kolo kval. | vs. Alise Cernecka | 3-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |