MEČ
13.09.24 | Polufinale | Alina Korneeva/Anastasia Zakharova | Aliona Falei/Elena Pridankina | 6-3, 6-4 | ![]() | tvrda |
STATISTIKE MEČA
1. servis % | 34/57 (60%) | 32/52 (62%) |
Osvojeni bodovi na 1.servis | 23/34 (68%) | 18/32 (56%) |
Osvojeni bodovi na 2.servis | 12/23 (52%) | 10/20 (50%) |
Osvojene break-lopte | 4/5 (80%) | 2/6 (33%) |
Osvojeni bodovi iz returna | 24/52 (46%) | 22/57 (39%) |
Osvojeni bodovi ukupno | 59/109 (54%) | 50/109 (46%) |
Dvostruke pogreške | 3 | 0 |
Asovi | 2 | 0 |
STATISTIKE MEČA
1 | ||
Alina Korneeva/Anastasia Zakharova ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
0-1 | Aliona Falei/Elena Pridankina ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Alina Korneeva/Anastasia Zakharova ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
2-1 | Aliona Falei/Elena Pridankina ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Alina Korneeva/Anastasia Zakharova ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
3-2 | Aliona Falei/Elena Pridankina ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Alina Korneeva/Anastasia Zakharova ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
4-3 | Aliona Falei/Elena Pridankina ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Alina Korneeva/Anastasia Zakharova ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
6-3 | Aliona Falei/Elena Pridankina ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Aliona Falei/Elena Pridankina ![]() | |
Alina Korneeva/Anastasia Zakharova ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0 | ||
1-1 | Aliona Falei/Elena Pridankina ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Alina Korneeva/Anastasia Zakharova ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-2 | Aliona Falei/Elena Pridankina ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Alina Korneeva/Anastasia Zakharova ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-3 | Aliona Falei/Elena Pridankina ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Alina Korneeva/Anastasia Zakharova ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-3 | Aliona Falei/Elena Pridankina ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Alina Korneeva/Anastasia Zakharova ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-4 | Aliona Falei/Elena Pridankina ![]() | |
6-4 |

Russia
23.06.07, 17 Godina
23.06.07, 17 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Belarus
29.03.04, 21 Godina
29.03.04, 21 Godina


Russia
18.01.02, 23 Godina
18.01.02, 23 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Russia
30.08.05, 19 Godina
30.08.05, 19 Godina

Alina Korneeva/Anastasia Zakharova vs. Aliona Falei/Elena Pridankina - Međusobni mečevi
13.09.24 | Polufinale | Alina Korneeva/Anastasia Zakharova | Aliona Falei/Elena Pridankina | 6-3, 6-4 | detalj meča | ![]() | tvrda |
Alina Korneeva form & Aliona Falei form
Alina Korneeva/Anastasia Zakharova - Posljednji mečevi
![]() | ||||
14.09.24 Finale | vs. Anna Blinkova/Mayar Sherif | 6-2, 1-6, 8-10 | ![]() | detalj meča |
13.09.24 Polufinale | vs. Aliona Falei/Elena Pridankina | 6-3, 6-4 | ![]() | detalj meča |
12.09.24 Četvrtfinale | vs. Ines Ibbou/Naima Karamoko | 6-4, 6-0 | ![]() | detalj meča |
11.09.24 1. kolo | vs. Sophie Chang/Alycia Parks | 7-5, 6-2 | ![]() | detalj meča |
Aliona Falei/Elena Pridankina - Posljednji mečevi
![]() | ||||
30.12.24 1. kolo | vs. Alexandra Osborne/Alana Parnaby | 4-6, 6-4, 4-10 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
13.09.24 Polufinale | vs. Alina Korneeva/Anastasia Zakharova | 3-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
12.09.24 Četvrtfinale | vs. Mariam Bolkvadze/Suzan Lamens | 6-4, 7-5 | ![]() | detalj meča |
10.09.24 1. kolo | vs. Maia Lumsden/Yuriko Miyazaki | 6-0, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
07.03.24 1. kolo | vs. Lulu Sun/Katarina Zavatska | 3-6, 6-75 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
11.11.22 Polufinale | vs. Magali Kempen/Jia-Jing Lu | 4-6, 6-2, 6-10 | ![]() | detalj meča |
10.11.22 Četvrtfinale | vs. Sowjanya Bavisetti/Ya-Yi Yang | 7-65, 6-3 | ![]() | detalj meča |
09.11.22 1. kolo | vs. Sijia Wei/Radka Zelnickova | 4-6, 6-4, 10-6 | ![]() | detalj meča |