MEČ
25.10.21 | 1. kolo | Ajla Tomljanovic | Anastasia Potapova | 6-2, 5-7, 7-5 | ![]() | dvorana |
STATISTIKE MEČA
1. servis % | 65/107 (61%) | 57/104 (55%) |
Osvojeni bodovi na 1.servis | 44/65 (68%) | 35/57 (61%) |
Osvojeni bodovi na 2.servis | 19/42 (45%) | 24/47 (51%) |
Osvojene break-lopte | 6/10 (60%) | 4/10 (40%) |
Osvojeni bodovi iz returna | 45/104 (43%) | 44/107 (41%) |
Osvojeni bodovi ukupno | 108/211 (51%) | 103/211 (49%) |
Dvostruke pogreške | 5 | 4 |
Asovi | 3 | 3 |
STATISTIKE MEČA
1 | ||
Ajla Tomljanovic ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Anastasia Potapova ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Ajla Tomljanovic ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-1 | Anastasia Potapova ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Ajla Tomljanovic ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-A[BP] | ||
3-2 | Anastasia Potapova ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Ajla Tomljanovic ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
5-2 | Anastasia Potapova ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 40-30[BP] | ||
6-2 |
2 | ||
Ajla Tomljanovic ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-A[BP] | ||
0-1 | Anastasia Potapova ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Ajla Tomljanovic ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
1-2 | Anastasia Potapova ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Ajla Tomljanovic ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-40[BP] | ||
2-3 | Anastasia Potapova ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Ajla Tomljanovic ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
3-4 | Anastasia Potapova ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Ajla Tomljanovic ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-5 | Anastasia Potapova ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0 | ||
Ajla Tomljanovic ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-6 | Anastasia Potapova ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
5-7 |
3 | ||
Ajla Tomljanovic ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
1-0 | Anastasia Potapova ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Ajla Tomljanovic ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-2 | Anastasia Potapova ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Ajla Tomljanovic ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
2-3 | Anastasia Potapova ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Ajla Tomljanovic ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-40[BP] | ||
3-4 | Anastasia Potapova ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Ajla Tomljanovic ![]() | 3-5 | |
0-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
4-5 | Anastasia Potapova ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Ajla Tomljanovic ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-5 | Anastasia Potapova ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40 | ||
7-5 |
INFO: kliknite na ime igrača za prikaz njegovih detaljnih statistika
Ajla Tomljanovic vs. Anastasia Potapova - Međusobni mečevi
22.06.24 | Polufinale | Ajla Tomljanovic | Anastasia Potapova | 7-65, 6-4 | detalj meča | ![]() | trava |
25.10.21 | 1. kolo | Ajla Tomljanovic | Anastasia Potapova | 6-2, 5-7, 7-5 | detalj meča | ![]() | dvorana |
23.03.21 | 1. kolo | Ajla Tomljanovic | Anastasia Potapova | 7-5, 6-0 | detalj meča | ![]() | tvrda |
12.02.20 | 2. kolo | Anastasia Potapova | Ajla Tomljanovic | 7-62, 6-3 | detalj meča | ![]() | dvorana |
Ajla Tomljanovic form & Anastasia Potapova form
Ajla Tomljanovic - Posljednji mečevi
![]() | ||||
23.05.25 Polufinale | vs. Maya Joint | 4-6, - Ajla Tomljanovic - odustajanje | ![]() | detalj meča |
22.05.25 Četvrtfinale | vs. Jessica Bouzas Maneiro | 6-1, 6-3 | ![]() | detalj meča |
21.05.25 2. kolo | vs. Tatiana Pieri | 4-6, 6-2, 6-4 | ![]() | detalj meča |
19.05.25 1. kolo | vs. Viktoriya Tomova | 7-5, 4-6, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
07.05.25 1. kolo | vs. Varvara Gracheva | 3-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
06.05.25 kval. | vs. Olivia Gadecki | 6-1, 6-3 | ![]() | detalj meča |
05.05.25 1. kolo kval. | vs. Angelica Raggi | 6-2, 6-1 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
29.04.25 1. kolo | vs. Carlota Martinez Cirez | 4-6, 6-72 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
23.04.25 1. kolo | vs. Rebeka Masarova | 3-6, 6-1, 5-7 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
03.04.25 3. kolo | vs. Jessica Pegula | 3-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
02.04.25 2. kolo | vs. Peyton Stearns | 6-1, 6-4 | ![]() | detalj meča |
31.03.25 1. kolo | vs. Kyoka Okamura | 3-6, 6-1, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
19.03.25 1. kolo | vs. Bernarda Pera | 3-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
06.03.25 1. kolo | vs. Caty McNally | 4-6, - Ajla Tomljanovic - odustajanje | ![]() | detalj meča |
04.03.25 kval. | vs. Zeynep Sonmez | Zeynep Sonmez - nije odigrao(la/li/le) | ![]() | detalj meča |
03.03.25 1. kolo kval. | vs. Julieta Pareja | 6-4, 6-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
01.03.25 Polufinale | vs. Jessica Pegula | 1-6, 6-4, 3-6 | ![]() | detalj meča |
28.02.25 Četvrtfinale | vs. Ena Shibahara | 7-5, 3-6, 7-68 | ![]() | detalj meča |
26.02.25 2. kolo | vs. Jodie Anna Burrage | 4-6, 6-3, 6-0 | ![]() | detalj meča |
24.02.25 1. kolo | vs. Katie Volynets | 7-63, 7-5 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
27.01.25 1. kolo | vs. Simona Waltert | 2-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
15.01.25 2. kolo | vs. Diana Shnaider | 4-6, 5-7 | ![]() | detalj meča |
13.01.25 1. kolo | vs. Ashlyn Krueger | 6-4, 4-6, 6-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
04.01.25 1. kolo kval. | vs. Ashlyn Krueger | 5-7, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
17.11.24 | vs. Rebecca Sramkova | 1-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
29.10.24 2. kolo | vs. Jil Teichmann | - | ![]() | detalj meča |
28.10.24 1. kolo | vs. Elizabeth Mandlik | 7-69, 6-1 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
16.10.24 1. kolo | vs. Yue Yuan | 4-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
13.10.24 kval. | vs. Ella Seidel | 6-1, 6-2 | ![]() | detalj meča |
12.10.24 1. kolo kval. | vs. Carol Zhao | 6-2, 6-0 | ![]() | detalj meča |
Anastasia Potapova - Posljednji mečevi
![]() | ||||
09.05.25 2. kolo | vs. Aryna Sabalenka | 2-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
07.05.25 1. kolo | vs. Dayana Yastremska | 2-6, 7-66, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
29.04.25 4. kolo | vs. Marta Kostyuk | 3-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
27.04.25 3. kolo | vs. Sofia Kenin | 3-6, 6-4, 7-66 | ![]() | detalj meča |
25.04.25 2. kolo | vs. Qinwen Zheng | 6-4, 6-4 | ![]() | detalj meča |
23.04.25 1. kolo | vs. Ashlyn Krueger | 6-77, 6-4, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
15.04.25 2. kolo | vs. Aryna Sabalenka | - Anastasia Potapova - nije odigrao(la/li/le) | ![]() | detalj meča |
14.04.25 1. kolo | vs. Clara Tauson | 2-6, 7-68, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
19.03.25 1. kolo | vs. Kimberly Birrell | 6-3, 3-6, 6-75 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
08.03.25 2. kolo | vs. Madison Keys | 3-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
06.03.25 1. kolo | vs. Jessica Bouzas Maneiro | 6-75, 6-4, 7-5 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
18.02.25 2. kolo | vs. Dayana Yastremska | 2-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
17.02.25 1. kolo | vs. Beatriz Haddad Maia | 6-3, 6-0 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
09.02.25 Finale | vs. Lucia Bronzetti | 4-6, 6-1, 6-2 | ![]() | detalj meča |
08.02.25 Polufinale | vs. Aliaksandra Sasnovich | 6-3, 7-5 | ![]() | detalj meča |
07.02.25 Četvrtfinale | vs. Ella Seidel | 6-2, 6-3 | ![]() | detalj meča |
06.02.25 2. kolo | vs. Viktorija Golubic | 6-4, 7-5 | ![]() | detalj meča |
04.02.25 1. kolo | vs. Julia Grabher | 6-4, 6-0 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
31.01.25 Četvrtfinale | vs. Karolina Muchova | 3-6, 6-3, 3-6 | ![]() | detalj meča |
29.01.25 2. kolo | vs. Rebecca Sramkova | 7-61, 6-4 | ![]() | detalj meča |
28.01.25 1. kolo | vs. Julia Grabher | 6-2, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
15.01.25 2. kolo | vs. Anastasia Pavlyuchenkova | 6-72, 6-2, 2-6 | ![]() | detalj meča |
13.01.25 1. kolo | vs. Tamara Zidansek | 6-2, 7-5 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
02.01.25 3. kolo | vs. Kimberly Birrell | 6-72, 2-6 | ![]() | detalj meča |
01.01.25 2. kolo | vs. Dayana Yastremska | 7-5, 6-4 | ![]() | detalj meča |
30.12.24 1. kolo | vs. Ana Bogdan | 2-6, 6-4, 2-0, Ana Bogdan - odustajanje | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
09.10.24 2. kolo | vs. Jessica Pegula | 2-6, 0-2, - Anastasia Potapova - odustajanje | ![]() | detalj meča |
07.10.24 1. kolo | vs. Katie Volynets | 5-7, 6-3, 7-5 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
27.09.24 2. kolo | vs. Greetje Minnen | 5-7, 6-2, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
31.08.24 3. kolo | vs. Karolina Muchova | 4-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |