
Ime: Leciane Comparin Da Silva
Država: Brazil
Datum rođenja: 17.11.95, 29 Godina
Mečeva ukupno: 31
Pobjede: 9
Uspješnost: 29.03 %
Država: Brazil
Datum rođenja: 17.11.95, 29 Godina
Mečeva ukupno: 31
Pobjede: 9
Uspješnost: 29.03 %
godina | rezime | tvrda | zemlja | dvorana | tepih | trava | akril |
2015 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2013 | 3/12 | 1/8 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2012 | 2/1 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2011 | 3/7 | 2/6 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2010 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
UKUPNO | 9/22 | 3/14 | 6/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
uspj. % | 29.03 % | 17.65 % | 42.86 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Leciane Comparin Da Silva / neodigrani / posljednji
nije pronađen nikakav meč |
Leciane Comparin Da Silva form / godina 2015 / podloga: zemlja
Leciane Comparin Da Silva / godina 2015 / podloga: zemlja
02.03.15 | 1. kolo kval. | Rafaela Rodrigues Dos Santos | Leciane Comparin Da Silva | 6-3, 6-73, 6-2 | ![]() | detalj meča | ![]() | zemlja |