
Russia
04.11.88, 36 Godina
44028 $
04.11.88, 36 Godina
44028 $
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Pozicija na ljestvici
Bodovi
Premije
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Pozicija na ljestvici
Bodovi
Premije
Romania
17.07.98, 26 Godina
17.07.98, 26 Godina

Vitali Reshetnikov vs. Laurentiu Schinteie - Međusobni mečevi
21.01.13 | Vitali Reshetnikov | Laurentiu Schinteie | 6-3, 6-1 | detalj meča | ![]() | zemlja |
Vitali Reshetnikov form & Laurentiu Schinteie form
Vitali Reshetnikov - Posljednji mečevi
![]() | ||||
29.05.17 1. kolo kval. | vs. Azizbek Lukmanov | 6-6, - Vitali Reshetnikov - odustajanje | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
24.04.17 1. kolo kval. | vs. Evgeny Danilov | 3-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
07.09.15 kval. | vs. Alexandr Kushakov | 0-5, - Vitali Reshetnikov - odustajanje | ![]() | detalj meča |
07.09.15 1. kolo kval. | vs. Vladimir Karusevich | 6-4, 6-1 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
31.08.15 1. kolo kval. | vs. Kirill Komarov | 6-75, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
10.08.15 1. kolo | vs. Alexey Vatutin | 0-6, 1-3, - Vitali Reshetnikov - odustajanje | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
03.08.15 1. kolo | vs. Kirill Kivattsev | 1-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
25.07.15 2. kolo kval. | vs. Sanjar Fayziev | 3-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
27.04.15 1. kolo | vs. Ben Mclachlan | 1-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
06.04.15 1. kolo | vs. John Lamble | 4-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
10.11.14 1. kolo | vs. Ilya Polonskiy | 6-4, 1-6, 1-4, - Vitali Reshetnikov - odustajanje | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
03.11.14 1. kolo | vs. Donovan Mcseveney | 6-77, 0-3, - Vitali Reshetnikov - odustajanje | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
20.10.14 2. kolo | vs. Vullnet Tashi | 2-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
20.10.14 1. kolo | vs. Mikhail Fufygin | 6-3, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
06.10.14 1. kolo kval. | vs. Ryan Ybarra | 5-7, 7-64, 6-73 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
28.01.13 1. kolo | vs. Florian Reynet | 0-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
21.01.13 | vs. Laurentiu Schinteie | 6-3, 6-1 | ![]() | detalj meča |
21.01.13 1. kolo kval. | vs. Mario Becerra | 2-5, - Vitali Reshetnikov - odustajanje | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
14.01.13 | vs. Janis Podzus | 2-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
29.10.12 1. kolo | vs. Oran Reznik | 2-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
22.10.12 2. kolo | vs. Kevin Griekspoor | 3-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
22.10.12 1. kolo | vs. Stephan Fransen | 6-4, 7-5 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
24.09.12 1. kolo kval. | vs. Yan Sabanin | 7-64, 4-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
27.08.12 1. kolo | vs. Shalva Dzhanashia | 6-4, 2-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
20.08.12 2. kolo | vs. Mikhail Biryukov | 3-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
20.08.12 1. kolo | vs. Ronald Slobodchikov | 6-4, 6-0 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
13.08.12 1. kolo | vs. Vladimir Uzhylovsky | 1-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
06.08.12 1. kolo | vs. Alexandr Kushakov | 6-2, 5-7, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
30.07.12 1. kolo | vs. Alessandro Petrone | 1-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
23.07.12 1. kolo | vs. Cedrick Commin | 5-7, 3-6 | ![]() | detalj meča |
Laurentiu Schinteie - Posljednji mečevi
![]() | ||||
14.10.19 2. kolo kval. | vs. Sebastian Eguez | 1-1, - Laurentiu Schinteie - odustajanje | ![]() | detalj meča |
13.10.19 1. kolo kval. | vs. Joao Victor Ortega | 6-1, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
22.09.19 1. kolo kval. | vs. Vimuktha De Alwis | 1-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
15.09.19 1. kolo kval. | vs. Jordan Parker | 4-6, 0-1, - Laurentiu Schinteie - odustajanje | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
09.02.15 | vs. Vignesh Subramanyan | 1-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
12.01.15 1. kolo kval. | vs. Tim Kopinski | 1-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
12.01.15 | vs. Pablo Landa Catan | 1-6, 6-4, 6-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
05.01.15 | vs. Tommy Paul | 0-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
10.02.14 | vs. Dennis Uspensky | 0-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
06.01.14 | vs. Julian Ramirez | 1-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
29.04.13 | vs. Julian Ramirez | 1-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
28.01.13 | vs. Spencer Papa | 1-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
21.01.13 | vs. Vitali Reshetnikov | 3-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |