
Australia
02.04.71, 54 Godina
10078820 $
02.04.71, 54 Godina
10078820 $
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Pozicija na ljestvici
Bodovi
Premije
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Pozicija na ljestvici
Bodovi
Premije
Czech Republic
01.04.71, 54 Godina
4803388 $
01.04.71, 54 Godina
4803388 $

Todd Woodbridge vs. Daniel Vacek - Međusobni mečevi
15.02.99 | 2. kolo | Todd Woodbridge | Daniel Vacek | 6-4, 6-0 | detalj meča | ![]() | dvorana |
01.01.97 | 1. kolo | Todd Woodbridge | Daniel Vacek | 4-6, 6-3, 6-3 | detalj meča | ![]() | tvrda |
21.10.96 | 1. kolo | Todd Woodbridge | Daniel Vacek | 4-6, 6-1, 6-4 | detalj meča | ![]() | tepih |
08.01.96 | 1. kolo | Todd Woodbridge | Daniel Vacek | 7-63, 7-63 | detalj meča | ![]() | tvrda |
19.04.93 | 2. kolo | Todd Woodbridge | Daniel Vacek | 7-63, 6-4 | detalj meča | ![]() | tvrda |
Todd Woodbridge form & Daniel Vacek form
Todd Woodbridge - Posljednji mečevi
![]() | ||||
06.03.05 | vs. Marco Mirnegg | 6-3, 4-6, 7-5 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
26.09.04 | vs. Mehdi Ziadi | 6-0, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
19.09.03 Polufinale | vs. Michel Kratochvil | 4-6, - Todd Woodbridge - odustajanje | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
09.02.03 1. kolo | vs. Alex Bogdanovic | 2-6, 6-74 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
22.10.01 1. kolo kval. | vs. Lovro Zovko | 6-3, 2-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
01.10.01 kval. | vs. Satoshi Iwabuchi | 3-6, - Todd Woodbridge - odustajanje | ![]() | detalj meča |
01.10.01 1. kolo kval. | vs. Koji Motomura | 6-2, 6-0 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
24.09.01 1. kolo | vs. Wayne Arthurs | 2-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
27.08.01 kval. | vs. Paradorn Srichaphan | 6-74, 1-6 | ![]() | detalj meča |
27.08.01 1. kolo kval. | vs. Robert Kendrick | 6-3, 6-4 | ![]() | detalj meča |
27.08.01 2. kolo kval. | vs. Frederic Niemeyer | 6-4, 6-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
06.08.01 1. kolo kval. | vs. Wayne Black | 4-6, 6-73 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
30.07.01 1. kolo kval. | vs. Rafael de Mesa | 7-5, 6-1 | ![]() | detalj meča |
30.07.01 kval. | vs. Chris Woodruff | 1-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
25.06.01 1. kolo kval. | vs. Axel Pretzsch | 7-5, 6-3 | ![]() | detalj meča |
25.06.01 2. kolo | vs. Raemon Sluiter | 4-6, 6-73, 6-2, 3-6 | ![]() | detalj meča |
25.06.01 2. kolo kval. | vs. Aisam Qureshi | 6-73, 6-2, 6-4 | ![]() | detalj meča |
25.06.01 kval. | vs. Johan Ortegren | 6-0, 6-0, 6-0 | ![]() | detalj meča |
25.06.01 1. kolo | vs. Scott Draper | 5-7, 6-3, 3-6, 7-5, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
11.06.01 3. kolo | vs. Paradorn Srichaphan | 4-6, 6-3, 2-6 | ![]() | detalj meča |
11.06.01 2. kolo kval. | vs. Mardy Fish | 7-63, 6-3 | ![]() | detalj meča |
11.06.01 1. kolo | vs. Christian Vinck | 6-2, 4-6, 6-3 | ![]() | detalj meča |
11.06.01 kval. | vs. Marcos Ondruska | 7-66, 5-7, 6-4 | ![]() | detalj meča |
11.06.01 2. kolo | vs. Thomas Enqvist | 6-2, 6-4 | ![]() | detalj meča |
11.06.01 1. kolo kval. | vs. Barry Cowan | 6-3, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
28.05.01 1. kolo kval. | vs. Stephane Huet | 5-7, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
07.05.01 1. kolo | vs. Michael Russell | 3-6, 5-7 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
05.03.01 Četvrtfinale | vs. Tuomas Ketola | 4-6, 6-3, 7-65 | ![]() | detalj meča |
05.03.01 1. kolo | vs. Alun Jones | 6-3, 6-4 | ![]() | detalj meča |
05.03.01 Polufinale | vs. John van Lottum | 4-6, 6-72 | ![]() | detalj meča |
Daniel Vacek - Posljednji mečevi
![]() | ||||
12.08.02 kval. | vs. David Prinosil | - Daniel Vacek - nije odigrao(la/li/le) | ![]() | detalj meča |
12.08.02 1. kolo kval. | vs. Ryan Sachire | 7-5, 7-5 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
22.07.02 1. kolo kval. | vs. Yves Allegro | 4-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
15.07.02 1. kolo kval. | vs. Diego Moyano | 0-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
17.06.02 1. kolo kval. | vs. Martin Garcia | 2-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
10.06.02 1. kolo kval. | vs. Jaymon Crabb | 3-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
14.01.02 1. kolo | vs. David Nalbandian | 6-70, 6-3, 3-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
07.01.02 1. kolo kval. | vs. Vadim Kutsenko | 4-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
01.01.02 1. kolo | vs. Yevgeny Kafelnikov | 6-70, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
19.11.01 1. kolo kval. | vs. Jan Kroslak | 7-65, 3-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
05.11.01 1. kolo kval. | vs. Lovro Zovko | 2-6, 6-1, 6-1 | ![]() | detalj meča |
05.11.01 kval. | vs. Leos Friedl | 6-75, 6-79 | ![]() | detalj meča |
05.11.01 2. kolo kval. | vs. Victor Bruthans | 6-4, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
22.10.01 2. kolo | vs. Rainer Schuettler | 2-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
22.10.01 1. kolo | vs. Olivier Rochus | 6-3, 7-63 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
01.10.01 kval. | vs. Justin Gimelstob | 6-1, 6-1 | ![]() | detalj meča |
01.10.01 1. kolo | vs. Ota Fukarek | 2-6, 6-73 | ![]() | detalj meča |
01.10.01 1. kolo kval. | vs. Go Soeda | 6-3, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
24.09.01 2. kolo kval. | vs. Irakli Labadze | 6-4, 6-1 | ![]() | detalj meča |
24.09.01 1. kolo | vs. Marcelo Rios | 2-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
24.09.01 kval. | vs. Petr Luxa | 6-4, 6-3 | ![]() | detalj meča |
24.09.01 1. kolo kval. | vs. Paul Hanley | 6-3, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
10.09.01 2. kolo | vs. Rainer Schuettler | 4-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
10.09.01 1. kolo | vs. Nicolas Kiefer | 7-5, 6-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
27.08.01 1. kolo | vs. Gustavo Kuerten | 4-6, 4-6, 6-3, 5-7 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
20.08.01 1. kolo kval. | vs. Andrea Gaudenzi | 2-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
16.07.01 kval. | vs. Ionut Moldovan | 5-7, 5-7 | ![]() | detalj meča |
16.07.01 2. kolo kval. | vs. Mario Radic | 7-64, 3-6, 7-5 | ![]() | detalj meča |
16.07.01 1. kolo kval. | vs. Ivor Lovrak | 7-64, 3-6, 7-5 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
09.07.01 1. kolo | vs. Sargis Sargsian | 4-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |