MEČ
22.09.22 | Četvrtfinale | Timofey Skatov/Carlos Taberner | Fabio Coelho/Jaime Faria | 6-3, 7-65 | ![]() | zemlja |
STATISTIKE MEČA
1. servis % | 47/69 (68%) | 35/61 (57%) |
Osvojeni bodovi na 1.servis | 31/47 (66%) | 24/35 (69%) |
Osvojeni bodovi na 2.servis | 10/22 (45%) | 10/26 (38%) |
Osvojene break-lopte | 4/5 (80%) | 3/7 (43%) |
Osvojeni bodovi iz returna | 27/61 (44%) | 28/69 (41%) |
Osvojeni bodovi ukupno | 68/130 (52%) | 62/130 (48%) |
Dvostruke pogreške | 2 | 5 |
Asovi | 4 | 0 |
STATISTIKE MEČA
1 | ||
Timofey Skatov/Carlos Taberner ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Fabio Coelho/Jaime Faria ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Timofey Skatov/Carlos Taberner ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
2-1 | Fabio Coelho/Jaime Faria ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Timofey Skatov/Carlos Taberner ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-2 | Fabio Coelho/Jaime Faria ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Timofey Skatov/Carlos Taberner ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-3 | Fabio Coelho/Jaime Faria ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Timofey Skatov/Carlos Taberner ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Fabio Coelho/Jaime Faria ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Timofey Skatov/Carlos Taberner ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-2 | Fabio Coelho/Jaime Faria ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Timofey Skatov/Carlos Taberner ![]() | 0-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
1-3 | Fabio Coelho/Jaime Faria ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Timofey Skatov/Carlos Taberner ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
3-3 | Fabio Coelho/Jaime Faria ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 30-30, 30-40 | ||
Timofey Skatov/Carlos Taberner ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-4 | Fabio Coelho/Jaime Faria ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-15[BP] | ||
Timofey Skatov/Carlos Taberner ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-5 | Fabio Coelho/Jaime Faria ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0 | ||
Timofey Skatov/Carlos Taberner ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
6-6 | Fabio Coelho/Jaime Faria ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 5-3, 5-4, 6-4, 6-5 | ||
Timofey Skatov/Carlos Taberner ![]() | (5) | |
0-0 | ||
7-65 |

Kazakhstan
21.01.01, 24 Godina
21.01.01, 24 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Portugal
24.05.00, 25 Godina
24.05.00, 25 Godina


Spain
08.08.97, 27 Godina
08.08.97, 27 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Portugal
06.08.03, 21 Godina
06.08.03, 21 Godina

Timofey Skatov/Carlos Taberner vs. Fabio Coelho/Jaime Faria - Međusobni mečevi
22.09.22 | Četvrtfinale | Timofey Skatov/Carlos Taberner | Fabio Coelho/Jaime Faria | 6-3, 7-65 | detalj meča | ![]() | zemlja |
Timofey Skatov form & Fabio Coelho form
Timofey Skatov/Carlos Taberner - Posljednji mečevi
![]() | ||||
06.09.23 1. kolo | vs. Alex Lawson/Eero Vasa | - | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
13.07.23 Četvrtfinale | vs. Ivan Liutarevich/Vladyslav Manafov | 0-6, 7-63, 11-9 | ![]() | detalj meča |
13.07.23 Polufinale | vs. Pierre-Hugues Herbert/Arthur Reymond | - | ![]() | detalj meča |
12.07.23 1. kolo | vs. Franco Agamenone/Francesco Passaro | 4-6, 7-5, 14-12 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
23.09.22 Polufinale | vs. Vit Kopriva/Jaroslav Pospisil | - | ![]() | detalj meča |
22.09.22 Četvrtfinale | vs. Fabio Coelho/Jaime Faria | 6-3, 7-65 | ![]() | detalj meča |
21.09.22 1. kolo | vs. Akira Santillan/Brandon Walkin | 7-5, 6-4 | ![]() | detalj meča |