MEČ
13.07.21 | 1. kolo | Thomas Fancutt/Evan Hoyt | Yusuke Takahashi/Kaichi Uchida | 6-2, 6-4 | ![]() | tvrda |
STATISTIKE MEČA

Australia
25.02.95, 30 Godina
25.02.95, 30 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Japan
17.10.97, 27 Godina
17.10.97, 27 Godina


United Kingdom
16.01.95, 30 Godina
16.01.95, 30 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Japan
23.08.94, 30 Godina
23.08.94, 30 Godina

Thomas Fancutt/Evan Hoyt vs. Yusuke Takahashi/Kaichi Uchida - Međusobni mečevi
13.07.21 | 1. kolo | Thomas Fancutt/Evan Hoyt | Yusuke Takahashi/Kaichi Uchida | 6-2, 6-4 | detalj meča | ![]() | tvrda |
Thomas Fancutt form & Yusuke Takahashi form
Thomas Fancutt/Evan Hoyt - Posljednji mečevi
![]() | ||||
23.07.21 Polufinale | vs. Gilbert Klier Junior/Joao Lucas Reis Da Silva | 6-73, 6-4, 8-10 | ![]() | detalj meča |
22.07.21 Četvrtfinale | vs. Takuto Niki/Kaito Uesugi | 6-2, 6-3 | ![]() | detalj meča |
21.07.21 1. kolo | vs. Pedro Araujo/Fabio Coelho | 6-2, 7-5 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
17.07.21 Finale | vs. Takuto Niki/Kaito Uesugi | 6-3, 6-2 | ![]() | detalj meča |
16.07.21 Polufinale | vs. Gilbert Klier Junior/Joao Lucas Reis Da Silva | 7-5, 6-2 | ![]() | detalj meča |
15.07.21 Četvrtfinale | vs. Luis Faria/Martim Leote Prata | 6-4, 3-6, 10-4 | ![]() | detalj meča |
13.07.21 1. kolo | vs. Yusuke Takahashi/Kaichi Uchida | 6-2, 6-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
10.07.21 Finale | vs. Fabio Coelho/Natan Rodrigues | 6-4, 6-2 | ![]() | detalj meča |
09.07.21 Polufinale | vs. Martim Leote Prata/Vasco Leote Prata | 6-1, 6-3 | ![]() | detalj meča |
08.07.21 Četvrtfinale | vs. Simon Carr/Harry Wendelken | Simon Carr/Harry Wendelken/Kaichi Uchida - nije odigrao(la/li/le) | ![]() | detalj meča |
06.07.21 1. kolo | vs. Diego Fernandez Flores/Egor Noskin | 6-3, 6-1 | ![]() | detalj meča |
Yusuke Takahashi/Kaichi Uchida - Posljednji mečevi
![]() | ||||
13.07.21 1. kolo | vs. Thomas Fancutt/Evan Hoyt | 2-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
17.05.18 1. kolo | vs. Ruben Gonzales/Brayden Schnur | 3-6, 6-3, 8-10 | ![]() | detalj meča |