MEČ
03.04.24 | 1. kolo | Scott Duncan/Kelsey Stevenson | Bogdan Bobrov/Kaichi Uchida | 4-6, 7-5, 10-7 | ![]() | zemlja |
STATISTIKE MEČA
1. servis % | 44/63 (70%) | 47/70 (67%) |
Osvojeni bodovi na 1.servis | 33/44 (75%) | 31/47 (66%) |
Osvojeni bodovi na 2.servis | 11/19 (58%) | 12/23 (52%) |
Osvojene break-lopte | 2/7 (29%) | 2/2 (100%) |
Osvojeni bodovi iz returna | 27/70 (39%) | 19/63 (30%) |
Osvojeni bodovi ukupno | 71/133 (53%) | 62/133 (47%) |
Dvostruke pogreške | 4 | 7 |
Asovi | 0 | 1 |
STATISTIKE MEČA
1 | ||
0-0 | Bogdan Bobrov/Kaichi Uchida ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Scott Duncan/Kelsey Stevenson ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-1 | Bogdan Bobrov/Kaichi Uchida ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Scott Duncan/Kelsey Stevenson ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-2 | Bogdan Bobrov/Kaichi Uchida ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Scott Duncan/Kelsey Stevenson ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-4 | Bogdan Bobrov/Kaichi Uchida ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Scott Duncan/Kelsey Stevenson ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
3-5 | Bogdan Bobrov/Kaichi Uchida ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Scott Duncan/Kelsey Stevenson ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-6 | Bogdan Bobrov/Kaichi Uchida ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
4-6 |
2 | ||
0-0 | Bogdan Bobrov/Kaichi Uchida ![]() | |
Scott Duncan/Kelsey Stevenson ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-1 | Bogdan Bobrov/Kaichi Uchida ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Scott Duncan/Kelsey Stevenson ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-2 | Bogdan Bobrov/Kaichi Uchida ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Scott Duncan/Kelsey Stevenson ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
3-3 | Bogdan Bobrov/Kaichi Uchida ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Scott Duncan/Kelsey Stevenson ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-4 | Bogdan Bobrov/Kaichi Uchida ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Scott Duncan/Kelsey Stevenson ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
5-5 | Bogdan Bobrov/Kaichi Uchida ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Scott Duncan/Kelsey Stevenson ![]() | 6-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
7-5 | Bogdan Bobrov/Kaichi Uchida ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 5-5, 5-6, 5-7, 6-7, 7-7, 8-7, 9-7 | ||
7-5 |
3 | ||
10-7 |

United Kingdom
21.08.94, 30 Godina
21.08.94, 30 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Russia
16.09.97, 27 Godina
16.09.97, 27 Godina


Canada
29.05.90, 35 Godina
29.05.90, 35 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Japan
23.08.94, 30 Godina
23.08.94, 30 Godina

Scott Duncan/Kelsey Stevenson vs. Bogdan Bobrov/Kaichi Uchida - Međusobni mečevi
03.04.24 | 1. kolo | Scott Duncan/Kelsey Stevenson | Bogdan Bobrov/Kaichi Uchida | 4-6, 7-5, 10-7 | detalj meča | ![]() | zemlja |
Scott Duncan form & Bogdan Bobrov form
Scott Duncan/Kelsey Stevenson - Posljednji mečevi
Bogdan Bobrov/Kaichi Uchida - Posljednji mečevi
![]() | ||||
03.04.24 1. kolo | vs. Scott Duncan/Kelsey Stevenson | 6-4, 5-7, 7-10 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
28.09.21 1. kolo | vs. Marco Bortolotti/Andrea Pellegrino | 6-74, 4-6 | ![]() | detalj meča |