MEČ
12.09.19 | Četvrtfinale | Saketh-Sai Myneni/Divij Sharan | John-Paul Fruttero/Toshihide Matsui | 7-62, 6-3 | ![]() | tvrda |
STATISTIKE MEČA
1. servis % | 45/62 (73%) | 46/67 (69%) |
Osvojeni bodovi na 1.servis | 34/45 (76%) | 29/46 (63%) |
Osvojeni bodovi na 2.servis | 12/17 (71%) | 8/21 (38%) |
Osvojene break-lopte | 3/9 (33%) | 2/2 (100%) |
Osvojeni bodovi iz returna | 30/67 (45%) | 16/62 (26%) |
Osvojeni bodovi ukupno | 76/129 (59%) | 53/129 (41%) |
Dvostruke pogreške | 0 | 6 |
Asovi | 7 | 3 |
STATISTIKE MEČA
1 | ||
Saketh-Sai Myneni/Divij Sharan ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
0-1 | John-Paul Fruttero/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Saketh-Sai Myneni/Divij Sharan ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
1-2 | John-Paul Fruttero/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Saketh-Sai Myneni/Divij Sharan ![]() | 1-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-4 | John-Paul Fruttero/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Saketh-Sai Myneni/Divij Sharan ![]() | 2-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-4 | John-Paul Fruttero/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Saketh-Sai Myneni/Divij Sharan ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
4-5 | John-Paul Fruttero/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Saketh-Sai Myneni/Divij Sharan ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-6 | John-Paul Fruttero/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Saketh-Sai Myneni/Divij Sharan ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2 | ||
7-62 |
2 | ||
0-0 | John-Paul Fruttero/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Saketh-Sai Myneni/Divij Sharan ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-1 | John-Paul Fruttero/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Saketh-Sai Myneni/Divij Sharan ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
3-1 | John-Paul Fruttero/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Saketh-Sai Myneni/Divij Sharan ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-2 | John-Paul Fruttero/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Saketh-Sai Myneni/Divij Sharan ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
5-3 | John-Paul Fruttero/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-3 |

India
19.10.87, 37 Godina
19.10.87, 37 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
USA
30.04.81, 44 Godina
185 cm
81 kg
2003
Igra desnom rukom
30.04.81, 44 Godina
185 cm
81 kg
2003
Igra desnom rukom


India
02.03.86, 39 Godina
178 cm
71 kg
Igra lijevom rukom
02.03.86, 39 Godina
178 cm
71 kg
Igra lijevom rukom
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Japan
19.04.78, 47 Godina
180 cm
76 kg
2001
Igra desnom rukom
19.04.78, 47 Godina
180 cm
76 kg
2001
Igra desnom rukom

Saketh-Sai Myneni/Divij Sharan vs. John-Paul Fruttero/Toshihide Matsui - Međusobni mečevi
12.09.19 | Četvrtfinale | Saketh-Sai Myneni/Divij Sharan | John-Paul Fruttero/Toshihide Matsui | 7-62, 6-3 | detalj meča | ![]() | tvrda |
Saketh-Sai Myneni form & John-Paul Fruttero form
Saketh-Sai Myneni/Divij Sharan - Posljednji mečevi
John-Paul Fruttero/Toshihide Matsui - Posljednji mečevi
![]() | ||||
12.09.19 Četvrtfinale | vs. Saketh-Sai Myneni/Divij Sharan | 6-72, 3-6 | ![]() | detalj meča |
10.09.19 1. kolo | vs. Andrew Harris/Akira Santillan | 6-4, 6-4 | ![]() | detalj meča |