MEČ
01.02.22 | 1. kolo | Roberto Carballes Baena/Jaume Antoni Munar Clar | Andre Goransson/Nathaniel Lammons | 7-69, 6-3 | ![]() | zemlja |
STATISTIKE MEČA
1. servis % | 55/77 (71%) | 39/62 (63%) |
Osvojeni bodovi na 1.servis | 38/55 (69%) | 31/39 (79%) |
Osvojeni bodovi na 2.servis | 11/22 (50%) | 10/23 (43%) |
Osvojene break-lopte | 2/2 (100%) | 1/8 (13%) |
Osvojeni bodovi iz returna | 21/62 (34%) | 28/77 (36%) |
Osvojeni bodovi ukupno | 70/139 (50%) | 69/139 (50%) |
Dvostruke pogreške | 2 | 4 |
Asovi | 0 | 6 |
STATISTIKE MEČA
1 | ||
0-0 | Andre Goransson/Nathaniel Lammons ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Roberto Carballes Baena/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
0-2 | Andre Goransson/Nathaniel Lammons ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Roberto Carballes Baena/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | 0-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-3 | Andre Goransson/Nathaniel Lammons ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Roberto Carballes Baena/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | 1-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
2-4 | Andre Goransson/Nathaniel Lammons ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Roberto Carballes Baena/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | 2-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-5 | Andre Goransson/Nathaniel Lammons ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Roberto Carballes Baena/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
5-5 | Andre Goransson/Nathaniel Lammons ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Roberto Carballes Baena/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | 5-6 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-6 | Andre Goransson/Nathaniel Lammons ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 5-4, 5-5, 5-6, 6-6, 6-7, 7-7, 8-7, 8-8, 8-9, 9-9, 10-9 | ||
7-69 |
2 | ||
Roberto Carballes Baena/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
1-0 | Andre Goransson/Nathaniel Lammons ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Roberto Carballes Baena/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-1 | Andre Goransson/Nathaniel Lammons ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Roberto Carballes Baena/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
3-2 | Andre Goransson/Nathaniel Lammons ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Roberto Carballes Baena/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
5-2 | Andre Goransson/Nathaniel Lammons ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Roberto Carballes Baena/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-3 | Andre Goransson/Nathaniel Lammons ![]() | |
6-3 |

Spain
23.03.93, 32 Godina
23.03.93, 32 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Sweden
30.04.94, 31 Godina
30.04.94, 31 Godina


Spain
05.05.97, 28 Godina
05.05.97, 28 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
USA
12.08.93, 31 Godina
12.08.93, 31 Godina

Roberto Carballes Baena/Jaume Antoni Munar Clar vs. Andre Goransson/Nathaniel Lammons - Međusobni mečevi
01.02.22 | 1. kolo | Roberto Carballes Baena/Jaume Antoni Munar Clar | Andre Goransson/Nathaniel Lammons | 7-69, 6-3 | detalj meča | ![]() | zemlja |