MEČ
28.06.10 | 1. kolo | Rik de Voest/Somdev Devvarman | Adam Hubble/Marcio Torres | 6-3, 6-3 | ![]() | tvrda |
STATISTIKE MEČA

JAR
05.06.80, 44 Godina
180 cm
68 kg
1999
Igra desnom rukom
05.06.80, 44 Godina
180 cm
68 kg
1999
Igra desnom rukom
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Australia
25.03.86, 39 Godina
25.03.86, 39 Godina


India
13.02.85, 40 Godina
13.02.85, 40 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Brazil
24.01.81, 44 Godina
24.01.81, 44 Godina

Rik de Voest/Somdev Devvarman vs. Adam Hubble/Marcio Torres - Međusobni mečevi
28.06.10 | 1. kolo | Rik de Voest/Somdev Devvarman | Adam Hubble/Marcio Torres | 6-3, 6-3 | detalj meča | ![]() | tvrda |
Rik de Voest form & Adam Hubble form
Rik de Voest/Somdev Devvarman - Posljednji mečevi
![]() | ||||
27.09.13 Polufinale | vs. Pablo Cuevas/Horacio Zeballos | 6-0, 2-6, 7-10 | ![]() | detalj meča |
26.09.13 Četvrtfinale | vs. Julien Benneteau/Nenad Zimonjic | 3-6, 6-4, 10-7 | ![]() | detalj meča |
25.09.13 1. kolo | vs. Pablo Andujar/Victor Hanescu | 6-3, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
30.05.11 1. kolo | vs. Jamie Delgado/Edouard Roger-Vasselin | 4-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
24.01.11 Četvrtfinale | vs. Dmitry Tursunov/Jimmy Wang | 6-4, 3-6, 10-7 | ![]() | detalj meča |
24.01.11 Polufinale | vs. Sanchai Ratiwatana/Sonchat Ratiwatana | 4-6, 7-62, 7-10 | ![]() | detalj meča |
24.01.11 1. kolo | vs. Flavio Cipolla/Simone Vagnozzi | 6-4, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
28.06.10 Finale | vs. Ryler Deheart/Pierre-Ludovic Duclos | 6-74, 6-4, 8-10 | ![]() | detalj meča |
28.06.10 Četvrtfinale | vs. Alex Kuznetsov/Bobby Reynolds | 6-3, 6-2 | ![]() | detalj meča |
28.06.10 Polufinale | vs. Brian Dabul/Edouard Roger-Vasselin | 4-6, 6-3, 10-8 | ![]() | detalj meča |
28.06.10 1. kolo | vs. Adam Hubble/Marcio Torres | 6-3, 6-3 | ![]() | detalj meča |
Adam Hubble/Marcio Torres - Posljednji mečevi
![]() | ||||
12.07.10 1. kolo | vs. Victor Estrella/Alejandro Gonzalez | 2-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
28.06.10 1. kolo | vs. Rik de Voest/Somdev Devvarman | 3-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |