MEČ
07.09.15 | 1. kolo | Renzo Olivo/Fernando Romboli | Daniel Gimeno-Traver/Ruben Ramirez-Hidalgo | 6-4, 6-2 | ![]() | zemlja |
STATISTIKE MEČA
1. servis % | 39/54 (72%) | 39/57 (68%) |
Osvojeni bodovi na 1.servis | 26/39 (67%) | 25/39 (64%) |
Osvojeni bodovi na 2.servis | 7/15 (47%) | 5/18 (28%) |
Osvojene break-lopte | 5/13 (38%) | 2/9 (22%) |
Osvojeni bodovi iz returna | 27/57 (47%) | 21/54 (39%) |
Osvojeni bodovi ukupno | 60/111 (54%) | 51/111 (46%) |
Dvostruke pogreške | 2 | 2 |
Asovi | 0 | 0 |
STATISTIKE MEČA
1 | ||
Renzo Olivo/Fernando Romboli ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
0-1 | Daniel Gimeno-Traver/Ruben Ramirez-Hidalgo ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Renzo Olivo/Fernando Romboli ![]() | 0-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
1-2 | Daniel Gimeno-Traver/Ruben Ramirez-Hidalgo ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Renzo Olivo/Fernando Romboli ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
3-2 | Daniel Gimeno-Traver/Ruben Ramirez-Hidalgo ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Renzo Olivo/Fernando Romboli ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-3 | Daniel Gimeno-Traver/Ruben Ramirez-Hidalgo ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Renzo Olivo/Fernando Romboli ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
5-4 | Daniel Gimeno-Traver/Ruben Ramirez-Hidalgo ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Renzo Olivo/Fernando Romboli ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
1-0 | Daniel Gimeno-Traver/Ruben Ramirez-Hidalgo ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Renzo Olivo/Fernando Romboli ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
2-1 | Daniel Gimeno-Traver/Ruben Ramirez-Hidalgo ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Renzo Olivo/Fernando Romboli ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-1 | Daniel Gimeno-Traver/Ruben Ramirez-Hidalgo ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Renzo Olivo/Fernando Romboli ![]() | 5-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-2 | Daniel Gimeno-Traver/Ruben Ramirez-Hidalgo ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
6-2 |

Argentina
15.03.92, 33 Godina
15.03.92, 33 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Spain
07.08.85, 39 Godina
185 cm
77 kg
2004
Igra desnom rukom
07.08.85, 39 Godina
185 cm
77 kg
2004
Igra desnom rukom


Brazil
04.01.89, 36 Godina
178 cm
72 kg
Igra desnom rukom
04.01.89, 36 Godina
178 cm
72 kg
Igra desnom rukom
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Spain
06.01.78, 47 Godina
182 cm
74 kg
1998
Igra desnom rukom
06.01.78, 47 Godina
182 cm
74 kg
1998
Igra desnom rukom

Renzo Olivo/Fernando Romboli vs. Daniel Gimeno-Traver/Ruben Ramirez-Hidalgo - Međusobni mečevi
07.09.15 | 1. kolo | Renzo Olivo/Fernando Romboli | Daniel Gimeno-Traver/Ruben Ramirez-Hidalgo | 6-4, 6-2 | detalj meča | ![]() | zemlja |
Renzo Olivo form & Daniel Gimeno-Traver form
Renzo Olivo/Fernando Romboli - Posljednji mečevi
![]() | ||||
18.11.20 1. kolo | vs. Mark Vervoort/Mario Vilella Martinez | 3-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
15.09.15 1. kolo | vs. Vladimir Ivanov/Maxime Teixeira | 4-6, 6-4, 10-12 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
09.09.15 Četvrtfinale | vs. Wesley Koolhof/Matwe Middelkoop | 4-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
07.09.15 1. kolo | vs. Daniel Gimeno-Traver/Ruben Ramirez-Hidalgo | 6-4, 6-2 | ![]() | detalj meča |