MEČ
30.04.24 | 1. kolo | Radu Albot/Andrea Pellegrino | Federico Coria/Camilo Ugo Carabelli | 6-4, 5-7, 10-6 | ![]() | zemlja |
STATISTIKE MEČA
1. servis % | 45/68 (66%) | 46/75 (61%) |
Osvojeni bodovi na 1.servis | 31/45 (69%) | 26/46 (57%) |
Osvojeni bodovi na 2.servis | 11/23 (48%) | 16/29 (55%) |
Osvojene break-lopte | 4/13 (31%) | 4/7 (57%) |
Osvojeni bodovi iz returna | 33/75 (44%) | 26/68 (38%) |
Osvojeni bodovi ukupno | 75/143 (52%) | 68/143 (48%) |
Dvostruke pogreške | 2 | 2 |
Asovi | 0 | 0 |
STATISTIKE MEČA
1 | ||
0-0 | Federico Coria/Camilo Ugo Carabelli ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Radu Albot/Andrea Pellegrino ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-0 | Federico Coria/Camilo Ugo Carabelli ![]() | |
0-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Radu Albot/Andrea Pellegrino ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-1 | Federico Coria/Camilo Ugo Carabelli ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Radu Albot/Andrea Pellegrino ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
5-1 | Federico Coria/Camilo Ugo Carabelli ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Radu Albot/Andrea Pellegrino ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-3 | Federico Coria/Camilo Ugo Carabelli ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Radu Albot/Andrea Pellegrino ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
6-4 | Federico Coria/Camilo Ugo Carabelli ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Federico Coria/Camilo Ugo Carabelli ![]() | |
Radu Albot/Andrea Pellegrino ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
0-2 | Federico Coria/Camilo Ugo Carabelli ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Radu Albot/Andrea Pellegrino ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-3 | Federico Coria/Camilo Ugo Carabelli ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Radu Albot/Andrea Pellegrino ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-3 | Federico Coria/Camilo Ugo Carabelli ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Radu Albot/Andrea Pellegrino ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-4 | Federico Coria/Camilo Ugo Carabelli ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Radu Albot/Andrea Pellegrino ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-5 | Federico Coria/Camilo Ugo Carabelli ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Radu Albot/Andrea Pellegrino ![]() | 5-6 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
5-7 | Federico Coria/Camilo Ugo Carabelli ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 6-5, 7-5, 8-5, 8-6, 9-6 | ||
5-7 |
3 | ||
0-0 | Federico Coria/Camilo Ugo Carabelli ![]() | |
Radu Albot/Andrea Pellegrino ![]() | (6) | |
0-0 | ||
10-6 |

Moldavija
11.11.89, 35 Godina
174 cm
67 kg
Igra desnom rukom
11.11.89, 35 Godina
174 cm
67 kg
Igra desnom rukom
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Argentina
09.03.92, 33 Godina
09.03.92, 33 Godina


Italy
23.03.97, 28 Godina
23.03.97, 28 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Argentina
17.06.99, 25 Godina
17.06.99, 25 Godina

Radu Albot/Andrea Pellegrino vs. Federico Coria/Camilo Ugo Carabelli - Međusobni mečevi
30.04.24 | 1. kolo | Radu Albot/Andrea Pellegrino | Federico Coria/Camilo Ugo Carabelli | 6-4, 5-7, 10-6 | detalj meča | ![]() | zemlja |
Radu Albot form & Federico Coria form
Radu Albot/Andrea Pellegrino - Posljednji mečevi
![]() | ||||
03.05.24 Četvrtfinale | vs. Alexander Erler/Lucas Miedler | 5-7, 6-4, 9-11 | ![]() | detalj meča |
30.04.24 1. kolo | vs. Federico Coria/Camilo Ugo Carabelli | 6-4, 5-7, 10-6 | ![]() | detalj meča |
Federico Coria/Camilo Ugo Carabelli - Posljednji mečevi
![]() | ||||
17.05.24 1. kolo | vs. Fernando Romboli/Marcelo Zormann | - Federico Coria/Camilo Ugo Carabelli - nije odigrao(la/li/le) | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
30.04.24 1. kolo | vs. Radu Albot/Andrea Pellegrino | 4-6, 7-5, 6-10 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
26.01.23 Četvrtfinale | vs. Karol Drzewiecki/Piotr Matuszewski | - Federico Coria/Camilo Ugo Carabelli - nije odigrao(la/li/le) | ![]() | detalj meča |
24.01.23 1. kolo | vs. Esteban Bruna/Nicolas Kicker | 3-6, 6-3, 10-7 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
21.11.16 1. kolo | vs. Valentin Florez/Ryusei Makiguchi | 6-4, 3-6, 8-10 | ![]() | detalj meča |