MEČ
04.07.19 | 1. kolo | Pierre-Hugues Herbert/Andy Murray | Marius Copil/Ugo Humbert | 4-6, 6-1, 6-4, 6-0 | ![]() | trava |
STATISTIKE MEČA
1 | ||
0-0 | Marius Copil/Ugo Humbert ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0 | ||
Pierre-Hugues Herbert/Andy Murray ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-1 | Marius Copil/Ugo Humbert ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Pierre-Hugues Herbert/Andy Murray ![]() | 1-2 | |
0-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
2-2 | Marius Copil/Ugo Humbert ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Pierre-Hugues Herbert/Andy Murray ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-4 | Marius Copil/Ugo Humbert ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Pierre-Hugues Herbert/Andy Murray ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
3-5 | Marius Copil/Ugo Humbert ![]() | |
0-0, 15-0, 40-0[BP] | ||
Pierre-Hugues Herbert/Andy Murray ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-6 |
2 | ||
0-0 | Marius Copil/Ugo Humbert ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Pierre-Hugues Herbert/Andy Murray ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
2-0 | Marius Copil/Ugo Humbert ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Pierre-Hugues Herbert/Andy Murray ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
3-1 | Marius Copil/Ugo Humbert ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Pierre-Hugues Herbert/Andy Murray ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
5-1 | Marius Copil/Ugo Humbert ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-1 |
3 | ||
Pierre-Hugues Herbert/Andy Murray ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Marius Copil/Ugo Humbert ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Pierre-Hugues Herbert/Andy Murray ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | Marius Copil/Ugo Humbert ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Pierre-Hugues Herbert/Andy Murray ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
3-2 | Marius Copil/Ugo Humbert ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Pierre-Hugues Herbert/Andy Murray ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-3 | Marius Copil/Ugo Humbert ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Pierre-Hugues Herbert/Andy Murray ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
5-4 | Marius Copil/Ugo Humbert ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
6-4 |
4 | ||
Pierre-Hugues Herbert/Andy Murray ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
1-0 | Marius Copil/Ugo Humbert ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Pierre-Hugues Herbert/Andy Murray ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
3-0 | Marius Copil/Ugo Humbert ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Pierre-Hugues Herbert/Andy Murray ![]() | 4-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-0 | Marius Copil/Ugo Humbert ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
6-0 |

France
18.03.91, 34 Godina
18.03.91, 34 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Romania
17.10.90, 34 Godina
17.10.90, 34 Godina


United Kingdom
15.05.87, 38 Godina
190 cm
79 kg
2005
Igra desnom rukom
15.05.87, 38 Godina
190 cm
79 kg
2005
Igra desnom rukom
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
France
26.06.98, 26 Godina
26.06.98, 26 Godina

Pierre-Hugues Herbert/Andy Murray vs. Marius Copil/Ugo Humbert - Međusobni mečevi
04.07.19 | 1. kolo | Pierre-Hugues Herbert/Andy Murray | Marius Copil/Ugo Humbert | 4-6, 6-1, 6-4, 6-0 | detalj meča | ![]() | trava |
Pierre-Hugues Herbert form & Marius Copil form
Pierre-Hugues Herbert/Andy Murray - Posljednji mečevi
![]() | ||||
06.07.19 2. kolo | vs. Nikola Mektic/Franko Skugor | 7-64, 4-6, 2-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
04.07.19 1. kolo | vs. Marius Copil/Ugo Humbert | 4-6, 6-1, 6-4, 6-0 | ![]() | detalj meča |
Marius Copil/Ugo Humbert - Posljednji mečevi
![]() | ||||
18.09.19 Četvrtfinale | vs. Sander Arends/David Pel | 7-65, 3-6, 5-10 | ![]() | detalj meča |
17.09.19 1. kolo | vs. Jonny O'Mara/Ken Skupski | 6-4, 7-68 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
10.09.19 1. kolo | vs. Mikhail Elgin/Denis Istomin | 7-66, 3-6, 9-11 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
04.07.19 1. kolo | vs. Pierre-Hugues Herbert/Andy Murray | 6-4, 1-6, 4-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
21.06.19 Polufinale | vs. Santiago Gonzalez/Aisam Qureshi | 0-6, 6-4, 4-10 | ![]() | detalj meča |
20.06.19 Četvrtfinale | vs. Alex Bolt/Max Purcell | 6-3, 6-3 | ![]() | detalj meča |
19.06.19 1. kolo | vs. N.Sriram Balaji/James Cerretani | 6-1, 7-5 | ![]() | detalj meča |