MEČ
14.08.22 | 1. kolo kval. | Parth Aggarwal | Pranash Babu | 7-5, - odustajanje | ![]() | tvrda |
STATISTIKE MEČA
1. servis % | 24/46 (52%) | 15/40 (38%) |
Osvojeni bodovi na 1.servis | 18/24 (75%) | 5/15 (33%) |
Osvojeni bodovi na 2.servis | 8/22 (36%) | 13/25 (52%) |
Osvojene break-lopte | 3/4 (75%) | 2/5 (40%) |
Osvojeni bodovi iz returna | 22/40 (55%) | 20/46 (43%) |
Osvojeni bodovi ukupno | 48/86 (56%) | 38/86 (44%) |
Dvostruke pogreške | 4 | 5 |
Asovi | 4 | 0 |
STATISTIKE MEČA
1 | ||
0-0 | Pranash Babu ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Parth Aggarwal ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
0-2 | Pranash Babu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Parth Aggarwal ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
2-2 | Pranash Babu ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Parth Aggarwal ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-4 | Pranash Babu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Parth Aggarwal ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
3-5 | Pranash Babu ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Parth Aggarwal ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
5-5 | Pranash Babu ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Parth Aggarwal ![]() | 6-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
7-5 |
2 | ||
0-0 | Pranash Babu ![]() | |
0-0 | ||
- odustajanje |

India
22.12.97, 27 Godina
10949 $
22.12.97, 27 Godina
10949 $
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Pozicija na ljestvici
Bodovi
Premije
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Pozicija na ljestvici
Bodovi
Premije
India
24.05.99, 26 Godina
24.05.99, 26 Godina

Parth Aggarwal vs. Pranash Babu - Međusobni mečevi
14.08.22 | 1. kolo kval. | Parth Aggarwal | Pranash Babu | 7-5, Pranash Babu - odustajanje | detalj meča | ![]() | tvrda |
Parth Aggarwal form & Pranash Babu form
Parth Aggarwal - Posljednji mečevi
![]() | ||||
31.03.25 kval. | vs. Maan Kesarwani | 4-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
30.03.25 1. kolo kval. | vs. Jagmeet Singh | 6-4, 6-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
26.03.25 1. kolo | vs. Chirag Duhan | 4-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
25.03.25 kval. | vs. Cade Birrell | 6-2, 6-2 | ![]() | detalj meča |
24.03.25 2. kolo kval. | vs. Lohithaksha Bathrinath | 6-3, 4-6, 10-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
18.03.25 1. kolo | vs. Grigoriy Lomakin | 2-6, 6-3, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
10.03.25 2. kolo kval. | vs. Drona Walia | 7-610, 6-2 | ![]() | detalj meča |
10.03.25 kval. | vs. Sarthak Suden | 7-62, 2-6, 3-10 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
09.02.25 1. kolo kval. | vs. Kimmer Coppejans | 2-6, 1-4, - Parth Aggarwal - odustajanje | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
15.01.25 1. kolo | vs. Siddhant Banthia | 4-6, 5-7 | ![]() | detalj meča |
14.01.25 kval. | vs. Adil Kalyanpur | 6-2, 5-7, 10-7 | ![]() | detalj meča |
13.01.25 2. kolo kval. | vs. Keerthivassan Suresh | 2-6, 6-3, 10-8 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
08.01.25 1. kolo | vs. Rohan Mehra | 3-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
06.01.25 kval. | vs. Ishaque Eqbal | 3-6, 6-3, 10-2 | ![]() | detalj meča |
05.01.25 1. kolo kval. | vs. Suraj R Prabodh | 6-3, 6-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
31.12.24 kval. | vs. Madhwin Kamath | 3-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
30.12.24 2. kolo kval. | vs. Yash Chaurasia | 7-5, 7-5 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
27.11.24 1. kolo | vs. Kai Wehnelt | 5-7, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
21.11.24 2. kolo | vs. Gregor Ramskogler | 3-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
20.11.24 1. kolo | vs. Patrik Oplustil | 3-6, 7-5, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
06.11.24 1. kolo | vs. Dylan Salton | 6-71, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
19.09.24 2. kolo | vs. Denys Klok | 3-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
18.09.24 1. kolo | vs. Samyar Elyasi | 7-66, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
12.09.24 2. kolo | vs. Lorenzo Bocchi | 6-73, 2-6 | ![]() | detalj meča |
11.09.24 1. kolo | vs. Alexander Chepik | 6-4, 6-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
02.09.24 1. kolo kval. | vs. Aleksei Mokrov | 1-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
28.08.24 1. kolo | vs. Daniel Khazime | 3-6, 6-74 | ![]() | detalj meča |
27.08.24 kval. | vs. Oleg Syrovatskiy | 6-3, 5-7, 10-4 | ![]() | detalj meča |
26.08.24 1. kolo kval. | vs. Ivan Gretskiy | 6-4, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
07.08.24 1. kolo | vs. S D Prajwal Dev | 2-6, 6-75 | ![]() | detalj meča |
Pranash Babu - Posljednji mečevi
![]() | ||||
12.12.22 2. kolo kval. | vs. Stefano D'Agostino | 2-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
11.12.22 1. kolo kval. | vs. Seiichiro Ichikawa | 6-1, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
04.12.22 1. kolo kval. | vs. Tom Evans | 2-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
28.11.22 1. kolo kval. | vs. Adrian Arcon | 3-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
25.09.22 1. kolo kval. | vs. Beren Tan | 1-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
18.09.22 1. kolo kval. | vs. Lucca Helguera Casado | 3-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
14.08.22 1. kolo kval. | vs. Parth Aggarwal | 5-7, - Pranash Babu - odustajanje | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
07.08.22 1. kolo kval. | vs. Krittin Koaykul | 2-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
24.07.22 1. kolo kval. | vs. Mateo Del Pino | 4-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
18.07.22 kval. | vs. Majun Li | 4-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
18.07.22 2. kolo kval. | vs. Edoardo Lodovico Cattaneo | 6-0, 3-6, 13-11 | ![]() | detalj meča |
17.07.22 1. kolo kval. | vs. Filip Cebic | 7-69, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
11.07.22 2. kolo kval. | vs. Qian Sun | 2-6, 7-5, 2-10 | ![]() | detalj meča |
10.07.22 1. kolo kval. | vs. Gustavo Goncalves | 6-1, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
22.05.22 1. kolo kval. | vs. Alexey Dubinin | 6-74, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
15.05.22 2. kolo kval. | vs. Maceo Simpson | 2-6, 6-4, 8-10 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
08.05.22 2. kolo kval. | vs. Dwaine Duncan | 6-76, 5-7 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
01.05.22 1. kolo kval. | vs. Zi Hui Chen | 6-75, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
24.04.22 1. kolo kval. | vs. Joan Busoms Puig | 4-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
17.04.22 1. kolo kval. | vs. Karl Friberg | 3-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
10.04.22 1. kolo kval. | vs. Yaojie Zeng | 3-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
03.04.22 1. kolo kval. | vs. Xian Yao Zhou | 1-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
13.02.22 1. kolo kval. | vs. Axel Garcian | 6-74, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
06.02.22 1. kolo kval. | vs. Josef Southcombe | 1-6, 7-64, 11-13 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
31.01.22 2. kolo kval. | vs. Tim Sandkaulen | 0-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
30.01.22 1. kolo kval. | vs. Tushar Sharma | 6-4, 3-6, 10-7 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
26.12.21 1. kolo kval. | vs. Finn Bischof | 1-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
19.12.21 1. kolo kval. | vs. Cheraag Bajwa | 3-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
13.12.21 2. kolo kval. | vs. Jimmy Yang | 2-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
12.12.21 1. kolo kval. | vs. Kevin Portmann | 6-2, 5-7, 10-7 | ![]() | detalj meča |