MEČ
26.02.16 | Četvrtfinale | Pablo Carreno-Busta/David Marrero | Maximo Gonzalez/Andre Sa | 6-3, 6-4 | ![]() | zemlja |
STATISTIKE MEČA
1. servis % | 40/55 (73%) | 35/49 (71%) |
Osvojeni bodovi na 1.servis | 30/40 (75%) | 21/35 (60%) |
Osvojeni bodovi na 2.servis | 9/15 (60%) | 9/14 (64%) |
Osvojene break-lopte | 3/8 (38%) | 1/5 (20%) |
Osvojeni bodovi iz returna | 19/49 (39%) | 16/55 (29%) |
Osvojeni bodovi ukupno | 58/104 (56%) | 46/104 (44%) |
Dvostruke pogreške | 0 | 1 |
Asovi | 1 | 0 |
STATISTIKE MEČA
1 | ||
Pablo Carreno-Busta/David Marrero ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
1-0 | Maximo Gonzalez/Andre Sa ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Pablo Carreno-Busta/David Marrero ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-1 | Maximo Gonzalez/Andre Sa ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Pablo Carreno-Busta/David Marrero ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-2 | Maximo Gonzalez/Andre Sa ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Pablo Carreno-Busta/David Marrero ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
4-3 | Maximo Gonzalez/Andre Sa ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Pablo Carreno-Busta/David Marrero ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Maximo Gonzalez/Andre Sa ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Pablo Carreno-Busta/David Marrero ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-0 | Maximo Gonzalez/Andre Sa ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Pablo Carreno-Busta/David Marrero ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-1 | Maximo Gonzalez/Andre Sa ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Pablo Carreno-Busta/David Marrero ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
4-2 | Maximo Gonzalez/Andre Sa ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Pablo Carreno-Busta/David Marrero ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 40-15 | ||
5-3 | Maximo Gonzalez/Andre Sa ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-30, 30-40 | ||
Pablo Carreno-Busta/David Marrero ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15 | ||
6-4 |

Spain
12.07.91, 33 Godina
12.07.91, 33 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Argentina
20.07.83, 41 Godina
175 cm
70 kg
2002
Igra desnom rukom
20.07.83, 41 Godina
175 cm
70 kg
2002
Igra desnom rukom


Spain
08.04.80, 45 Godina
08.04.80, 45 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Brazil
06.05.77, 48 Godina
185 cm
74 kg
1996
Igra desnom rukom
06.05.77, 48 Godina
185 cm
74 kg
1996
Igra desnom rukom

Pablo Carreno-Busta/David Marrero vs. Maximo Gonzalez/Andre Sa - Međusobni mečevi
26.02.16 | Četvrtfinale | Pablo Carreno-Busta/David Marrero | Maximo Gonzalez/Andre Sa | 6-3, 6-4 | detalj meča | ![]() | zemlja |