MEČ
01.03.23 | 1. kolo | Nicolas Barrientos/Ariel Behar | Sergio Martos Gornes/Carlos Taberner | 6-3, 6-4 | ![]() | zemlja |
STATISTIKE MEČA
1. servis % | 30/53 (57%) | 29/48 (60%) |
Osvojeni bodovi na 1.servis | 23/30 (77%) | 17/29 (59%) |
Osvojeni bodovi na 2.servis | 15/23 (65%) | 9/19 (47%) |
Osvojene break-lopte | 4/5 (80%) | 2/8 (25%) |
Osvojeni bodovi iz returna | 22/48 (46%) | 15/53 (28%) |
Osvojeni bodovi ukupno | 60/101 (59%) | 41/101 (41%) |
Dvostruke pogreške | 3 | 3 |
Asovi | 1 | 0 |
STATISTIKE MEČA
1 | ||
Nicolas Barrientos/Ariel Behar ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Sergio Martos Gornes/Carlos Taberner ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Nicolas Barrientos/Ariel Behar ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
3-0 | Sergio Martos Gornes/Carlos Taberner ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Nicolas Barrientos/Ariel Behar ![]() | 4-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
4-1 | Sergio Martos Gornes/Carlos Taberner ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Nicolas Barrientos/Ariel Behar ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
4-3 | Sergio Martos Gornes/Carlos Taberner ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Nicolas Barrientos/Ariel Behar ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-3 | Sergio Martos Gornes/Carlos Taberner ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Sergio Martos Gornes/Carlos Taberner ![]() | |
Nicolas Barrientos/Ariel Behar ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-0 | Sergio Martos Gornes/Carlos Taberner ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Nicolas Barrientos/Ariel Behar ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-1 | Sergio Martos Gornes/Carlos Taberner ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Nicolas Barrientos/Ariel Behar ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-2 | Sergio Martos Gornes/Carlos Taberner ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Nicolas Barrientos/Ariel Behar ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-3 | Sergio Martos Gornes/Carlos Taberner ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Nicolas Barrientos/Ariel Behar ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-4 |

Colombia
24.04.87, 38 Godina
24.04.87, 38 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Spain
19.10.94, 30 Godina
19.10.94, 30 Godina


Uruguay
12.11.89, 35 Godina
182 cm
73 kg
Igra desnom rukom
12.11.89, 35 Godina
182 cm
73 kg
Igra desnom rukom
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Spain
08.08.97, 27 Godina
08.08.97, 27 Godina

Nicolas Barrientos/Ariel Behar vs. Sergio Martos Gornes/Carlos Taberner - Međusobni mečevi
01.03.23 | 1. kolo | Nicolas Barrientos/Ariel Behar | Sergio Martos Gornes/Carlos Taberner | 6-3, 6-4 | detalj meča | ![]() | zemlja |
Nicolas Barrientos form & Sergio Martos Gornes form
Nicolas Barrientos/Ariel Behar - Posljednji mečevi
Sergio Martos Gornes/Carlos Taberner - Posljednji mečevi
![]() | ||||
01.03.23 1. kolo | vs. Nicolas Barrientos/Ariel Behar | 3-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |