MEČ
14.08.24 | 1. kolo | Michael Geerts/Szymon Walkow | Luca Sanchez/Divij Sharan | 7-5, 6-2 | ![]() | tvrda |
STATISTIKE MEČA
1. servis % | 35/57 (61%) | 32/52 (62%) |
Osvojeni bodovi na 1.servis | 22/35 (63%) | 22/32 (69%) |
Osvojeni bodovi na 2.servis | 14/22 (64%) | 8/20 (40%) |
Osvojene break-lopte | 5/7 (71%) | 2/7 (29%) |
Osvojeni bodovi iz returna | 22/52 (42%) | 21/57 (37%) |
Osvojeni bodovi ukupno | 58/109 (53%) | 51/109 (47%) |
Dvostruke pogreške | 2 | 4 |
Asovi | 2 | 3 |
STATISTIKE MEČA
1 | ||
Michael Geerts/Szymon Walkow ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
1-0 | Luca Sanchez/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Michael Geerts/Szymon Walkow ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-1 | Luca Sanchez/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Michael Geerts/Szymon Walkow ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-2 | Luca Sanchez/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Michael Geerts/Szymon Walkow ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-4 | Luca Sanchez/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Michael Geerts/Szymon Walkow ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
5-4 | Luca Sanchez/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Michael Geerts/Szymon Walkow ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30 | ||
6-5 | Luca Sanchez/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Michael Geerts/Szymon Walkow ![]() | 7-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
7-5 |
2 | ||
Michael Geerts/Szymon Walkow ![]() | 0-0 | |
0-1 | Luca Sanchez/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Michael Geerts/Szymon Walkow ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | Luca Sanchez/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Michael Geerts/Szymon Walkow ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-2 | Luca Sanchez/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Michael Geerts/Szymon Walkow ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-2 | Luca Sanchez/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-2 |

Belgium
17.01.95, 30 Godina
17.01.95, 30 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
France
18.03.99, 26 Godina
18.03.99, 26 Godina


Poland
22.09.95, 29 Godina
22.09.95, 29 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
India
02.03.86, 39 Godina
178 cm
71 kg
Igra lijevom rukom
02.03.86, 39 Godina
178 cm
71 kg
Igra lijevom rukom

Michael Geerts/Szymon Walkow vs. Luca Sanchez/Divij Sharan - Međusobni mečevi
14.08.24 | 1. kolo | Michael Geerts/Szymon Walkow | Luca Sanchez/Divij Sharan | 7-5, 6-2 | detalj meča | ![]() | tvrda |
Michael Geerts form & Luca Sanchez form
Michael Geerts/Szymon Walkow - Posljednji mečevi
![]() | ||||
15.08.24 Četvrtfinale | vs. Scott Duncan/Hunter Reese | 5-7, 1-6 | ![]() | detalj meča |
14.08.24 1. kolo | vs. Luca Sanchez/Divij Sharan | 7-5, 6-2 | ![]() | detalj meča |
Luca Sanchez/Divij Sharan - Posljednji mečevi
![]() | ||||
14.08.24 1. kolo | vs. Michael Geerts/Szymon Walkow | 5-7, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
07.08.24 1. kolo | vs. David Pel/Bart Stevens | 2-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |