
Austria
23.11.75, 49 Godina
55466 $
23.11.75, 49 Godina
55466 $
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Pozicija na ljestvici
Bodovi
Premije
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Pozicija na ljestvici
Bodovi
Premije
Japan
29.11.80, 44 Godina
29.11.80, 44 Godina

Martin Spottl vs. Ryota Taguchi - Međusobni mečevi
09.10.00 | 1. kolo kval. | Martin Spottl | Ryota Taguchi | 6-2, 6-1 | detalj meča | ![]() | tvrda |
Martin Spottl form & Ryota Taguchi form
Martin Spottl - Posljednji mečevi
![]() | ||||
23.07.01 1. kolo | vs. Dmitri Vlasov | 1-3, - Martin Spottl - odustajanje | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
09.07.01 2. kolo kval. | vs. Falk Nier | 6-3, 7-60 | ![]() | detalj meča |
09.07.01 1. kolo | vs. Ivan Vajda | 3-6, 6-77 | ![]() | detalj meča |
09.07.01 kval. | vs. Thomas Messmer | 1-6, 6-2, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
04.06.01 kval. | vs. Lukas Dlouhy | 4-6, 6-2, 6-75 | ![]() | detalj meča |
04.06.01 2. kolo kval. | vs. Michal Mertinak | 6-1, 6-3 | ![]() | detalj meča |
04.06.01 1. kolo | vs. Bohdan Ulihrach | 3-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
04.06.01 1. kolo kval. | vs. Oliver Marach | 6-2, Oliver Marach - odustajanje | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
21.05.01 1. kolo kval. | vs. Rudolf Kostler | 4-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
19.03.01 1. kolo | vs. Oleg Ogorodov | 2-6, 6-2, 6-2 | ![]() | detalj meča |
19.03.01 1. kolo kval. | vs. Lee Childs | 6-4, 6-4 | ![]() | detalj meča |
19.03.01 2. kolo | vs. Jamie Delgado | 6-1, 7-60 | ![]() | detalj meča |
19.03.01 2. kolo kval. | vs. Dirk Stegmann | 6-4, 6-3 | ![]() | detalj meča |
19.03.01 Četvrtfinale | vs. Martin Lee | 6-2, 3-5, - Martin Spottl - odustajanje | ![]() | detalj meča |
19.03.01 kval. | vs. Jean-Baptiste Perlant | 4-6, 6-4, 6-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
12.03.01 kval. | vs. Kalle Flygt | 5-7, 6-3, 4-6 | ![]() | detalj meča |
12.03.01 1. kolo kval. | vs. Sebastian Fitz | 7-5, 6-4 | ![]() | detalj meča |
12.03.01 2. kolo kval. | vs. Todd Perry | 6-1, 6-0 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
05.03.01 1. kolo | vs. Yong-Il Yoon | 6-4, 3-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
05.03.01 kval. | vs. Luke Smith | 6-4, 7-5 | ![]() | detalj meča |
05.03.01 1. kolo kval. | vs. Gavin Sontag | 6-2, 6-4 | ![]() | detalj meča |
05.03.01 2. kolo kval. | vs. Ryuso Tsujino | 6-70, 6-0, 7-5 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
19.02.01 1. kolo | vs. Brandon Hawk | 6-2, 7-68 | ![]() | detalj meča |
19.02.01 2. kolo | vs. Jamie Delgado | 6-4, 6-2 | ![]() | detalj meča |
19.02.01 Četvrtfinale | vs. Andy Ram | 6-3, 3-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
12.02.01 2. kolo kval. | vs. Noam Okun | 4-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
12.02.01 1. kolo kval. | vs. Goki Subramaniyam | 6-2, 6-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
04.12.00 1. kolo kval. | vs. Frederik Fetterlein | 7-5, 5-7, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
20.11.00 1. kolo kval. | vs. Fredrik Jonsson | 2-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
09.10.00 1. kolo kval. | vs. Ryota Taguchi | 6-2, 6-1 | ![]() | detalj meča |
Ryota Taguchi - Posljednji mečevi
![]() | ||||
11.03.02 1. kolo kval. | vs. Toshiharu Kato | 6-4, 4-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
04.03.02 1. kolo kval. | vs. Satoshi Iwabuchi | 2-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
29.10.01 1. kolo kval. | vs. Norikazu Sugiyama | 6-70, 7-62, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
05.03.01 1. kolo kval. | vs. Leonardo Azzaro | 6-74, 6-4, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
13.11.00 2. kolo kval. | vs. Martin Verkerk | 2-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
13.11.00 1. kolo kval. | vs. Masahide Sakamoto | 6-2, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
30.10.00 2. kolo kval. | vs. Ashley Fisher | 6-73, 7-5, 1-6 | ![]() | detalj meča |
30.10.00 1. kolo kval. | vs. Hiroki Ishii | 6-3, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
09.10.00 1. kolo kval. | vs. Martin Spottl | 2-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
06.03.00 1. kolo kval. | vs. Ashley Ford | 6-4, 4-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |