MEČ
11.06.15 | Četvrtfinale | Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic | Dustin Brown/Andreas Haider-Maurer | 7-66, 6-2 | ![]() | trava |
STATISTIKE MEČA
1. servis % | 36/60 (60%) | 32/55 (58%) |
Osvojeni bodovi na 1.servis | 32/36 (89%) | 25/32 (78%) |
Osvojeni bodovi na 2.servis | 14/24 (58%) | 14/23 (61%) |
Osvojene break-lopte | 2/2 (100%) | 0/1 (0%) |
Osvojeni bodovi iz returna | 16/55 (29%) | 14/60 (23%) |
Osvojeni bodovi ukupno | 62/115 (54%) | 53/115 (46%) |
Dvostruke pogreške | 3 | 3 |
Asovi | 5 | 7 |
STATISTIKE MEČA
1 | ||
0-0 | Dustin Brown/Andreas Haider-Maurer ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-1 | Dustin Brown/Andreas Haider-Maurer ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-2 | Dustin Brown/Andreas Haider-Maurer ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
3-3 | Dustin Brown/Andreas Haider-Maurer ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-4 | Dustin Brown/Andreas Haider-Maurer ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-5 | Dustin Brown/Andreas Haider-Maurer ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | 6-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
6-6 | Dustin Brown/Andreas Haider-Maurer ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 3-3, 3-4, 4-4, 5-4, 6-4, 6-5, 6-6, 7-6 | ||
7-66 |
2 | ||
Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
0-1 | Dustin Brown/Andreas Haider-Maurer ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-1 | Dustin Brown/Andreas Haider-Maurer ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-2 | Dustin Brown/Andreas Haider-Maurer ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
5-2 | Dustin Brown/Andreas Haider-Maurer ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-2 |

Poland
15.01.81, 44 Godina
15.01.81, 44 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Jamaica
08.12.84, 40 Godina
187 cm
76 kg
Igra desnom rukom
08.12.84, 40 Godina
187 cm
76 kg
Igra desnom rukom


Serbia
04.06.76, 49 Godina
191 cm
90 kg
Igra desnom rukom
04.06.76, 49 Godina
191 cm
90 kg
Igra desnom rukom
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Austria
22.03.87, 38 Godina
186 cm
83 kg
Igra desnom rukom
22.03.87, 38 Godina
186 cm
83 kg
Igra desnom rukom

Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic vs. Dustin Brown/Andreas Haider-Maurer - Međusobni mečevi
11.06.15 | Četvrtfinale | Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic | Dustin Brown/Andreas Haider-Maurer | 7-66, 6-2 | detalj meča | ![]() | trava |
Marcin Matkowski form & Dustin Brown form
Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic - Posljednji mečevi
Dustin Brown/Andreas Haider-Maurer - Posljednji mečevi
![]() | ||||
01.07.15 1. kolo | vs. Nicholas Monroe/Artem Sitak | 6-73, 6-4, 4-6, 6-3, 8-10 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
11.06.15 Četvrtfinale | vs. Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic | 6-76, 2-6 | ![]() | detalj meča |
10.06.15 1. kolo | vs. Borna Coric/Ante Pavic | 7-64, 7-65 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
26.05.15 1. kolo | vs. Nicholas Monroe/Artem Sitak | 6-4, 4-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |