MEČ
26.02.24 | kval. | Loan Lestir | Luc Fomba | 6-77, 6-3, 10-8 | ![]() | dvorana |
STATISTIKE MEČA
1. servis % | 53/76 (70%) | 54/86 (63%) |
Osvojeni bodovi na 1.servis | 40/53 (75%) | 42/54 (78%) |
Osvojeni bodovi na 2.servis | 14/23 (61%) | 13/32 (41%) |
Osvojene break-lopte | 1/8 (13%) | 0/0 (0%) |
Osvojeni bodovi iz returna | 31/86 (36%) | 22/76 (29%) |
Osvojeni bodovi ukupno | 85/162 (52%) | 77/162 (48%) |
Dvostruke pogreške | 2 | 3 |
Asovi | 1 | 13 |
STATISTIKE MEČA
1 | ||
Loan Lestir ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | Luc Fomba ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Loan Lestir ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Luc Fomba ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Loan Lestir ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-3 | Luc Fomba ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Loan Lestir ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
3-4 | Luc Fomba ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Loan Lestir ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
4-5 | Luc Fomba ![]() | |
0-0, 40-0[BP] | ||
Loan Lestir ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-6 | Luc Fomba ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Loan Lestir ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 3-3, 4-3, 5-3, 5-4, 5-5, 6-5, 6-6, 6-7, 7-7, 7-8 | ||
6-77 |
2 | ||
0-0 | Luc Fomba ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Loan Lestir ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
1-1 | Luc Fomba ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Loan Lestir ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-1 | Luc Fomba ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Loan Lestir ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-2 | Luc Fomba ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Loan Lestir ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-3 | Luc Fomba ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
6-3 |
3 | ||
Loan Lestir ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-6, 5-6, 6-6, 6-7, 6-8, 7-8, 8-8, 9-8 | ||
10-8 |

France
02.09.05, 19 Godina
02.09.05, 19 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Pozicija na ljestvici
Bodovi
Premije
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Pozicija na ljestvici
Bodovi
Premije
France
22.02.99, 26 Godina
14410 $
22.02.99, 26 Godina
14410 $

Loan Lestir vs. Luc Fomba - Međusobni mečevi
20.03.24 | 1. kolo | Luc Fomba | Loan Lestir | 6-4, 6-3 | detalj meča | ![]() | tvrda |
26.02.24 | kval. | Loan Lestir | Luc Fomba | 6-77, 6-3, 10-8 | detalj meča | ![]() | dvorana |
Loan Lestir form & Luc Fomba form
Loan Lestir - Posljednji mečevi
![]() | ||||
06.01.25 kval. | vs. Cyril Vandermeersch | 3-6, 6-2, 4-10 | ![]() | detalj meča |
05.01.25 1. kolo kval. | vs. Anthony Genov | 6-3, 6-0 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
30.09.24 1. kolo kval. | vs. Harry Thursfield | 4-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
25.07.24 2. kolo | vs. Dusan Obradovic | 3-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
24.07.24 1. kolo | vs. Franco Ribero | 6-1, 6-3 | ![]() | detalj meča |
23.07.24 kval. | vs. Marko Milosavljevic (SRB) | 6-1, 6-3 | ![]() | detalj meča |
22.07.24 1. kolo kval. | vs. Marco Dessi | 6-3, 6-4 | ![]() | detalj meča |
22.07.24 2. kolo kval. | vs. Nicolas Ifi | 3-6, 6-3, 10-8 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
14.07.24 1. kolo kval. | vs. Ignacio Parisca | 4-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
23.06.24 1. kolo kval. | vs. Daniel Verbeek | 2-6, 1-5, - Loan Lestir - odustajanje | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
16.06.24 1. kolo kval. | vs. Niels Ratiu | 4-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
28.05.24 1. kolo | vs. Maxence Beauge | 0-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
27.05.24 kval. | vs. Theo Mottier | 6-2, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
25.04.24 1. kolo | vs. Matteo Rocci | 5-7, - Loan Lestir - odustajanje | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
18.04.24 2. kolo | vs. Eliakim Coulibaly | 2-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
17.04.24 1. kolo | vs. Seydina Andre | 6-1, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
28.03.24 2. kolo | vs. Nicolas Ifi | 5-7, 0-6 | ![]() | detalj meča |
26.03.24 1. kolo | vs. David Cristian Carteputreda | 6-3, 6-1 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
20.03.24 1. kolo | vs. Luc Fomba | 4-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
18.03.24 2. kolo kval. | vs. Ye Hongyu | 7-63, 6-3 | ![]() | detalj meča |
18.03.24 kval. | vs. Aleksander Chayka | 6-4, 6-3 | ![]() | detalj meča |
17.03.24 1. kolo kval. | vs. Samat Mustafin | 6-0, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
11.03.24 kval. | vs. Antoine Vincent | 1-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
10.03.24 1. kolo kval. | vs. Emilien Demanet | 6-4, 7-5 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
27.02.24 1. kolo | vs. Charlie Camus | 3-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
26.02.24 kval. | vs. Luc Fomba | 6-77, 6-3, 10-8 | ![]() | detalj meča |
25.02.24 1. kolo kval. | vs. Vincent Schatzmann | 6-4, 6-1 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
18.02.24 1. kolo kval. | vs. Mikhail Gorokhov | 6-4, 3-6, 4-10 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
12.02.24 2. kolo kval. | vs. Miguel Garcia | 6-0, 6-3 | ![]() | detalj meča |
12.02.24 kval. | vs. Yua Taka | 6-3, 3-6, 10-12 | ![]() | detalj meča |
Luc Fomba - Posljednji mečevi
![]() | ||||
23.04.25 1. kolo | vs. Peter Buldorini | 3-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
22.04.25 2. kolo kval. | vs. Ammar Elamin | 6-73, 7-5, 10-5 | ![]() | detalj meča |
22.04.25 kval. | vs. Andres Fernandez Canovas | 3-6, 6-2, 10-7 | ![]() | detalj meča |
20.04.25 1. kolo kval. | vs. Arthur Laborde | 6-4, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
14.04.25 kval. | vs. Felipe Virgili Berini | 4-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
14.04.25 2. kolo kval. | vs. Deni Hadzialijagic | 6-3, 6-3 | ![]() | detalj meča |
13.04.25 1. kolo kval. | vs. Takahiro Kubo | 6-1, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
03.04.25 2. kolo | vs. Ben Jones | 3-6, 7-64, 6-74 | ![]() | detalj meča |
01.04.25 1. kolo | vs. Lucas Marionneau | 6-3, 7-62 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
24.03.25 2. kolo kval. | vs. Yousef Khamis | 2-6, 6-73 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
20.03.25 2. kolo | vs. Florent Bax | 4-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
19.03.25 1. kolo | vs. Louis Allen | 3-6, 6-3, 6-4 | ![]() | detalj meča |
17.03.25 kval. | vs. Jan Hrazdil | 7-5, 6-4 | ![]() | detalj meča |
17.03.25 2. kolo kval. | vs. Yousef Khamis | 6-4, 6-2 | ![]() | detalj meča |
16.03.25 1. kolo kval. | vs. Nikolai Barsukov | 6-3, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
09.03.25 1. kolo kval. | vs. Louis Larue | 5-7, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
05.03.25 1. kolo | vs. Pierre Delage | 5-7, 3-6 | ![]() | detalj meča |
03.03.25 kval. | vs. Samuel Brosset | 6-3, 4-6, 11-9 | ![]() | detalj meča |
02.03.25 1. kolo kval. | vs. Paul-Antoine Brazet | 6-3, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
26.11.24 1. kolo | vs. Gian Marco Ortenzi | 3-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
21.11.24 2. kolo | vs. Leo Deflandre | 1-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
20.11.24 1. kolo | vs. Hugo Pierre | 6-4, 4-6, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
13.11.24 1. kolo | vs. Ergi Kirkin | 6-4, 3-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
12.11.24 kval. | vs. Fadi Bidan | 6-3, 6-1 | ![]() | detalj meča |
11.11.24 2. kolo kval. | vs. Dmitrii Vasilev | 7-63, 6-4 | ![]() | detalj meča |
10.11.24 1. kolo kval. | vs. Richie Korpatsch | 6-0, 6-1 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
08.11.24 Četvrtfinale | vs. Matthew William Donald | 7-64, 1-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
07.11.24 2. kolo | vs. Lucas Marionneau | 6-2, 7-5 | ![]() | detalj meča |
06.11.24 1. kolo | vs. Farzan Amiri | 6-3, 6-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
10.10.24 2. kolo | vs. Alexandre Reco | 3-6, 6-3, 4-6 | ![]() | detalj meča |