
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Pozicija na ljestvici
Bodovi
Premije
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Pozicija na ljestvici
Bodovi
Premije
USA
17.07.84, 40 Godina
17.07.84, 40 Godina

Kevin Anderson vs. Paul Rose - Međusobni mečevi
07.08.06 | 2. kolo | Kevin Anderson | Paul Rose | 7-61, 6-3 | detalj meča | ![]() | tvrda |
Kevin Anderson form & Paul Rose form
Kevin Anderson - Posljednji mečevi
![]() | ||||
25.08.23 2. kolo kval. | vs. Tomas Machac | 4-6, 5-7 | ![]() | detalj meča |
22.08.23 1. kolo kval. | vs. Oleksii Krutykh | 6-3, 7-5 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
01.08.23 1. kolo | vs. Jordan Thompson | 4-6, 7-61, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
20.07.23 Četvrtfinale | vs. Ugo Humbert | 2-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
19.07.23 2. kolo | vs. Gijs Brouwer | 6-3, 7-66 | ![]() | detalj meča |
18.07.23 1. kolo | vs. Gabriel Diallo | 6-3, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
25.03.22 2. kolo | vs. Juan Manuel Cerundolo | 6-77, 6-3, 3-6 | ![]() | detalj meča |
22.03.22 kval. | vs. Mitchell Krueger | 6-75, 5-7 | ![]() | detalj meča |
21.03.22 1. kolo kval. | vs. Alex Bolt | 6-3, 6-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
08.03.22 1. kolo kval. | vs. Christopher O'Connell | 6-3, 2-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
20.02.22 kval. | vs. Jeff Wolf | 7-63, 4-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
19.02.22 1. kolo kval. | vs. Nicolas Mejia | 6-3, 7-66 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
14.02.22 1. kolo | vs. Steve Johnson | 2-6, 7-65, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
09.02.22 2. kolo | vs. John Isner | 6-71, 7-67, 6-75 | ![]() | detalj meča |
07.02.22 1. kolo | vs. Sam Querrey | 6-4, 6-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
17.01.22 1. kolo | vs. Reilly Opelka | 3-6, 4-6, 6-73 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
05.01.22 1. kolo | vs. Jaume Antoni Munar Clar | 4-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
30.10.21 1. kolo kval. | vs. Hugo Gaston | 6-713, 6-2, 6-71 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
25.10.21 1. kolo | vs. Alex De Minaur | 3-6, 6-73 | ![]() | detalj meča |
24.10.21 kval. | vs. Roberto Carballes Baena | 7-5, 4-6, 7-65 | ![]() | detalj meča |
23.10.21 1. kolo kval. | vs. Jurij Rodionov | 6-1, 6-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
12.10.21 3. kolo | vs. Gael Monfils | 5-7, 2-6 | ![]() | detalj meča |
10.10.21 2. kolo | vs. Lorenzo Sonego | 7-67, 7-63 | ![]() | detalj meča |
08.10.21 1. kolo | vs. Jordan Thompson | 7-5, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
29.09.21 1. kolo | vs. Daniel Evans | 6-711, 5-7 | ![]() | detalj meča |
26.09.21 kval. | vs. Alex Bolt | 7-65, 3-6, 5-7 | ![]() | detalj meča |
25.09.21 1. kolo kval. | vs. Jason Murray Kubler | 6-3, 7-5 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
01.09.21 2. kolo | vs. Diego Sebastian Schwartzman | 6-74, 3-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
30.08.21 1. kolo | vs. Jiri Vesely | 7-61, 4-6, 3-6, 7-65, 7-64 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
16.08.21 1. kolo | vs. Karen Khachanov | 2-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
Paul Rose - Posljednji mečevi
![]() | ||||
21.07.07 1. kolo kval. | vs. Joe Epkey | 1-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
07.08.06 2. kolo | vs. Kevin Anderson | 6-71, 3-6 | ![]() | detalj meča |
07.08.06 1. kolo | vs. Joel Kielbowicz | 7-65, 6-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
10.07.06 2. kolo | vs. Alberto Francis | 2-6, 7-5, 1-6 | ![]() | detalj meča |
10.07.06 1. kolo | vs. David To | 6-2, 2-0, David To - odustajanje | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
03.07.06 1. kolo kval. | vs. Aaron De Leon | 6-4, 6-0 | ![]() | detalj meča |
03.07.06 2. kolo kval. | vs. Sadik Kadir | 6-75, 6-70 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
09.08.04 2. kolo | vs. Vishal Uppal | 4-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
09.08.04 1. kolo | vs. Joshua Cohen | 5-7, 6-0, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
19.07.04 1. kolo kval. | vs. Matthew Behrmann | 6-4, 1-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |