MEČ
02.04.12 | 1. kolo | Kenny de Schepper/Maxime Teixeira | Jose Checa-Calvo/Nikola Ciric | 6-4, 6-3 | ![]() | zemlja |
STATISTIKE MEČA

France
29.05.87, 38 Godina
29.05.87, 38 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Spain
02.04.85, 40 Godina
02.04.85, 40 Godina


France
18.01.89, 36 Godina
18.01.89, 36 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Serbia
02.08.83, 41 Godina
189 cm
87 kg
Igra lijevom rukom
02.08.83, 41 Godina
189 cm
87 kg
Igra lijevom rukom

Kenny de Schepper/Maxime Teixeira vs. Jose Checa-Calvo/Nikola Ciric - Međusobni mečevi
02.04.12 | 1. kolo | Kenny de Schepper/Maxime Teixeira | Jose Checa-Calvo/Nikola Ciric | 6-4, 6-3 | detalj meča | ![]() | zemlja |
Kenny de Schepper form & Jose Checa-Calvo form
Kenny de Schepper/Maxime Teixeira - Posljednji mečevi
![]() | ||||
26.05.16 1. kolo | vs. David Guez/Vincent Millot | 5-7, 5-7 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
05.09.15 Finale | vs. Gero Kretschmer/Alexander Satschko | 6-73, 4-6 | ![]() | detalj meča |
03.09.15 Polufinale | vs. Alessandro Motti/Franko Skugor | 7-5, 6-4 | ![]() | detalj meča |
02.09.15 Četvrtfinale | vs. Adelchi Virgili/Matteo Volante | 6-4, 7-66 | ![]() | detalj meča |
31.08.15 1. kolo | vs. Mateusz Kowalczyk/Andrej Martin | 6-3, 6-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
02.04.12 Četvrtfinale | vs. Stephane Robert/Laurent Rochette | 6-75, 4-6 | ![]() | detalj meča |
02.04.12 1. kolo | vs. Jose Checa-Calvo/Nikola Ciric | 6-4, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
27.02.12 1. kolo | vs. Martin Emmrich/Philipp Marx | 5-7, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
14.11.11 Četvrtfinale | vs. Ricardas Berankis/Adrian Mannarino | 6-3, 7-5 | ![]() | detalj meča |
14.11.11 Polufinale | vs. Lukas Rosol/David Skoch | 3-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
14.11.11 1. kolo | vs. Kamil Capkovic/Filip Horansky | 6-3, 7-67 | ![]() | detalj meča |
Jose Checa-Calvo/Nikola Ciric - Posljednji mečevi
![]() | ||||
02.04.12 1. kolo | vs. Kenny de Schepper/Maxime Teixeira | 4-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |