MEČ
06.05.21 | Četvrtfinale | Karol Drzewiecki/Kamil Majchrzak | Luis David Martinez/David Vega Hernandez | 6-4, 7-65 | ![]() | zemlja |
STATISTIKE MEČA
1. servis % | 43/64 (67%) | 47/77 (61%) |
Osvojeni bodovi na 1.servis | 33/43 (77%) | 33/47 (70%) |
Osvojeni bodovi na 2.servis | 12/21 (57%) | 10/30 (33%) |
Osvojene break-lopte | 2/14 (14%) | 1/4 (25%) |
Osvojeni bodovi iz returna | 34/77 (44%) | 19/64 (30%) |
Osvojeni bodovi ukupno | 79/141 (56%) | 62/141 (44%) |
Dvostruke pogreške | 3 | 6 |
Asovi | 3 | 3 |
STATISTIKE MEČA
1 | ||
Karol Drzewiecki/Kamil Majchrzak ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Luis David Martinez/David Vega Hernandez ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Karol Drzewiecki/Kamil Majchrzak ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-1 | Luis David Martinez/David Vega Hernandez ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Karol Drzewiecki/Kamil Majchrzak ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
3-2 | Luis David Martinez/David Vega Hernandez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Karol Drzewiecki/Kamil Majchrzak ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-3 | Luis David Martinez/David Vega Hernandez ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Karol Drzewiecki/Kamil Majchrzak ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-4 | Luis David Martinez/David Vega Hernandez ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Karol Drzewiecki/Kamil Majchrzak ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Luis David Martinez/David Vega Hernandez ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Karol Drzewiecki/Kamil Majchrzak ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-0 | Luis David Martinez/David Vega Hernandez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Karol Drzewiecki/Kamil Majchrzak ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-1 | Luis David Martinez/David Vega Hernandez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Karol Drzewiecki/Kamil Majchrzak ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-2 | Luis David Martinez/David Vega Hernandez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Karol Drzewiecki/Kamil Majchrzak ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
5-4 | Luis David Martinez/David Vega Hernandez ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Karol Drzewiecki/Kamil Majchrzak ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-5 | Luis David Martinez/David Vega Hernandez ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Karol Drzewiecki/Kamil Majchrzak ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 6-4, 6-5 | ||
7-65 |

Poland
01.11.95, 29 Godina
01.11.95, 29 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Venezuela
12.05.89, 36 Godina
12.05.89, 36 Godina


Poland
13.01.96, 29 Godina
13.01.96, 29 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Spain
23.06.94, 30 Godina
23.06.94, 30 Godina

Karol Drzewiecki/Kamil Majchrzak vs. Luis David Martinez/David Vega Hernandez - Međusobni mečevi
06.05.21 | Četvrtfinale | Karol Drzewiecki/Kamil Majchrzak | Luis David Martinez/David Vega Hernandez | 6-4, 7-65 | detalj meča | ![]() | zemlja |
Karol Drzewiecki form & Luis David Martinez form
Karol Drzewiecki/Kamil Majchrzak - Posljednji mečevi
![]() | ||||
06.10.21 1. kolo | vs. Robert Galloway/Alex Lawson | 5-7, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
06.08.21 Polufinale | vs. Roman Jebavy/Igor Zelenay | 3-6, 6-76 | ![]() | detalj meča |
05.08.21 Četvrtfinale | vs. Fernando Romboli/David Vega Hernandez | 7-68, 7-66 | ![]() | detalj meča |
04.08.21 1. kolo | vs. Lubomir Majsajdr/Martin Zahradka | 6-2, 6-1 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
07.05.21 Polufinale | vs. Ivan Sabanov/Matej Sabanov | 2-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
06.05.21 Četvrtfinale | vs. Luis David Martinez/David Vega Hernandez | 6-4, 7-65 | ![]() | detalj meča |
05.05.21 1. kolo | vs. Mohamed Safwat/Tristan-Samuel Weissborn | 6-4, 6-1 | ![]() | detalj meča |