MEČ
28.09.04 | 1. kolo | Justin Gimelstob/Graydon Oliver | Marat Safin/Robin Soderling | 7-5, 6-3 | ![]() | dvorana |
STATISTIKE MEČA

USA
26.01.77, 48 Godina
195 cm
88 kg
1996
Igra desnom rukom
26.01.77, 48 Godina
195 cm
88 kg
1996
Igra desnom rukom
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Russia
27.01.80, 45 Godina
193 cm
88 kg
1997
Igra desnom rukom
27.01.80, 45 Godina
193 cm
88 kg
1997
Igra desnom rukom


USA
15.06.78, 46 Godina
15.06.78, 46 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Sweden
14.08.84, 40 Godina
190 cm
81 kg
2001
Igra desnom rukom
14.08.84, 40 Godina
190 cm
81 kg
2001
Igra desnom rukom

Justin Gimelstob/Graydon Oliver vs. Marat Safin/Robin Soderling - Međusobni mečevi
28.09.04 | 1. kolo | Justin Gimelstob/Graydon Oliver | Marat Safin/Robin Soderling | 7-5, 6-3 | detalj meča | ![]() | dvorana |
Justin Gimelstob form & Marat Safin form
Justin Gimelstob/Graydon Oliver - Posljednji mečevi
![]() | ||||
19.01.05 1. kolo | vs. Chris Haggard/Robbie Koenig | 6-3, 2-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
03.10.04 Finale | vs. Yves Allegro/Roger Federer | 5-7, 6-4, 6-4 | ![]() | detalj meča |
02.10.04 Polufinale | vs. Jordan Kerr/Jim Thomas | 6-4, 6-71, 7-65 | ![]() | detalj meča |
30.09.04 Četvrtfinale | vs. Mahesh Bhupathi/Leander Paes | 6-74, 6-4, 6-4 | ![]() | detalj meča |
28.09.04 1. kolo | vs. Marat Safin/Robin Soderling | 7-5, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
19.09.04 Finale | vs. Alex Jr. Bogomolov/Taylor Dent | 4-6, 6-4, 7-66 | ![]() | detalj meča |
18.09.04 Polufinale | vs. Johan Landsberg/Thomas Shimada | 6-2, 6-3 | ![]() | detalj meča |
17.09.04 Četvrtfinale | vs. Ivo Heuberger/Jarkko Nieminen | 6-3, 6-4 | ![]() | detalj meča |
16.09.04 1. kolo | vs. Sanchai Ratiwatana/Sonchat Ratiwatana | 6-4, 7-64 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
05.09.04 3. kolo | vs. Mark Knowles/Daniel Nestor | 2-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
03.09.04 2. kolo | vs. Lucas Arnold-Ker/Mariano Hood | 7-5, 6-3 | ![]() | detalj meča |
02.09.04 1. kolo | vs. Gregory Carraz/Arnaud Clement | 6-75, 6-3, 6-4 | ![]() | detalj meča |
Marat Safin/Robin Soderling - Posljednji mečevi
![]() | ||||
28.09.04 1. kolo | vs. Justin Gimelstob/Graydon Oliver | 5-7, 3-6 | ![]() | detalj meča |