MEČ
06.04.15 | 1. kolo | Juan Ignacio Londero/Cesar Ramirez | Daniel Garza/Luis Patino | 6-4, 7-62 | ![]() | tvrda |
STATISTIKE MEČA
1. servis % | 42/69 (61%) | 40/64 (63%) |
Osvojeni bodovi na 1.servis | 27/42 (64%) | 27/40 (68%) |
Osvojeni bodovi na 2.servis | 16/27 (59%) | 12/24 (50%) |
Osvojene break-lopte | 3/7 (43%) | 2/11 (18%) |
Osvojeni bodovi iz returna | 25/64 (39%) | 26/69 (38%) |
Osvojeni bodovi ukupno | 68/133 (51%) | 65/133 (49%) |
Dvostruke pogreške | 1 | 4 |
Asovi | 1 | 2 |
STATISTIKE MEČA
1 | ||
0-0 | Daniel Garza/Luis Patino ![]() | |
0-0, 0-30, 0-40 | ||
Juan Ignacio Londero/Cesar Ramirez ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-1 | Daniel Garza/Luis Patino ![]() | |
0-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Juan Ignacio Londero/Cesar Ramirez ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-1 | Daniel Garza/Luis Patino ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Juan Ignacio Londero/Cesar Ramirez ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
5-1 | Daniel Garza/Luis Patino ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Juan Ignacio Londero/Cesar Ramirez ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-3 | Daniel Garza/Luis Patino ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Juan Ignacio Londero/Cesar Ramirez ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Daniel Garza/Luis Patino ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Juan Ignacio Londero/Cesar Ramirez ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-0 | Daniel Garza/Luis Patino ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Juan Ignacio Londero/Cesar Ramirez ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
3-1 | Daniel Garza/Luis Patino ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Juan Ignacio Londero/Cesar Ramirez ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
3-3 | Daniel Garza/Luis Patino ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Juan Ignacio Londero/Cesar Ramirez ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-4 | Daniel Garza/Luis Patino ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Juan Ignacio Londero/Cesar Ramirez ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
5-5 | Daniel Garza/Luis Patino ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Juan Ignacio Londero/Cesar Ramirez ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
6-6 | Daniel Garza/Luis Patino ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-1, 6-1, 6-2 | ||
7-62 |

Argentina
15.08.93, 31 Godina
15.08.93, 31 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Mexico
08.04.85, 40 Godina
08.04.85, 40 Godina


Mexico
25.01.90, 35 Godina
180 cm
71 kg
Igra desnom rukom
25.01.90, 35 Godina
180 cm
71 kg
Igra desnom rukom
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Mexico
06.10.93, 31 Godina
06.10.93, 31 Godina

Juan Ignacio Londero/Cesar Ramirez vs. Daniel Garza/Luis Patino - Međusobni mečevi
06.04.15 | 1. kolo | Juan Ignacio Londero/Cesar Ramirez | Daniel Garza/Luis Patino | 6-4, 7-62 | detalj meča | ![]() | tvrda |
Juan Ignacio Londero form & Daniel Garza form
Juan Ignacio Londero/Cesar Ramirez - Posljednji mečevi
![]() | ||||
09.04.15 Četvrtfinale | vs. Roberto Maytin/Andres Molteni | 6-73, 6-76 | ![]() | detalj meča |
06.04.15 1. kolo | vs. Daniel Garza/Luis Patino | 6-4, 7-62 | ![]() | detalj meča |
Daniel Garza/Luis Patino - Posljednji mečevi
![]() | ||||
15.07.19 1. kolo | vs. Peter Bertran/Yeudy Villar | 6-4, 6-3 | ![]() | detalj meča |
15.07.19 Četvrtfinale | vs. Alejandro Mendoza/Mikal Statham | 6-75, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
06.04.15 1. kolo | vs. Juan Ignacio Londero/Cesar Ramirez | 4-6, 6-72 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
02.04.15 Četvrtfinale | vs. Ariel Behar/Renzo Olivo | 5-7, 4-6 | ![]() | detalj meča |
31.03.15 1. kolo | vs. Marcelo Demoliner/Miguel-Angel Reyes-Varela | 2-6, 6-1, 14-12 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
17.02.15 1. kolo | vs. Emilio Gomez/Roberto Maytin | 5-7, 7-65, 5-10 | ![]() | detalj meča |