
Sweden
21.10.66, 58 Godina
2431292 $
21.10.66, 58 Godina
2431292 $
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Pozicija na ljestvici
Bodovi
Premije
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Pozicija na ljestvici
Bodovi
Premije
Czech Republic
30.03.65, 60 Godina
3729540 $
30.03.65, 60 Godina
3729540 $

Jonas B. Svensson vs. Karel Novacek - Međusobni mečevi
05.04.93 | 2. kolo | Karel Novacek | Jonas B. Svensson | 6-4, 5-7, 6-2 | detalj meča | ![]() | zemlja |
08.03.93 | Finale | Karel Novacek | Jonas B. Svensson | 3-6, 6-2, 6-1 | detalj meča | ![]() | tepih |
27.07.92 | 2. kolo | Karel Novacek | Jonas B. Svensson | 6-4, 6-4 | detalj meča | ![]() | zemlja |
28.10.91 | Četvrtfinale | Jonas B. Svensson | Karel Novacek | 6-4, 6-2 | detalj meča | ![]() | tepih |
18.02.91 | Četvrtfinale | Jonas B. Svensson | Karel Novacek | 7-6, 6-2 | detalj meča | ![]() | tepih |
30.04.90 | Polufinale | Karel Novacek | Jonas B. Svensson | 6-1, 2-6, 6-1 | detalj meča | ![]() | zemlja |
26.02.90 | 2. kolo | Jonas B. Svensson | Karel Novacek | 7-6, 7-5 | detalj meča | ![]() | tepih |
Jonas B. Svensson form & Karel Novacek form
Jonas B. Svensson - Posljednji mečevi
![]() | ||||
01.05.95 1. kolo | vs. Marcelo Filippini | 4-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
24.10.94 1. kolo | vs. David Wheaton | 6-78, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
10.10.94 Četvrtfinale | vs. Arnaud Boetsch | 6-2, 2-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
10.10.94 1. kolo | vs. Carlos Costa | 7-5, 6-2 | ![]() | detalj meča |
10.10.94 2. kolo | vs. Joern Renzenbrink | 6-3, 6-1 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
26.09.94 1. kolo | vs. Thierry Guardiola | 7-65, 6-4 | ![]() | detalj meča |
26.09.94 2. kolo | vs. Michael Stich | 3-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
29.08.94 1. kolo | vs. Hendrik Dreekmann | 4-6, 4-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
09.05.94 1. kolo | vs. Alexander Volkov | 7-67, 2-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
25.04.94 1. kolo | vs. Henrik Holm | 7-5, 5-7, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
18.04.94 1. kolo | vs. Mark Woodforde | 4-6, 6-73 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
11.04.94 2. kolo | vs. Jim Courier | 5-7, 6-3, 3-6 | ![]() | detalj meča |
11.04.94 1. kolo | vs. Rodolphe Gilbert | 7-65, 6-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
04.04.94 1. kolo | vs. Francisco Roig | 3-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
28.03.94 1. kolo | vs. Albert Costa | 6-0, 4-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
07.03.94 2. kolo | vs. David Prinosil | 6-4, 2-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
07.03.94 1. kolo | vs. Johan Van Herck | 6-1, 6-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
28.02.94 1. kolo | vs. Anders Jarryd | 3-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
21.02.94 1. kolo | vs. Thomas Enqvist | 7-5, 4-6, 6-1 | ![]() | detalj meča |
21.02.94 2. kolo | vs. Jonas Bjorkman | 5-7, 6-3, 6-4 | ![]() | detalj meča |
21.02.94 Četvrtfinale | vs. Goran Ivanisevic | 2-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
14.02.94 1. kolo | vs. Andrei Cherkasov | 3-6, 6-4, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
17.01.94 3. kolo | vs. Todd Martin | 1-6, 7-5, 2-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
17.01.94 2. kolo | vs. Stefano Pescosolido | 6-2, 7-5, 7-5 | ![]() | detalj meča |
17.01.94 1. kolo | vs. Michael Tebbutt | 5-7, 7-64, 6-0, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
10.01.94 1. kolo | vs. Pete Sampras | 4-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
03.01.94 1. kolo | vs. Robbie Weiss | 1-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
01.11.93 2. kolo | vs. Goran Ivanisevic | 6-3, 3-6, 6-73 | ![]() | detalj meča |
01.11.93 1. kolo | vs. Marc-Kevin Goellner | 7-61, 6-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
25.10.93 1. kolo | vs. Javier Sanchez | 6-3, 4-6, 7-5 | ![]() | detalj meča |
Karel Novacek - Posljednji mečevi
![]() | ||||
15.04.96 1. kolo | vs. Nicolas Lapentti | 5-7, 6-3, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
18.03.96 1. kolo | vs. Martin Damm (1972) | 6-76, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
12.02.96 1. kolo | vs. Alexander Volkov | 6-2, 6-4 | ![]() | detalj meča |
12.02.96 2. kolo | vs. Goran Ivanisevic | 3-6, 5-7 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
16.10.95 1. kolo | vs. Patrik Kuhnen | 6-73, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
09.10.95 2. kolo | vs. Jonas Bjorkman | 4-6, 6-4, 5-7 | ![]() | detalj meča |
09.10.95 1. kolo | vs. Lionel Roux | 3-6, 6-3, 7-64 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
02.10.95 1. kolo | vs. Richard Fromberg | 4-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
25.09.95 1. kolo | vs. Bohdan Ulihrach | 3-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
28.08.95 1. kolo | vs. Richard Krajicek | 3-6, 4-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
21.08.95 1. kolo | vs. Alexander Volkov | 6-3, 3-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
24.07.95 2. kolo | vs. Michael Geserer | 6-4, 7-5 | ![]() | detalj meča |
24.07.95 1. kolo | vs. Christian Ruud | 6-3, 6-3 | ![]() | detalj meča |
24.07.95 Četvrtfinale | vs. Gilbert Schaller | 7-67, 4-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
17.07.95 2. kolo | vs. Renzo Furlan | 6-3, 3-6, 6-4 | ![]() | detalj meča |
17.07.95 3. kolo | vs. Arnaud Boetsch | 4-6, 7-5, 5-7 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
10.07.95 1. kolo | vs. Marc Rosset | 6-2, 3-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
26.06.95 1. kolo | vs. Shuzo Matsuoka | 4-6, 7-65, 6-3, 3-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
29.05.95 1. kolo | vs. Cedric Pioline | 1-6, 6-3, 3-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
15.05.95 1. kolo | vs. Renzo Furlan | 3-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
01.05.95 1. kolo | vs. Gilbert Schaller | 4-6, 6-76 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
24.04.95 1. kolo | vs. Jacco Eltingh | 1-6, 6-4, 6-3 | ![]() | detalj meča |
24.04.95 2. kolo | vs. David Wheaton | 3-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
10.04.95 3. kolo | vs. Alberto Berasategui | 3-6, 6-73 | ![]() | detalj meča |
10.04.95 1. kolo | vs. Karol Kucera | 6-4, 6-3 | ![]() | detalj meča |
10.04.95 2. kolo | vs. Andrei Chesnokov | 6-4, 2-6, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
03.04.95 2. kolo | vs. Javier Sanchez | 3-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
03.04.95 1. kolo | vs. Emanuel Couto | 6-2, 7-5 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
13.03.95 2. kolo | vs. Mats Wilander | 6-2, 6-71, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
06.03.95 1. kolo | vs. Jonas Bjorkman | 5-7, 2-6 | ![]() | detalj meča |