
USA
14.04.64, 61 Godina
3274155 $
14.04.64, 61 Godina
3274155 $
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Pozicija na ljestvici
Bodovi
Premije
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Pozicija na ljestvici
Bodovi
Premije

Jim Grabb vs. Michael Chang - Međusobni mečevi
13.03.95 | 2. kolo | Michael Chang | Jim Grabb | 6-0, 6-3 | detalj meča | ![]() | tvrda |
20.02.95 | 2. kolo | Michael Chang | Jim Grabb | 7-65, 7-5 | detalj meča | ![]() | tepih |
29.08.94 | 3. kolo | Michael Chang | Jim Grabb | 6-1, 4-1, Michael Chang - odustajanje | detalj meča | ![]() | tvrda |
23.05.94 | 1. kolo | Michael Chang | Jim Grabb | 6-3, 7-61, 6-1 | detalj meča | ![]() | zemlja |
13.04.92 | 2. kolo | Michael Chang | Jim Grabb | 6-2, 6-4 | detalj meča | ![]() | tvrda |
17.02.92 | 2. kolo | Jim Grabb | Michael Chang | 6-3, 3-6, 6-2 | detalj meča | ![]() | tepih |
Jim Grabb form & Michael Chang form
Jim Grabb - Posljednji mečevi
![]() | ||||
14.07.97 1. kolo | vs. Luis-Enrique Herrera | 6-1, 1-6, 5-7 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
09.06.97 1. kolo | vs. Nicolas Kiefer | 3-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
14.04.97 1. kolo | vs. Jean-Philippe Fleurian | 3-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
07.04.97 1. kolo | vs. Michael Joyce | 3-6, 6-3, 7-5 | ![]() | detalj meča |
07.04.97 2. kolo | vs. Thomas Johansson | 1-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
17.03.97 1. kolo | vs. Jason Stoltenberg | 3-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
17.02.97 1. kolo | vs. Justin Gimelstob | 6-4, 3-6, 6-74 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
10.02.97 1. kolo | vs. Guillaume Raoux | 7-5, 7-65 | ![]() | detalj meča |
10.02.97 2. kolo | vs. Todd Martin | 3-6, 6-7 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
04.11.96 1. kolo | vs. Todd Martin | 2-6, 6-3, 6-71 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
26.08.96 2. kolo | vs. Javier Sanchez | 2-6, 6-73, 6-2, 3-6 | ![]() | detalj meča |
26.08.96 1. kolo | vs. Sandon Stolle | 6-3, 7-5, 7-64 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
12.08.96 1. kolo | vs. Mauricio Hadad | 3-6, 6-2, 0-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
05.08.96 1. kolo | vs. Jason Stoltenberg | 4-6, 6-72 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
15.07.96 1. kolo | vs. Patrick Rafter | 2-6, 5-7 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
24.06.96 2. kolo | vs. Todd Martin | 2-6, 4-6, 6-75 | ![]() | detalj meča |
24.06.96 1. kolo | vs. Emilio Sanchez | 6-1, 6-3, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
22.04.96 1. kolo | vs. Chris Wilkinson | 6-4, 4-6, 6-4 | ![]() | detalj meča |
22.04.96 2. kolo | vs. Martin Damm (1972) | 3-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
19.02.96 2. kolo | vs. Jiri Novak | 6-75, 6-4, 1-6 | ![]() | detalj meča |
19.02.96 1. kolo | vs. Jonathan Stark | 6-4, 3-6, 7-62 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
12.02.96 2. kolo | vs. Jan Kroslak | 3-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
12.02.96 1. kolo | vs. David Wheaton | 1-6, 6-4, 7-5 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
29.01.96 1. kolo | vs. Bing Pan | 6-2, 6-3 | ![]() | detalj meča |
29.01.96 2. kolo | vs. Tim Henman | 4-6, 6-72 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
30.10.95 1. kolo | vs. Mark Woodforde | 1-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
09.10.95 1. kolo | vs. Radomir Vasek | 2-6, 6-1, 6-74 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
11.09.95 1. kolo | vs. Greg Rusedski | 3-6, 6-3, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
28.08.95 1. kolo | vs. Kenneth Carlsen | 7-66, 6-71, 2-6, 6-3, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
14.08.95 1. kolo | vs. Byron Black | 1-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
Michael Chang - Posljednji mečevi
![]() | ||||
26.08.03 1. kolo | vs. Fernando Gonzalez | 3-6, 5-7, 7-5, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
18.08.03 1. kolo | vs. Rik de Voest | 2-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
11.08.03 1. kolo | vs. Hicham Arazi | 6-4, 6-77, 0-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
31.07.03 2. kolo | vs. Mark Philippoussis | 2-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
29.07.03 1. kolo | vs. Zack Fleishman | 6-1, 6-1 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
21.07.03 1. kolo | vs. Eric Taino | 6-3, 3-6, 5-7 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
14.07.03 1. kolo | vs. Sergio Roitman | 2-6, 6-73 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
27.05.03 1. kolo | vs. Fabrice Santoro | 5-7, 1-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
12.05.03 1. kolo | vs. Jose de Armas | 6-4, 3-6, 6-2 | ![]() | detalj meča |
12.05.03 2. kolo | vs. Tripp Phillips | 6-4, 4-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
22.03.03 2. kolo | vs. Andre Agassi | 4-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
20.03.03 1. kolo | vs. Nicolas Kiefer | 6-2, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
11.03.03 1. kolo | vs. Carlos Moya | 0-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
18.02.03 1. kolo | vs. Paradorn Srichaphan | 4-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
11.02.03 1. kolo | vs. Andre Agassi | 4-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
28.10.02 1. kolo | vs. Gabriel Trifu | 6-3, 7-65 | ![]() | detalj meča |
28.10.02 2. kolo | vs. Mario Radic | 7-62, 4-6, 6-76 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
21.10.02 1. kolo | vs. Oliver Gross | 6-4, 6-4 | ![]() | detalj meča |
21.10.02 2. kolo | vs. Dmitry Tursunov | 4-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
14.10.02 Polufinale | vs. Bjorn Rehnquist | 7-5, 4-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
14.10.02 1. kolo | vs. Jeff Salzenstein | 6-3, 7-61 | ![]() | detalj meča |
14.10.02 2. kolo | vs. Zack Fleishman | 6-4, 5-7, 6-2 | ![]() | detalj meča |
14.10.02 Četvrtfinale | vs. Ricardo Mello | 3-6, 6-4, 6-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
02.10.02 2. kolo | vs. Lleyton Hewitt | 2-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
30.09.02 1. kolo | vs. Francisco Clavet | 7-5, 4-6, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
26.09.02 1. kolo | vs. Alex Corretja | 6-76, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
29.08.02 2. kolo | vs. Roger Federer | 3-6, 1-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
26.08.02 1. kolo | vs. Francisco Clavet | 7-66, 3-6, 6-4, 7-63 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
14.08.02 2. kolo | vs. Jerome Golmard | 5-7, 4-6 | ![]() | detalj meča |
12.08.02 1. kolo | vs. Martin Lee | 6-4, 4-6, 6-3 | ![]() | detalj meča |