MEČ
18.08.16 | 2. kolo | Jamie Murray/Bruno Soares | Pablo Cuevas/Marcel Granollers | 6-3, 6-4 | ![]() | tvrda |
STATISTIKE MEČA
1. servis % | 24/50 (48%) | 33/54 (61%) |
Osvojeni bodovi na 1.servis | 20/24 (83%) | 22/33 (67%) |
Osvojeni bodovi na 2.servis | 17/26 (65%) | 11/21 (52%) |
Osvojene break-lopte | 3/8 (38%) | 1/1 (100%) |
Osvojeni bodovi iz returna | 21/54 (39%) | 13/50 (26%) |
Osvojeni bodovi ukupno | 58/104 (56%) | 46/104 (44%) |
Dvostruke pogreške | 3 | 2 |
Asovi | 0 | 1 |
STATISTIKE MEČA
1 | ||
0-0 | Pablo Cuevas/Marcel Granollers ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Jamie Murray/Bruno Soares ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-1 | Pablo Cuevas/Marcel Granollers ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15 | ||
Jamie Murray/Bruno Soares ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-1 | Pablo Cuevas/Marcel Granollers ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Jamie Murray/Bruno Soares ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-3 | Pablo Cuevas/Marcel Granollers ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Jamie Murray/Bruno Soares ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
5-3 | Pablo Cuevas/Marcel Granollers ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Jamie Murray/Bruno Soares ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | Pablo Cuevas/Marcel Granollers ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Jamie Murray/Bruno Soares ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-2 | Pablo Cuevas/Marcel Granollers ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Jamie Murray/Bruno Soares ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
3-2 | Pablo Cuevas/Marcel Granollers ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Jamie Murray/Bruno Soares ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-3 | Pablo Cuevas/Marcel Granollers ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Jamie Murray/Bruno Soares ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-4 | Pablo Cuevas/Marcel Granollers ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-4 |

United Kingdom
13.02.86, 39 Godina
13.02.86, 39 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Uruguay
01.01.86, 39 Godina
180 cm
74 kg
Igra desnom rukom
01.01.86, 39 Godina
180 cm
74 kg
Igra desnom rukom


Brazil
27.02.82, 43 Godina
27.02.82, 43 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Spain
12.04.86, 39 Godina
12.04.86, 39 Godina

Jamie Murray/Bruno Soares vs. Pablo Cuevas/Marcel Granollers - Međusobni mečevi
18.08.16 | 2. kolo | Jamie Murray/Bruno Soares | Pablo Cuevas/Marcel Granollers | 6-3, 6-4 | detalj meča | ![]() | tvrda |