MEČ
30.04.13 | 1. kolo | Jamie Delgado/Andreas Siljestrom | Farrukh Dustov/Adrian Ungur | 7-5, 6-3 | ![]() | zemlja |
STATISTIKE MEČA
1. servis % | 38/65 (58%) | 39/57 (68%) |
Osvojeni bodovi na 1.servis | 28/38 (74%) | 22/39 (56%) |
Osvojeni bodovi na 2.servis | 12/27 (44%) | 6/18 (33%) |
Osvojene break-lopte | 4/10 (40%) | 2/9 (22%) |
Osvojeni bodovi iz returna | 29/57 (51%) | 25/65 (38%) |
Osvojeni bodovi ukupno | 69/122 (57%) | 53/122 (43%) |
Dvostruke pogreške | 4 | 1 |
Asovi | 3 | 3 |
STATISTIKE MEČA

United Kingdom
21.03.77, 48 Godina
21.03.77, 48 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Uzbekistan
22.05.86, 39 Godina
195 cm
90 kg
2004
Igra desnom rukom
22.05.86, 39 Godina
195 cm
90 kg
2004
Igra desnom rukom


Sweden
21.07.81, 43 Godina
21.07.81, 43 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Romania
22.01.85, 40 Godina
177 cm
74 kg
Igra desnom rukom
22.01.85, 40 Godina
177 cm
74 kg
Igra desnom rukom

Jamie Delgado/Andreas Siljestrom vs. Farrukh Dustov/Adrian Ungur - Međusobni mečevi
30.04.13 | 1. kolo | Jamie Delgado/Andreas Siljestrom | Farrukh Dustov/Adrian Ungur | 7-5, 6-3 | detalj meča | ![]() | zemlja |
Jamie Delgado form & Farrukh Dustov form
Jamie Delgado/Andreas Siljestrom - Posljednji mečevi
![]() | ||||
25.03.14 1. kolo | vs. Andre Begemann/Matthew Ebden | 2-6, 6-4, 3-10 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
05.02.14 1. kolo | vs. Andre Begemann/Martin Emmrich | 3-6, 6-71 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
10.05.13 Četvrtfinale | vs. Philipp Marx/Florin Mergea | 4-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
07.05.13 1. kolo | vs. Adrian Menendez-Maceiras/Adrian Ungur | Adrian Menendez-Maceiras/Adrian Ungur/Adrian Ungur - nije odigrao(la/li/le) | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
04.05.13 Finale | vs. Dominik Meffert/Philipp Oswald | 6-3, 6-70, 7-10 | ![]() | detalj meča |
03.05.13 Polufinale | vs. Flavio Cipolla/Alessio di Mauro | 6-2, 6-2 | ![]() | detalj meča |
02.05.13 Četvrtfinale | vs. Radu Albot/Benjamin Becker | 7-66, 7-67 | ![]() | detalj meča |
30.04.13 1. kolo | vs. Farrukh Dustov/Adrian Ungur | 7-5, 6-3 | ![]() | detalj meča |
Farrukh Dustov/Adrian Ungur - Posljednji mečevi
![]() | ||||
30.04.13 1. kolo | vs. Jamie Delgado/Andreas Siljestrom | 5-7, 3-6 | ![]() | detalj meča |