
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Pozicija na ljestvici
Bodovi
Premije
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Pozicija na ljestvici
Bodovi
Premije
Hungary
21.04.00, 25 Godina
21.04.00, 25 Godina

Fred Simonsson vs. Mark Keki - Međusobni mečevi
10.06.18 | 2. kolo kval. | Fred Simonsson | Mark Keki | 6-4, 6-4 | detalj meča | ![]() | zemlja |
Fred Simonsson form & Mark Keki form
Fred Simonsson - Posljednji mečevi
![]() | ||||
20.11.24 1. kolo | vs. Ricardo Rodriguez-Pace | 6-3, 4-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
12.11.24 1. kolo | vs. Ondrej Horak | 4-6, 5-7 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
07.11.24 2. kolo | vs. Leo Raquin | 4-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
05.11.24 1. kolo | vs. Alexander Stater | 6-2, 6-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
23.10.24 1. kolo | vs. Daniel Masur | 6-3, 1-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
21.10.24 kval. | vs. Luke Hooper | 6-2, 6-3 | ![]() | detalj meča |
20.10.24 1. kolo kval. | vs. Daniel Bird | 6-3, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
25.09.24 2. kolo | vs. Marvin Moeller | 4-6, 6-73 | ![]() | detalj meča |
24.09.24 1. kolo | vs. Jack Karlsson Wistrand | 6-2, 6-1 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
18.09.24 1. kolo | vs. Mikail Alimli | 2-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
10.09.24 1. kolo | vs. Mihai Razvan Marinescu | 5-7, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
03.09.24 kval. | vs. Noah Thurner | 6-2, 2-6, 7-10 | ![]() | detalj meča |
02.09.24 2. kolo kval. | vs. Rob Van Den Berg | 7-5, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
15.08.24 2. kolo | vs. John Sperle | 1-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
14.08.24 1. kolo | vs. John Hallquist Lithen | 5-7, 7-63, 6-1 | ![]() | detalj meča |
13.08.24 kval. | vs. Markus Bolin | 7-66, 6-3 | ![]() | detalj meča |
12.08.24 1. kolo kval. | vs. Henrik Bladelius | 7-5, 7-65 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
07.08.24 1. kolo | vs. Iiro Vasa | 7-67, 3-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
25.07.24 2. kolo | vs. Toby Alex Kodat | 3-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
24.07.24 1. kolo | vs. Nikita Mashtakov | 7-68, 3-6, 6-4 | ![]() | detalj meča |
23.07.24 kval. | vs. Igor Dudun | 6-3, 6-3 | ![]() | detalj meča |
22.07.24 1. kolo kval. | vs. Matthias Uwe Kask | 6-73, 6-1, 10-8 | ![]() | detalj meča |
22.07.24 2. kolo kval. | vs. Julian Peter | 6-4, 6-1 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
09.07.24 kval. | vs. Filip Jeff Planinsek | 1-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
08.07.24 1. kolo kval. | vs. Dean Thurner | 4-6, 6-2, 10-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
01.07.24 1. kolo kval. | vs. Jacopo Bilardo | 0-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
18.06.24 kval. | vs. Simeon Stankovic | 7-5, 5-7, 5-10 | ![]() | detalj meča |
17.06.24 2. kolo kval. | vs. Uros Zivkovic | 6-0, 6-2 | ![]() | detalj meča |
16.06.24 1. kolo kval. | vs. Petyr Kardzhiev | 6-0, 6-0 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
13.06.24 2. kolo | vs. Marat Sharipov | 0-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
Mark Keki - Posljednji mečevi
![]() | ||||
26.01.20 1. kolo kval. | vs. Gustaf Strom | 0-6, 6-71 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
19.01.20 1. kolo kval. | vs. Kaan Cepel | 2-6, 6-4, 4-10 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
01.09.19 1. kolo kval. | vs. Vitaliy Sachko | 4-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
26.08.19 1. kolo kval. | vs. Alexander Wolfschmidt | 6-1, 3-6, 10-3 | ![]() | detalj meča |
26.08.19 2. kolo kval. | vs. Marcell Bartakovics | 4-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
14.08.19 1. kolo | vs. Sergis Kyratzis | 2-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
17.06.19 1. kolo kval. | vs. Matyas Fuele | 1-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
27.05.19 1. kolo kval. | vs. Ivan Kosec | 3-6, 6-3, 5-10 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
11.11.18 2. kolo kval. | vs. Alexander Shevchenko | 3-6, 6-74 | ![]() | detalj meča |
10.11.18 1. kolo kval. | vs. Gleb Smolyakov | 6-0, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
03.11.18 1. kolo kval. | vs. Lorenzo Corioni | 4-6, 5-7 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
28.08.18 1. kolo | vs. Jelle Sels | 5-7, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
21.08.18 1. kolo | vs. Sadio Doumbia | 1-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
16.06.18 1. kolo kval. | vs. Mike Urbanija | 2-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
10.06.18 2. kolo kval. | vs. Fred Simonsson | 4-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
09.06.18 1. kolo kval. | vs. Lucas Neagu | 6-0, 6-0 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
26.09.16 1. kolo kval. | vs. Marton Szappanos | 2-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
19.09.16 1. kolo kval. | vs. Bartosz Wojnar | 4-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
12.09.16 2. kolo kval. | vs. Matthew Kandath | 2-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
05.09.16 2. kolo kval. | vs. Aliaksandr Prudnikau | 6-1, 6-4 | ![]() | detalj meča |
05.09.16 kval. | vs. David Damian Brna | 1-6, 6-3, 3-6 | ![]() | detalj meča |
05.09.16 1. kolo kval. | vs. Marcell Bartakovics | 6-75, 6-4, 6-2 | ![]() | detalj meča |