MEČ
16.10.23 | 1. kolo | Francisco Cabral/Henry Patten | Gonzalo Escobar/Aleksandr Nedovyesov | 7-63, 6-4 | ![]() | dvorana |
STATISTIKE MEČA
1. servis % | 39/62 (63%) | 36/64 (56%) |
Osvojeni bodovi na 1.servis | 31/39 (79%) | 25/36 (69%) |
Osvojeni bodovi na 2.servis | 14/23 (61%) | 15/28 (54%) |
Osvojene break-lopte | 2/6 (33%) | 1/5 (20%) |
Osvojeni bodovi iz returna | 24/64 (38%) | 17/62 (27%) |
Osvojeni bodovi ukupno | 69/126 (55%) | 57/126 (45%) |
Dvostruke pogreške | 1 | 3 |
Asovi | 4 | 1 |
STATISTIKE MEČA
1 | ||
0-0 | Gonzalo Escobar/Aleksandr Nedovyesov ![]() | |
0-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Francisco Cabral/Henry Patten ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
2-0 | Gonzalo Escobar/Aleksandr Nedovyesov ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Francisco Cabral/Henry Patten ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-2 | Gonzalo Escobar/Aleksandr Nedovyesov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Francisco Cabral/Henry Patten ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-3 | Gonzalo Escobar/Aleksandr Nedovyesov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Francisco Cabral/Henry Patten ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-4 | Gonzalo Escobar/Aleksandr Nedovyesov ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Francisco Cabral/Henry Patten ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-40[BP] | ||
5-5 | Gonzalo Escobar/Aleksandr Nedovyesov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Francisco Cabral/Henry Patten ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
6-6 | Gonzalo Escobar/Aleksandr Nedovyesov ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 4-3, 5-3, 6-3 | ||
(3) | Gonzalo Escobar/Aleksandr Nedovyesov ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
7-63 |
2 | ||
Francisco Cabral/Henry Patten ![]() | 0-0 | |
0-1 | Gonzalo Escobar/Aleksandr Nedovyesov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Francisco Cabral/Henry Patten ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-2 | Gonzalo Escobar/Aleksandr Nedovyesov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Francisco Cabral/Henry Patten ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-2 | Gonzalo Escobar/Aleksandr Nedovyesov ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Francisco Cabral/Henry Patten ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-3 | Gonzalo Escobar/Aleksandr Nedovyesov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Francisco Cabral/Henry Patten ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-4 | Gonzalo Escobar/Aleksandr Nedovyesov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
6-4 |

Portugal
08.01.97, 28 Godina
08.01.97, 28 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Ecuador
20.01.89, 36 Godina
20.01.89, 36 Godina


United Kingdom
06.05.96, 29 Godina
06.05.96, 29 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Kazakhstan
15.02.87, 38 Godina
15.02.87, 38 Godina

Francisco Cabral/Henry Patten vs. Gonzalo Escobar/Aleksandr Nedovyesov - Međusobni mečevi
16.10.23 | 1. kolo | Francisco Cabral/Henry Patten | Gonzalo Escobar/Aleksandr Nedovyesov | 7-63, 6-4 | detalj meča | ![]() | dvorana |