MEČ
20.03.25 | Četvrtfinale | Cleeve Harper/Tyler Zink | Ray Ho/Joshua Sheehy | 6-3, 6-4 | ![]() | zemlja |
STATISTIKE MEČA
1. servis % | 37/49 (76%) | 35/56 (63%) |
Osvojeni bodovi na 1.servis | 28/37 (76%) | 25/35 (71%) |
Osvojeni bodovi na 2.servis | 8/12 (67%) | 11/21 (52%) |
Osvojene break-lopte | 3/6 (50%) | 0/0 (0%) |
Osvojeni bodovi iz returna | 20/56 (36%) | 13/49 (27%) |
Osvojeni bodovi ukupno | 56/105 (53%) | 49/105 (47%) |
Dvostruke pogreške | 2 | 1 |
Asovi | 3 | 2 |
STATISTIKE MEČA
1 | ||
Cleeve Harper/Tyler Zink ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
1-0 | Ray Ho/Joshua Sheehy ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Cleeve Harper/Tyler Zink ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-1 | Ray Ho/Joshua Sheehy ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Cleeve Harper/Tyler Zink ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-30, 40-40 | ||
3-2 | Ray Ho/Joshua Sheehy ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Cleeve Harper/Tyler Zink ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-3 | Ray Ho/Joshua Sheehy ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Cleeve Harper/Tyler Zink ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-3 | Ray Ho/Joshua Sheehy ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Ray Ho/Joshua Sheehy ![]() | |
Cleeve Harper/Tyler Zink ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-1 | Ray Ho/Joshua Sheehy ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Cleeve Harper/Tyler Zink ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-2 | Ray Ho/Joshua Sheehy ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Cleeve Harper/Tyler Zink ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-3 | Ray Ho/Joshua Sheehy ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Cleeve Harper/Tyler Zink ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-4 | Ray Ho/Joshua Sheehy ![]() | |
0-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Cleeve Harper/Tyler Zink ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
6-4 |

Canada
24.12.00, 24 Godina
24.12.00, 24 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Taipei (CHN)
13.02.00, 25 Godina
13.02.00, 25 Godina


USA
30.01.01, 24 Godina
30.01.01, 24 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
USA
28.01.97, 28 Godina
28.01.97, 28 Godina

Cleeve Harper/Tyler Zink vs. Ray Ho/Joshua Sheehy - Međusobni mečevi
20.03.25 | Četvrtfinale | Cleeve Harper/Tyler Zink | Ray Ho/Joshua Sheehy | 6-3, 6-4 | detalj meča | ![]() | zemlja |
Cleeve Harper form & Ray Ho form
Cleeve Harper/Tyler Zink - Posljednji mečevi
![]() | ||||
21.03.25 Polufinale | vs. Kilian Feldbausch/Rodrigo Pacheco Mendez | 4-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
20.03.25 Četvrtfinale | vs. Ray Ho/Joshua Sheehy | 6-3, 6-4 | ![]() | detalj meča |
19.03.25 1. kolo | vs. Garrett Johns/Dmitry Popko | 6-3, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
28.07.24 Finale | vs. Cannon Kingsley/Preston Stearns | 6-4, 6-4 | ![]() | detalj meča |
26.07.24 Polufinale | vs. Tyler Stice/Ilgiz Valiev | 6-3, 6-4 | ![]() | detalj meča |
25.07.24 Četvrtfinale | vs. Gabrielius Guzauskas/William Mroz Mroz | 6-3, 7-5 | ![]() | detalj meča |
23.07.24 1. kolo | vs. Kenta Miyoshi/Karlis Ozolins | 6-76, 6-3, 10-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
16.07.22 Finale | vs. Nico Mostardi/Luke Phillips | 6-73, 7-65, 10-6 | ![]() | detalj meča |
15.07.22 Polufinale | vs. Joshua Lapadat/J Mercer | 6-3, 1-0, Joshua Lapadat/J Mercer - odustajanje | ![]() | detalj meča |
14.07.22 Četvrtfinale | vs. Jacob Bickersteth/Tristan Mccormick | 6-3, 6-75, 12-10 | ![]() | detalj meča |
12.07.22 1. kolo | vs. Justin Boulais/Cannon Kingsley | 6-3, 4-6, 10-6 | ![]() | detalj meča |
Ray Ho/Joshua Sheehy - Posljednji mečevi
![]() | ||||
20.03.25 Četvrtfinale | vs. Cleeve Harper/Tyler Zink | 3-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
19.03.25 1. kolo | vs. Patrick Maloney/Benjamin Sigouin | 6-3, 3-6, 10-3 | ![]() | detalj meča |