MEČ
28.06.23 | 1. kolo | Calum Puttergill/Kelsey Stevenson | Felipe Santamaria/Adria Soriano Barrera | 6-3, 6-3 | ![]() | zemlja |
STATISTIKE MEČA
1. servis % | 29/42 (69%) | 29/51 (57%) |
Osvojeni bodovi na 1.servis | 24/29 (83%) | 20/29 (69%) |
Osvojeni bodovi na 2.servis | 12/13 (92%) | 9/22 (41%) |
Osvojene break-lopte | 3/8 (38%) | 0/0 (0%) |
Osvojeni bodovi iz returna | 22/51 (43%) | 6/42 (14%) |
Osvojeni bodovi ukupno | 58/93 (62%) | 35/93 (38%) |
Dvostruke pogreške | 0 | 3 |
Asovi | 0 | 6 |
STATISTIKE MEČA
1 | ||
Calum Puttergill/Kelsey Stevenson ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
0-1 | Felipe Santamaria/Adria Soriano Barrera ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Calum Puttergill/Kelsey Stevenson ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-1 | Felipe Santamaria/Adria Soriano Barrera ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Calum Puttergill/Kelsey Stevenson ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-2 | Felipe Santamaria/Adria Soriano Barrera ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Calum Puttergill/Kelsey Stevenson ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
4-3 | Felipe Santamaria/Adria Soriano Barrera ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-15[BP] | ||
Calum Puttergill/Kelsey Stevenson ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
6-3 | Felipe Santamaria/Adria Soriano Barrera ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Felipe Santamaria/Adria Soriano Barrera ![]() | |
Calum Puttergill/Kelsey Stevenson ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
2-0 | Felipe Santamaria/Adria Soriano Barrera ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Calum Puttergill/Kelsey Stevenson ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-1 | Felipe Santamaria/Adria Soriano Barrera ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Calum Puttergill/Kelsey Stevenson ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-2 | Felipe Santamaria/Adria Soriano Barrera ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Calum Puttergill/Kelsey Stevenson ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-3 | Felipe Santamaria/Adria Soriano Barrera ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-3 |

Australia
22.10.93, 31 Godina
22.10.93, 31 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Colombia
01.07.96, 28 Godina
01.07.96, 28 Godina


Canada
29.05.90, 35 Godina
29.05.90, 35 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Spain
02.06.99, 25 Godina
02.06.99, 25 Godina

Calum Puttergill/Kelsey Stevenson vs. Felipe Santamaria/Adria Soriano Barrera - Međusobni mečevi
28.06.23 | 1. kolo | Calum Puttergill/Kelsey Stevenson | Felipe Santamaria/Adria Soriano Barrera | 6-3, 6-3 | detalj meča | ![]() | zemlja |
Calum Puttergill form & Felipe Santamaria form
Calum Puttergill/Kelsey Stevenson - Posljednji mečevi
Felipe Santamaria/Adria Soriano Barrera - Posljednji mečevi
![]() | ||||
28.06.23 1. kolo | vs. Calum Puttergill/Kelsey Stevenson | 3-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |